本当は歌舞伎町店をまとめようと思ってたんですが、
全然出てなかったので新大久保店の方にします。
化物語は微妙なとこですが、この回転数は示唆入ってたんじゃないかなと思ってピックアップしました
月下雷鳴

政宗2

化物語

全然出てなかったので新大久保店の方にします。
| 主要機種 | |||
| 機種名 | 勝利台 | 平均回転数 | |
| 番長3 | 8 / 20 | 6107G | |
| アイジャグAE | 6 / 18 | 3245G | |
| アイジャグKT | 6 / 17 | 4446G | |
| まどマギ2 | 6 / 14 | 5006G | |
| ファンキー | 6 / 13 | 4933G | |
| 凱旋 | 4 / 12 | 6864G | |
| ゴージャグ | 3 / 12 | 3692G | |
| バジ絆 | 5 / 12 | 7852G | |
| マイジャグⅢ | 3 / 10 | 6694G | |
| 沖ドキ | 1 / 10 | 4584G | |
| スージャグ | 6 / 9 | 3618G | |
| ハーデス | 5 / 9 | 5136G | |
| ハナビ | 3 / 8 | 3085G | |
| マイジャグⅡ | 4 / 8 | 5969G | |
| 星矢海皇 | 3 / 6 | 6684G | |
| バーサス | 3 / 6 | 6519G | |
| サラ番 | 0 / 6 | 3264G | |
| 月下雷鳴 | 6 / 6 | 8501G | |
| 笑ウ3 | 2 / 5 | 3888G | |
| 剛衛門 | 2 / 5 | 4028G | |
| 政宗2 | 5 / 5 | 9728G | |
| ジャグアニバ | 3 / 5 | 3979G | |
| ハピジャグVⅡ | 1 / 5 | 4074G | |
| まどマギ | 1 / 5 | 5017G | |
| GⅠ優駿 | 2 / 4 | 6779G | |
| 化物語 | 2 / 4 | 8051G | |
| ニュージャグ | 3 / 4 | 2551G | |
| 地獄宵伽 | 1 / 3 | 5401G | |
| ハナ鳳凰 | 1 / 3 | 3928G | |
| ゴッドイータ | 0 / 3 | 5577G | |
| 黄門喝 | 0 / 3 | 5665G | |
| ニュキンハナ | 1 / 3 | 3785G | |
| 北斗転生 | 2 / 3 | 7407G | |
| 全の可能性がある機種 | |||
| 機種名 | 勝利台 | 平均差枚数 | 平均回転数 |
| 月下雷鳴 | 6 / 6 | 5770枚 | 8501G |
| 政宗2 | 5 / 5 | 4500枚 | 9728G |
| 化物語 | 2 / 4 | 680枚 | 8051G |
化物語は微妙なとこですが、この回転数は示唆入ってたんじゃないかなと思ってピックアップしました
月下雷鳴

政宗2

化物語

【ジャグラー設定推測】
ある程度稼働が付いてるファンキーとスーパーミラクルジャグラーをチェックします。
まあそれなりって感じですかね…
ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。

にほんブログ村
ある程度稼働が付いてるファンキーとスーパーミラクルジャグラーをチェックします。
| ファンキージャグラー | |||||
| 台番 | 推測 | BB | RB | ブドウ | 差枚 |
| 3040 | 1 | 26 | 14 | 1/6.72 | 0 |
| 3041 | 6 | 17 | 17 | 1/6.13 | 1000 |
| 3042 | 3 | 10 | 8 | 1/5.94 | -1000 |
| 3043 | 1 | 5 | 3 | 1/6.84 | -2100 |
| 3044 | 2 | 22 | 19 | 1/6.56 | -1100 |
| 3045 | 1 | 4 | 2 | 1/7.17 | -2300 |
| 3046 | 2 | 34 | 19 | 1/7.04 | 1600 |
| 3047 | 3 | 17 | 14 | 1/6.47 | -100 |
| 3048 | 5 | 21 | 18 | 1/5.78 | -1050 |
| 3049 | 2 | 27 | 15 | 1/6.62 | 1300 |
| 3050 | 1 | 3 | 2 | 1/6.62 | -1000 |
| 3051 | 5 | 13 | 18 | 1/6.62 | 500 |
| 3052 | 3 | 31 | 17 | 1/6.17 | 700 |
| 平均 | 2.69 | 17 | 12 | 1/6.51 | -273 |
| スーパーミラクルジャグラー | |||||
| 台番 | 推測 | BB | RB | ブドウ | 差枚 |
| 3080 | 1 | 8 | 0 | 1/6.33 | -200 |
| 3081 | 2 | 24 | 8 | 1/6.93 | 1950 |
| 3082 | 1 | 40 | 10 | 1/6.35 | 2000 |
| 3083 | 6 | 11 | 6 | 1/5.89 | 950 |
| 3084 | 1 | 3 | 1 | 1/9.12 | -2200 |
| 3085 | 1 | 11 | 4 | 1/6.36 | 400 |
| 3086 | 1 | 6 | 4 | 1/6.17 | -1600 |
| 3087 | 1 | 11 | 3 | 1/5.91 | 200 |
| 3088 | 5 | 24 | 20 | 1/6.19 | 700 |
| 平均 | 2.11 | 15 | 6 | 1/6.58 | 244 |
まあそれなりって感じですかね…
ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。

にほんブログ村
スポンサードリンク
コメント