11/4スロパチ「なぎさ」11/5パチミー「くすだまんぼー」に続いて

三日連続来店取材のレイトギャップ平和島さんのチェック。

昨日に引き続きジャグラーの推測はなしで全体の出玉データを並べます。

今回は現在ナンバーワンの集客力を誇る「いそまる」さん来店なんで期待しています。

朝の並びは1008人。。。1200以下って事は打ち切りはなかったのかな?
主要機種
機種名 勝利台 平均レンジ 平均回転数
マイジャグⅢ 14/42 1803枚 7161G
凱旋 18/30 5551枚 8292G
沖ドキ 15/30 4155枚 4478G
アイムKT 10/30 1743枚 6685G
バジ絆 11/30 2818枚 7757G
ハーデス 15/22 5067枚 8861G
北斗新伝説 16/16 4852枚 8261G
ゴージャグ 3/16 1646枚 7306G
番長3 12/14 4126枚 7831G
ファンジャグ 8/14 2246枚 7002G
ハナビ 5/14 2231枚 7301G
剛衛門 2/8 2178枚 7374G
星矢海皇 3/7 3317枚 8256G
政宗2 0/7 1632枚 7435G
スーミラジャグ 4/7 1870枚 7168G
南国物語 3/7 3261枚 4858G
ジャグガール 2/7 1955枚 6163G
サラ番 3/6 4562枚 6911G
GⅠ優駿 5/5 4422枚 9167G
北斗転生 4/5 7234枚 8387G
慶次戦槍 1/4 2204枚 7238G
秘宝伝説 3/4 4660枚 7386G
ウルトラセブン 1/3 2956枚 7211G
AKB女神 1/3 3314枚 7889G
笑ウ 1/3 1969枚 7491G
地獄少女宵伽 2/3 2706枚 7494G
リング終焉 2/3 1884枚 7147G
テラフォーマーズ 2/3 2378枚 6424G
番長2 2/3 3722枚 6795G
シンブレ3 1/2 3392枚 6066G
デビルマンχ 1/2 2857枚 3558G
黄門喝 1/2 2708枚 6930G

当たりは北斗新伝説、凱旋、ハーデス、沖ドキ、GⅠ優駿、北斗転生、秘宝伝説、番長3でしょうか?

やはりどの台も良く回っていますね。そんなに出てない機種でも回ってるあたりに店への信頼感が感じられます。

北斗1
北斗2
北斗3
北斗4
北斗新伝説スランプ
凱旋1
凱旋2
凱旋レンジ
転生
北斗転生スランプ



ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。


にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村

スポンサードリンク