もはや恒例になっている3の付く日の

123+N東雲さんの並ばせ屋イベント

朝の並び人数は発表されてませんでした。

東京の店は朝の並びの人数の発表を当日にするのは駄目になったのかな?






ニューアイムジャグラーEX(25)
ニューアイムジャグラーEX
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
481 1 21 6 1/6.54 1000
482 4 20 20 1/6.89 -800
559 1 15 6 1/6.74 -800
560 1 6 5 1/7.59 -2300
1208 3 8 11 1/6.77 -1400
1209 5 35 28 1/6.82 2800
1210 4 30 24 1/6.36 1000
1211 1 6 1 1/6.77 -800
1212 6 15 18 1/6.29 -400
1213 3 13 15 1/6.47 -2200
1214 1 13 9 1/6.60 -2250
1215 4 30 25 1/6.89 300
1216 3 5 8 1/7.11 -1700
1217 4 31 22 1/6.89 1200
1224 5 33 23 1/6.93 4400
1225 5 39 31 1/6.64 4259
1226 5 23 22 1/6.43 2200
1227 5 28 26 1/6.66 700
1228 2 18 12 1/6.60 100
1229 1 26 12 1/6.44 -50
1230 1 7 6 1/6.64 -1800
1231 6 29 17 1/6.21 3600
1232 3 11 10 1/6.78 -1100
1233 5 20 26 1/6.34 761
1234 5 12 20 1/6.58 -2200
平均 3.36 - - 1/6.68 180.8


マイジャグラーⅢ(17)
マイジャグラーⅢ
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
1251 4 23 12 1/6.41 -300
1252 3 19 21 1/6.26 200
1253 3 22 17 1/6.23 0
1254 1 24 17 1/6.84 400
1255 3 12 17 1/6.04 -1000
1256 2 12 5 1/6.36 200
1257 2 25 19 1/6.42 150
1258 2 22 14 1/6.62 -1700
1259 1 18 9 1/6.48 -500
1260 3 8 5 1/6.13 1000
1261 1 27 25 1/6.34 -1100
1262 1 17 22 1/6.44 0
1263 1 4 2 1/6.96 -1100
1264 2 32 34 1/6.31 -1300
1265 4 17 12 1/6.17 -1000
1266 1 2 2 1/6.61 -1400
1267 4 20 12 1/6.26 1000
平均 2.23 -- 1/6.41 -379


マイジャグラーⅡ(7)
マイジャグラーⅡ
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
1201 1 2511 1/6.56 200
1202 6 3731 1/5.98 2400
1203 1 6 4 1/6.80 -1800
1204 4 24 28 1/6.28 -400
1205 4 2923 1/6.46 1500
1206 1 84 1/6.36 -2000
1207 1 2414 1/6.56 0
平均 2.57 - - 1/6.43 -14


ニューアイムジャグラーEX-KT(6)
ニューアイムジャグラーEX-KT
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
1218 1 9 3 1/6.60 -1100
1219 4 31 18 1/6.72 1000
1220 1 6 6 1/7.43 -1600
1221 1 26 20 1/6.43 500
1222 3 4 4 1/7.04 -1900
1223 5 7 2 1/6.68 -800
平均 2.50 - - 1/6.82 -650


ジャグラーガールズ(6)
ジャグラーガールズ
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
558 1 21 10 1/6.66 -100
1246 4 17 21 1/6.57 -950
1247 5 29 30 1/6.20 800
1248 4 22 22 1/6.31 -700
1249 2 19 16 1/6.25 -1400
1250 4 23 20 1/6.54 -300
平均 3.33 -- 1/6.42 -442


ゴーゴージャグラー(4)
ゴーゴージャグラー
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
1238 6 21 25 1/6.43 600
1239 4 28 29 1/6.98 1000
1240 1 14 22 1/7.52 -2900
1241 1 20 19 1/6.95 -1000
平均 3.00 - - 1/6.97 -575


ファンキージャグラー(3)
ファンキージャグラー
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
1235 1 18 7 1/6.47 -1200
1236 2 22 19 1/6.62 -1100
1237 1 14 13 1/6.50 -2100
平均 1.33 -- 1/6.53 -1467


みんなのジャグラー(3)
みんなのジャグラー
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
557 3 16 14 1/6.53 50
1244 1 38 14 1/6.50 3700
1245 5 20 21 1/6.27 600
平均 3.00 - - 1/6.43 1450


ハッピージャグラーVⅡ(2)
ハッピージャグラーVⅡ
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
1242 1 17 11 1/6.97 100
1243 1 19 11 1/6.68 100
平均 1.00 - - 1/6.83 100


ミラクルジャグラー(2)
ミラクルジャグラー
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
483 1 10 7 1/6.01 -1050
484 1 18 7 1/6.25 -50
平均 1.00 - - 1/6.13 -550


実に微妙全台系はなさそうですね。

ではジャグ以外では

ハーデス  11/17がプラス 平均差枚:+2000枚 平均回転数:8576G
ハーデス

バジⅡ   4/6がプラス 平均差枚:+2500枚 平均回転数:7848G
バジⅡ

サラ番   5/5がプラス 平均差枚:+6170枚 平均回転数:6642G
サラ番

ハーデスとバジⅡは全6ならもっと派手になりそうなんで全台456か1/2で56くらいでしょうか?
サラ番は全6だったとしても出来過ぎなぐらいですね。

頼む!!
押してくれ!!


にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村
スポンサードリンク