10/13に座間でスーパーDステーションとメガガイアの2店舗で

でちゃう!の密着取材が開催されました。

近隣の2店舗で同一イベントが行われるときどうなるのか興味あったのでチェックしてみたいと思います。

旧イベント日は3の付く日と9の付く日のようなので期待値高いです。

ただ翌日の10/14もアンケート調査隊の赤と青が入っているようなのでそこは若干の懸念材料かな…

ガチ取材の公約:全6シマが1シマ以上

名前は密着取材になりましたがガチ取材と同じでしょう。

ということでジャグの設定推測と全6シマを探していきたいと思います。
ニューアイムジャグラーEX-KT
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
645 1 36% 34% 16% 10% 3% 1% 4780 1/6.53 -850
646 3 26% 26% 27% 16% 5% 0% 8168 1/6.63 -2400
647 5 1% 2% 13% 25% 51% 8% 5560 1/6.58 1700
648 1 25% 25% 19% 15% 9% 6% 2357 1/6.41 -600
649 1 35% 33% 15% 9% 3% 6% 4423 1/6.20 -500
1014 2 29% 31% 21% 15% 4% 0% 7328 1/7.58 -600
1015 1 24% 22% 22% 17% 13% 2% 1627 1/7.21 -1800
1016 1 36% 35% 14% 10% 3% 2% 3083 1/6.46 500
1017 4 7% 10% 24% 34% 23% 2% 6786 1/6.62 2900
1018 1 34% 32% 17% 11% 4% 2% 4123 1/6.40 -1200
1019 2 31% 32% 17% 13% 4% 4% 4584 1/6.32 900
1020 1 23% 22% 15% 12% 7% 20% 1818 1/5.94 -200
1021 4 13% 15% 22% 24% 17% 9% 4073 1/6.45 1200
1022 4 17% 21% 23% 23% 10% 5% 6058 1/6.42 1700
1023 1 31% 30% 18% 13% 6% 2% 2425 1/6.72 -600
1024 3 14% 15% 23% 18% 9% 21% 6722 1/6.23 -1000
1025 1 33% 31% 18% 12% 5% 1% 2885 1/6.76 -1200
1026 4 19% 22% 22% 24% 13% 1% 3947 1/6.85 1900
1027 5 2% 2% 19% 26% 38% 12% 7576 1/6.43 -550
1028 1 38% 34% 15% 9% 3% 0% 3647 1/6.78 -1600
1029 5 0% 0% 11% 23% 66% 0% 9722 1/6.84 100
1030 4 10% 11% 24% 25% 22% 7% 4626 1/6.50 -300
1031 1 25% 24% 18% 15% 9% 8% 2015 1/6.38 -200
1032 1 22% 21% 25% 20% 12% 0% 4056 1/6.96 -1800
平均 2.38 22% 22% 19% 18% 14% 5% 4683 1/6.59 -188


マイジャグラーⅢ
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
636 4 3% 16% 20% 35% 21% 4% 8411 1/6.38 -300
637 1 40% 27% 18% 10% 5% 1% 2803 1/6.60 -1000
638 3 15% 24% 30% 15% 12% 4% 6946 1/5.97 -800
639 2 30% 35% 18% 13% 4% 0% 6374 1/6.72 -2000
640 4 3% 17% 21% 35% 21% 3% 9574 1/6.40 500
641 3 8% 23% 26% 25% 15% 2% 8617 1/6.34 300
642 3 11% 21% 29% 19% 17% 3% 8538 1/6.18 2000
643 4 10% 22% 21% 25% 16% 6% 4532 1/6.40 -1000
644 2 18% 31% 22% 20% 8% 1% 7844 1/6.63 500
670 3 6% 18% 25% 25% 20% 6% 8159 1/6.17 50
671 2 24% 26% 23% 14% 9% 3% 3541 1/6.16 -1500
672 4 6% 16% 19% 28% 22% 10% 4959 1/6.34 -100
673 5 0% 4% 9% 31% 40% 16% 10207 1/6.33 4500
674 4 3% 17% 23% 33% 20% 4% 9521 1/6.29 -600
675 4 6% 20% 25% 28% 18% 3% 9023 1/6.30 300
676 1 50% 27% 13% 7% 3% 0% 1933 1/7.31 -2000
677 4 1% 10% 14% 41% 26% 9% 8359 1/6.37 -1050
678 3 13% 19% 23% 19% 18% 8% 4478 1/6.14 950
679 4 5% 14% 19% 23% 21% 18% 4174 1/5.97 -1300
680 1 34% 26% 21% 11% 7% 1% 4220 1/6.39 500
681 2 19% 29% 24% 17% 9% 1% 6123 1/6.40 -1200
682 1 30% 26% 24% 10% 7% 2% 4511 1/6.06 -900
683 2 24% 25% 23% 14% 10% 5% 3075 1/6.03 -1300
684 2 20% 28% 22% 19% 10% 2% 4815 1/6.54 -1000
平均 2.83 16% 22% 21% 22% 15% 5% 6281 1/6.35 -269


ゴーゴージャグラー
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
650 1 37% 29% 16% 11% 5% 1% 6570 1/7.39 -200
651 1 36% 29% 21% 9% 3% 1% 5362 1/6.80 -1700
652 4 12% 17% 19% 21% 17% 14% 5680 1/6.78 2000
653 1 54% 27% 12% 5% 1% 0% 4601 1/7.50 -1000
654 2 23% 27% 22% 17% 8% 2% 8462 1/6.95 -400
655 5 2% 6% 10% 23% 33% 25% 7396 1/6.78 1100
656 3 18% 23% 23% 19% 11% 6% 6521 1/6.71 500
657 1 35% 27% 20% 11% 5% 2% 3517 1/6.98 -1000
658 2 23% 23% 23% 16% 10% 6% 3225 1/6.58 -1400
659 3 19% 22% 23% 18% 11% 7% 4330 1/6.67 -1000
1012 1 35% 31% 20% 10% 3% 1% 7899 1/7.01 -1900
1013 1 48% 28% 16% 6% 2% 1% 5280 1/6.92 200
平均 2.08 29% 24% 19% 14% 9% 6% 5737 1/6.92 -400


スーパーミラクルジャグラー
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚数
702 1 28% 24% 21% 15% 8% 3% 2471 1/6.48 -1700
703 1 31% 26% 20% 14% 6% 2% 2128 1/6.81 -900
704 1 35% 28% 21% 13% 3% 0% 4303 1/6.87 -1700
705 2 23% 23% 23% 18% 10% 3% 3427 1/6.48 -900
706 1 39% 28% 17% 11% 4% 1% 1467 1/7.59 -1000
707 1 29% 25% 20% 14% 8% 4% 3648 1/6.29 -1200
708 1 28% 26% 22% 16% 7% 2% 3309 1/6.58 -1200
709 1 37% 30% 18% 12% 2% 0% 3311 1/7.10 100
710 1 39% 31% 17% 10% 2% 1% 4365 1/6.67 -100
711 1 32% 26% 18% 14% 7% 3% 748 1/7.87 -600
712 3 19% 21% 25% 23% 10% 1% 3241 1/6.82 -700
平均 1.27 31% 26% 20% 15% 6% 2% 2947 1/6.87 -900


ファンキージャグラー
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚
685 1 55% 30% 12% 3% 1% 0% 6749 1/6.53 -1000
686 3 18% 19% 20% 18% 15% 10% 2721 1/6.28 0
687 2 26% 29% 21% 14% 7% 2% 2349 1/6.91 -1900
688 1 31% 29% 21% 12% 5% 2% 4034 1/6.55 -900
689 5 12% 13% 17% 19% 20% 19% 2132 1/6.06 500
690 1 31% 24% 18% 13% 8% 7% 1957 1/6.47 1950
691 5 7% 10% 16% 21% 25% 21% 3405 1/6.14 -50
692 1 29% 22% 18% 14% 10% 6% 1138 1/5.93 -600
693 5 9% 10% 15% 20% 24% 20% 2886 1/5.84 -200
694 2 24% 29% 23% 15% 7% 2% 5867 1/6.53 500
平均 2.60 24% 22% 18% 15% 12% 9% 3324 1/6.32 -170


マイジャグラーⅡ
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
660 5 3% 11% 17% 28% 30% 11% 6622 1/6.39 3500
661 4 12% 24% 20% 25% 14% 5% 3203 1/6.59 -2000
662 1 33% 29% 20% 11% 6% 1% 3835 1/6.48 -1400
663 2 26% 28% 24% 13% 8% 1% 6579 1/6.34 500
664 3 17% 22% 22% 16% 13% 10% 2298 1/5.82 -1800
665 1 37% 25% 19% 10% 7% 2% 2019 1/6.32 -1000
666 6 0% 1% 4% 15% 32% 47% 8637 1/6.10 4600
667 1 39% 25% 20% 9% 6% 1% 3618 1/6.23 -100
668 3 17% 18% 24% 14% 16% 11% 3489 1/5.78 700
669 3 11% 22% 26% 21% 16% 3% 7543 1/6.27 1300
平均 2.90 20% 20% 20% 16% 15% 9% 4784 1/6.23 430


ジャグラーガールズ
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚数
698 1 27% 24% 20% 17% 7% 5% 857 1/8.12 -700
699 3 17% 20% 26% 23% 10% 4% 4386 1/6.56 -1000
700 1 32% 26% 19% 13% 6% 4% 1123 1/6.99 -1300
701 4 2% 6% 20% 37% 25% 10% 7604 1/6.46 1800
平均 2.25 20% 19% 21% 23% 12% 6% 3493 1/7.03 -300


ハッピージャグラーVⅡ
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚
695 5 1% 4% 8% 29% 31% 27% 6071 1/6.25 -50
696 1 17% 19% 20% 18% 14% 11% 2202 1/6.50 -50
697 2 28% 24% 21% 14% 8% 5% 2570 1/6.54 -700
平均 2.67 23% 24% 24% 30% 27% 22% 3614 1/6.43 -267


みんなのジャグラー
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚
1009 1 40% 26% 21% 9% 3% 1% 2420 1/6.50 0
1010 4 11% 12% 15% 27% 16% 20% 2113 1/5.66 100
1011 1 44% 28% 20% 6% 2% 0% 2286 1/6.76 -1100
平均 2.00 31% 22% 19% 14% 7% 7% 2273 1/6.31 -333


アイムジャグラーEXアニバーサリー
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
713 2 20% 20% 20% 19% 13% 9% 2404 1/6.44 400
714 3 20% 21% 27% 21% 9% 1% 6609 1/6.55 -1300
平均 2.50 20% 21% 24% 20% 11% 5% 4507 1/6.49 -450


さすが等価の神奈川はメリハリが効いてるね。

ジャグラーに全台高設定のシマはありません。

他のシマで探していくとします。

・・・・・・・・

見つかりませんでしたorz

なんか全台って感じじゃなくて各シマに5か6投入してるみたいな雰囲気。。。

ガチ取材が密着取材に名前を変えて形式が変わったのかな。。。

設定が入ってない感じではなかったですし、

ジャグラーのシマ同様5台に1台は高設定っぽい感じではありました。

調査を継続して癖を掴む必要がありそうです

とりあえず万枚突破二台データを載せてお別れです。

絆1079
※絆1079番台

政宗906
※政宗2 906番台

ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。


にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村
スポンサードリンク