44.0%
- ビッグドリーム(合計:+7,450 平均:+2,483 プラス:1/3台)
- やじきた参る!(合計:+11,570 平均:+2,314 プラス:4/5台)
- 北斗転生2(合計:+18,215 平均:+2,277 プラス:5/8台)
- 東京喰種FT(合計:+35,455 平均:+2,216 プラス:10/16台)
- ゴジラ対エヴァ(合計:+6,362 平均:+2,121 プラス:2/3台)
- ディスクアップUR(合計:+15,993 平均:+1,999 プラス:8/8台)
- ミリオンゴッド軌跡(合計:+23,507 平均:+1,959 プラス:5/12台)
- アレックスブライト(合計:+4,874 平均:+1,625 プラス:2/3台)
- バジ絆2天膳(合計:+5,688 平均:+1,422 プラス:1/4台)
- L南国育ちSP(合計:+5,438 平均:+1,360 プラス:2/4台)
- カバネリ海門決戦(合計:+24,128 平均:+1,206 プラス:12/20台)
- 新ハナビ(合計:+2,230 平均:+1,115 プラス:1/2台)
- からくりサーカス2(合計:+6,235 平均:+1,039 プラス:3/6台)
- 不二子BT(合計:+1,143 平均:+572 プラス:1/2台)
- LサンダーV(合計:+2,263 平均:+566 プラス:3/4台)
- シェイクBT(合計:+2,183 平均:+546 プラス:1/4台)
- 戦コレ6(合計:+2,700 平均:+540 プラス:3/5台)
- GEリザレクション(合計:+1,504 平均:+501 プラス:1/3台)
- 新鬼武者3(合計:+1,276 平均:+425 プラス:1/3台)
- バイオRE:3(合計:+1,188 平均:+396 プラス:2/3台)
- マギアレコード(合計:+1,252 平均:+313 プラス:1/4台)
- ミスタージャグラー(合計:+1,233 平均:+176 プラス:4/7台)
- マイⅤ(合計:+8,645 平均:+125 プラス:34/69台)
- モンキーⅤ(合計:+1,081 平均:+77 プラス:4/14台)
- 戦国乙女5(合計:+261 平均:+26 プラス:4/10台)
- ケロット5(プラス:1/3台)
- ファンキー2(プラス:4/13台)
- ウルトラミラクル(プラス:3/7台)
- からくりサーカス(プラス:1/3台)
- ジャグラーガールズ(プラス:1/5台)
- ネオアイムEX(プラス:12/26台)
- ハッピーVIII(プラス:1/5台)
- ヴヴヴ(プラス:0/2台)
- ゴージャグ3(プラス:9/20台)
- SBJ(プラス:1/2台)
- リオエース2(プラス:2/4台)
- ヴヴヴ2(プラス:3/5台)
- Lハナビ(プラス:1/4台)
- 1台機種まとめ(プラス:8/28台)
- モンハンライズ(プラス:2/4台)
- スト6(プラス:3/6台)
- 邪神ちゃん(プラス:1/2台)
- 炎炎ノ消防隊2(プラス:2/4台)
- L攻殻機動隊(プラス:1/4台)
- 虚構推理(プラス:0/2台)
- スマスロ北斗の拳(プラス:2/8台)
- 防振り(プラス:0/2台)
- シャーマンキング(プラス:1/4台)
- 化物語(プラス:0/3台)
- ワールドダイスター(プラス:1/2台)
- かぐや様は告らせたい(プラス:1/3台)
- インデックス2(プラス:1/2台)
- ヤバチバ(プラス:0/4台)
- S・A・OII(プラス:1/4台)
- BIRDIE WING(プラス:0/2台)
残り45機種を表示
台番 末尾別集計
| 末尾 | 台数 | 合計差枚 | 平均差枚 | プラス台数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | +3,697 | +92 | 14/40 | 35.0% |
| 1 | 41 | +19,905 | +485 | 20/41 | 48.8% |
| 2 | 42 | +8,484 | +202 | 19/42 | 45.2% |
| 3 | 42 | +42,284 | +1,007 | 22/42 | 52.4% |
| 4 | 40 | —— | —— | 13/40 | 32.5% |
| 5 | 41 | —— | —— | 20/41 | 48.8% |
| 6 | 40 | +8,329 | +208 | 16/40 | 40.0% |
| 7 | 40 | +18,167 | +454 | 20/40 | 50.0% |
| 8 | 39 | +5,304 | +136 | 17/39 | 43.6% |
| 9 | 40 | +23,131 | +578 | 17/40 | 42.5% |
| ゾロ | 38 | —— | —— | 13/38 | 34.2% |
連続プラス台番の抜粋(5台以上)
1149、1150、1151、1152、1153
2022、2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029、2030、2031、2032、2033
2105、2106、2107、2108、2109
2117、2118、2119、2120、2121
機種別 全台データ
ビッグドリーム(3台) 合計:+7,450 平均:+2,483 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2245 | -617 | 9 | 2 | 0 | 1,107 |
| 2246 | +8,081 | 72 | 5 | 0 | 847 |
| 2247 | -14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
やじきた参る!(5台) 合計:+11,570 平均:+2,314 プラス:4/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2069 | +3,241 | 24 | 43 | 0 | 5,722 |
| 2070 | +328 | 9 | 15 | 0 | 3,319 |
| 2071 | +845 | 11 | 21 | 0 | 4,048 |
| 2072 | +7,650 | 18 | 29 | 0 | 3,943 |
| 2073 | -494 | 2 | 5 | 0 | 1,294 |
北斗転生2(8台) 合計:+18,215 平均:+2,277 プラス:5/8台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | +7,951 | 121 | 18 | 0 | 3,975 |
| 2144 | +111 | 2 | 1 | 0 | 120 |
| 2145 | +2,752 | 77 | 19 | 0 | 5,376 |
| 2146 | -416 | 50 | 13 | 0 | 4,706 |
| 2147 | -2,091 | 14 | 6 | 0 | 2,600 |
| 2148 | -1,326 | 11 | 5 | 0 | 1,843 |
| 2149 | +6,654 | 64 | 8 | 0 | 2,462 |
| 2150 | +4,580 | 58 | 15 | 0 | 3,241 |
東京喰種FT(16台) 合計:+35,455 平均:+2,216 プラス:10/16台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | +2,854 | 44 | 16 | 0 | 4,104 |
| 2118 | +2,808 | 38 | 10 | 0 | 3,053 |
| 2119 | +3,057 | 21 | 10 | 0 | 2,130 |
| 2120 | +12,145 | 68 | 18 | 0 | 3,707 |
| 2121 | +2,437 | 32 | 15 | 0 | 3,680 |
| 2122 | -680 | 8 | 8 | 0 | 1,626 |
| 2123 | +11,372 | 60 | 11 | 0 | 3,621 |
| 2124 | -3,436 | 10 | 11 | 0 | 3,314 |
| 2135 | -517 | 24 | 9 | 0 | 3,003 |
| 2136 | +2,936 | 46 | 32 | 0 | 6,154 |
| 2137 | -1,607 | 12 | 10 | 0 | 2,561 |
| 2138 | +1,095 | 34 | 23 | 0 | 4,041 |
| 2139 | +2,197 | 21 | 13 | 0 | 2,220 |
| 2140 | +6,170 | 52 | 14 | 0 | 3,980 |
| 2141 | -2,529 | 17 | 14 | 0 | 3,683 |
| 2142 | -2,847 | 21 | 19 | 0 | 4,464 |
ゴジラ対エヴァ(3台) 合計:+6,362 平均:+2,121 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2242 | +206 | 2 | 4 | 0 | 347 |
| 2243 | +6,352 | 10 | 68 | 0 | 2,207 |
| 2244 | -196 | 0 | 0 | 0 | 142 |
ディスクアップUR(8台) 合計:+15,993 平均:+1,999 プラス:8/8台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +3,823 | 36 | 15 | 0 | 7,885 |
| 2026 | +504 | 23 | 13 | 0 | 6,185 |
| 2027 | +577 | 23 | 10 | 0 | 6,455 |
| 2028 | +5,074 | 37 | 15 | 0 | 7,140 |
| 2029 | +3,524 | 31 | 19 | 0 | 7,975 |
| 2030 | +883 | 20 | 13 | 0 | 6,296 |
| 2031 | +1,320 | 25 | 18 | 0 | 6,695 |
| 2032 | +288 | 24 | 11 | 0 | 6,594 |
ミリオンゴッド軌跡(12台) 合計:+23,507 平均:+1,959 プラス:5/12台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2229 | -2,454 | 0 | 11 | 0 | 3,973 |
| 2230 | -4,206 | 0 | 10 | 0 | 5,188 |
| 2231 | +3,707 | 8 | 43 | 0 | 6,176 |
| 2232 | -3,328 | 0 | 12 | 0 | 4,711 |
| 2233 | -202 | 4 | 27 | 0 | 5,273 |
| 2234 | -2,677 | 7 | 28 | 0 | 6,717 |
| 2235 | +1,871 | 0 | 28 | 0 | 5,256 |
| 2236 | +18,189 | 17 | 82 | 0 | 4,594 |
| 2237 | -1,169 | 0 | 13 | 0 | 3,643 |
| 2238 | +13,874 | 27 | 77 | 0 | 4,264 |
| 2239 | +567 | 8 | 20 | 0 | 3,027 |
| 2240 | -665 | 0 | 26 | 0 | 5,941 |
アレックスブライト(3台) 合計:+4,874 平均:+1,625 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | +1,102 | 18 | 0 | 0 | 3,956 |
| 2015 | -1,188 | 12 | 8 | 0 | 4,466 |
| 2016 | +4,960 | 36 | 18 | 0 | 7,906 |
バジ絆2天膳(4台) 合計:+5,688 平均:+1,422 プラス:1/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | -556 | 8 | 5 | 0 | 771 |
| 2182 | -1,066 | 13 | 11 | 0 | 1,644 |
| 2183 | +7,640 | 49 | 96 | 0 | 3,002 |
| 2184 | -330 | 9 | 8 | 0 | 887 |
L南国育ちSP(4台) 合計:+5,438 平均:+1,360 プラス:2/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2225 | -1,782 | 18 | 15 | 0 | 4,547 |
| 2226 | +489 | 7 | 3 | 0 | 850 |
| 2227 | +7,353 | 50 | 15 | 0 | 3,068 |
| 2228 | -622 | 10 | 4 | 0 | 2,104 |
カバネリ海門決戦(20台) 合計:+24,128 平均:+1,206 プラス:12/20台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | +7,576 | 73 | 18 | 0 | 3,749 |
| 2060 | -2,321 | 28 | 14 | 0 | 4,746 |
| 2061 | +1,765 | 58 | 18 | 0 | 3,853 |
| 2062 | +1,578 | 38 | 16 | 0 | 3,710 |
| 2063 | -1,008 | 16 | 8 | 0 | 2,225 |
| 2064 | -2,243 | 10 | 8 | 0 | 2,200 |
| 2065 | +3,433 | 47 | 13 | 0 | 2,820 |
| 2066 | -2,274 | 20 | 10 | 0 | 3,051 |
| 2067 | +6,482 | 68 | 19 | 0 | 3,671 |
| 2068 | -1,711 | 39 | 20 | 0 | 4,761 |
| 2103 | +1,465 | 52 | 19 | 0 | 4,615 |
| 2104 | -1,887 | 8 | 8 | 0 | 1,840 |
| 2105 | +570 | 65 | 23 | 0 | 5,535 |
| 2106 | +520 | 29 | 9 | 0 | 2,557 |
| 2107 | +5,101 | 77 | 17 | 0 | 4,286 |
| 2108 | +2,325 | 52 | 20 | 0 | 3,816 |
| 2109 | +718 | 49 | 18 | 0 | 3,792 |
| 2110 | -1,002 | 10 | 4 | 0 | 1,576 |
| 2111 | -255 | 31 | 10 | 0 | 3,038 |
| 2112 | +5,296 | 76 | 20 | 0 | 4,234 |
新ハナビ(2台) 合計:+2,230 平均:+1,115 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | +3,066 | 36 | 20 | 0 | 6,737 |
| 2034 | -836 | 6 | 2 | 0 | 2,296 |
からくりサーカス2(6台) 合計:+6,235 平均:+1,039 プラス:3/6台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2129 | +7,340 | 55 | 16 | 0 | 3,649 |
| 2130 | -742 | 11 | 4 | 0 | 1,350 |
| 2131 | +2,615 | 42 | 7 | 0 | 2,136 |
| 2132 | +1,054 | 20 | 3 | 0 | 853 |
| 2133 | -1,051 | 26 | 12 | 0 | 3,150 |
| 2134 | -2,981 | 11 | 7 | 0 | 2,684 |
不二子BT(2台) 合計:+1,143 平均:+572 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | -664 | 16 | 13 | 0 | 2,886 |
| 2006 | +1,807 | 33 | 5 | 0 | 2,652 |
LサンダーV(4台) 合計:+2,263 平均:+566 プラス:3/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -922 | 2 | 2 | 0 | 1,195 |
| 2022 | +729 | 11 | 5 | 0 | 2,374 |
| 2023 | +1,569 | 17 | 8 | 0 | 3,290 |
| 2024 | +887 | 25 | 19 | 0 | 6,415 |
シェイクBT(4台) 合計:+2,183 平均:+546 プラス:1/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -987 | 2 | 3 | 0 | 1,541 |
| 2011 | -1,002 | 2 | 4 | 0 | 1,724 |
| 2012 | -399 | 0 | 1 | 0 | 406 |
| 2013 | +4,571 | 25 | 15 | 0 | 6,108 |
戦コレ6(5台) 合計:+2,700 平均:+540 プラス:3/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | +658 | 21 | 6 | 0 | 2,287 |
| 2046 | -977 | 20 | 11 | 0 | 4,374 |
| 2047 | +529 | 8 | 4 | 0 | 1,560 |
| 2048 | -983 | 12 | 6 | 0 | 2,513 |
| 2093 | +3,473 | 40 | 17 | 0 | 4,292 |
GEリザレクション(3台) 合計:+1,504 平均:+501 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | -113 | 20 | 7 | 0 | 2,500 |
| 2202 | -177 | 3 | 1 | 0 | 333 |
| 2203 | +1,794 | 44 | 9 | 0 | 2,014 |
新鬼武者3(3台) 合計:+1,276 平均:+425 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2192 | +4,781 | 53 | 15 | 0 | 2,584 |
| 2193 | -1,405 | 1 | 0 | 0 | 944 |
| 2194 | -2,100 | 8 | 2 | 0 | 2,032 |
バイオRE:3(3台) 合計:+1,188 平均:+396 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2189 | +1,718 | 28 | 38 | 0 | 1,663 |
| 2190 | +27 | 6 | 10 | 0 | 523 |
| 2191 | -557 | 2 | 5 | 0 | 506 |
マギアレコード(4台) 合計:+1,252 平均:+313 プラス:1/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | -1,280 | 19 | 13 | 0 | 3,888 |
| 2218 | -2,419 | 18 | 13 | 0 | 4,309 |
| 2219 | -856 | 2 | 0 | 0 | 593 |
| 2220 | +5,807 | 10 | 39 | 0 | 2,117 |
ミスタージャグラー(7台) 合計:+1,233 平均:+176 プラス:4/7台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | +954 | 16 | 12 | 0 | 3,318 |
| 1094 | -176 | 14 | 10 | 0 | 3,607 |
| 1095 | -651 | 6 | 6 | 0 | 2,026 |
| 1096 | +20 | 2 | 2 | 0 | 507 |
| 1097 | +2,653 | 32 | 32 | 0 | 6,861 |
| 1098 | +90 | 3 | 2 | 0 | 664 |
| 1099 | -1,657 | 15 | 7 | 0 | 4,994 |
マイⅤ(69台) 合計:+8,645 平均:+125 プラス:34/69台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | -826 | 15 | 11 | 0 | 4,467 |
| 1022 | -703 | 3 | 1 | 0 | 1,345 |
| 1023 | -1,669 | 9 | 9 | 0 | 4,059 |
| 1024 | +307 | 25 | 21 | 0 | 6,693 |
| 1025 | +984 | 29 | 20 | 0 | 6,870 |
| 1026 | -742 | 3 | 3 | 0 | 1,613 |
| 1027 | +769 | 25 | 30 | 0 | 7,442 |
| 1028 | +1,317 | 19 | 8 | 0 | 3,370 |
| 1029 | +1,400 | 30 | 14 | 0 | 6,235 |
| 1030 | -627 | 24 | 21 | 0 | 6,534 |
| 1031 | -1,039 | 8 | 5 | 0 | 2,968 |
| 1032 | +1,232 | 29 | 13 | 0 | 6,128 |
| 1033 | +825 | 23 | 14 | 0 | 5,139 |
| 1034 | -445 | 11 | 8 | 0 | 3,437 |
| 1035 | +496 | 27 | 21 | 0 | 6,739 |
| 1036 | -1,919 | 5 | 9 | 0 | 3,338 |
| 1037 | -248 | 8 | 1 | 0 | 1,733 |
| 1038 | -800 | 18 | 12 | 0 | 5,382 |
| 1039 | -110 | 15 | 14 | 0 | 4,289 |
| 1040 | +1,154 | 28 | 37 | 0 | 7,833 |
| 1041 | +138 | 10 | 8 | 0 | 2,821 |
| 1042 | -418 | 11 | 3 | 0 | 2,863 |
| 1043 | +1,591 | 39 | 31 | 0 | 8,890 |
| 1044 | -1,243 | 4 | 7 | 0 | 2,500 |
| 1045 | +355 | 29 | 22 | 0 | 7,288 |
| 1046 | -451 | 9 | 4 | 0 | 2,581 |
| 1047 | +713 | 32 | 39 | 0 | 9,038 |
| 1048 | +393 | 23 | 21 | 0 | 5,773 |
| 1049 | +131 | 9 | 2 | 0 | 1,734 |
| 1050 | -592 | 21 | 22 | 0 | 6,360 |
| 1069 | +239 | 25 | 12 | 0 | 5,661 |
| 1070 | -132 | 17 | 10 | 0 | 4,328 |
| 1071 | +615 | 30 | 31 | 0 | 8,144 |
| 1072 | -152 | 23 | 12 | 0 | 5,604 |
| 1073 | -418 | 20 | 19 | 0 | 6,166 |
| 1074 | +2,014 | 27 | 20 | 0 | 5,457 |
| 1075 | +63 | 19 | 16 | 0 | 5,065 |
| 1076 | +1,592 | 35 | 15 | 0 | 6,940 |
| 1077 | -727 | 15 | 5 | 0 | 3,998 |
| 1078 | +1,321 | 27 | 14 | 0 | 5,342 |
| 1079 | -626 | 21 | 23 | 0 | 6,046 |
| 1080 | +998 | 29 | 34 | 0 | 7,957 |
| 1081 | -1,323 | 13 | 15 | 0 | 5,040 |
| 1082 | +1,500 | 22 | 20 | 0 | 4,822 |
| 1083 | +1,137 | 28 | 19 | 0 | 6,416 |
| 1084 | +243 | 24 | 24 | 0 | 6,634 |
| 1085 | -1,277 | 13 | 19 | 0 | 5,123 |
| 1086 | +3,153 | 43 | 28 | 0 | 8,101 |
| 1087 | -144 | 15 | 14 | 0 | 4,193 |
| 1088 | -955 | 14 | 15 | 0 | 5,284 |
| 1089 | -1,069 | 19 | 20 | 0 | 6,178 |
| 1090 | +817 | 27 | 18 | 0 | 6,003 |
| 1091 | -294 | 10 | 4 | 0 | 2,477 |
| 1092 | +1,432 | 33 | 17 | 0 | 7,145 |
| 1107 | -376 | 15 | 13 | 0 | 4,754 |
| 1108 | +819 | 29 | 16 | 0 | 6,215 |
| 1109 | -671 | 10 | 9 | 0 | 3,177 |
| 1110 | -763 | 7 | 7 | 0 | 2,506 |
| 1111 | +1,654 | 31 | 14 | 0 | 6,196 |
| 1112 | +183 | 24 | 11 | 0 | 5,733 |
| 1113 | -422 | 19 | 11 | 0 | 4,737 |
| 1115 | -1,248 | 11 | 12 | 0 | 4,011 |
| 1116 | +2,270 | 30 | 34 | 0 | 7,296 |
| 1117 | -868 | 2 | 3 | 0 | 1,421 |
| 1118 | +960 | 23 | 14 | 0 | 5,169 |
| 1119 | -214 | 9 | 9 | 0 | 2,758 |
| 1120 | -665 | 19 | 20 | 0 | 5,866 |
| 1121 | -588 | 2 | 1 | 0 | 961 |
| 1122 | +594 | 31 | 27 | 0 | 8,045 |
モンキーⅤ(14台) 合計:+1,081 平均:+77 プラス:4/14台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | -386 | 49 | 13 | 0 | 4,024 |
| 2152 | -377 | 14 | 5 | 0 | 1,222 |
| 2153 | +2,985 | 51 | 14 | 0 | 3,725 |
| 2154 | -1,363 | 13 | 6 | 0 | 2,056 |
| 2155 | -556 | 20 | 7 | 0 | 1,968 |
| 2156 | -974 | 36 | 9 | 0 | 3,843 |
| 2157 | -530 | 35 | 18 | 0 | 3,625 |
| 2158 | +1,046 | 40 | 12 | 0 | 2,792 |
| 2159 | +5,637 | 66 | 16 | 0 | 3,813 |
| 2160 | -1,366 | 3 | 2 | 0 | 1,068 |
| 2161 | +63 | 46 | 17 | 0 | 4,952 |
| 2162 | -132 | 5 | 3 | 0 | 470 |
| 2163 | -1,994 | 49 | 19 | 0 | 5,542 |
| 2164 | -972 | 27 | 10 | 0 | 3,056 |
戦国乙女5(10台) 合計:+261 平均:+26 プラス:4/10台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | -3,286 | 34 | 6 | 0 | 4,876 |
| 2050 | -1,548 | 42 | 13 | 0 | 4,736 |
| 2051 | +13,237 | 87 | 34 | 0 | 3,557 |
| 2052 | +5,362 | 74 | 24 | 0 | 4,410 |
| 2053 | +2,654 | 57 | 25 | 0 | 4,330 |
| 2054 | -3,844 | 41 | 12 | 0 | 5,819 |
| 2055 | -4,274 | 20 | 4 | 0 | 4,524 |
| 2056 | -3,765 | 16 | 3 | 0 | 3,390 |
| 2057 | +754 | 34 | 13 | 0 | 3,497 |
| 2058 | -5,029 | 23 | 4 | 0 | 4,585 |
ケロット5(3台) 合計:-39 平均:-13 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +761 | 21 | 5 | 0 | 3,887 |
| 2008 | -599 | 5 | 2 | 0 | 1,292 |
| 2009 | -201 | 7 | 3 | 0 | 1,965 |
ファンキー2(13台) 合計:-195 平均:-15 プラス:4/13台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | +3,230 | 48 | 13 | 0 | 7,662 |
| 1138 | -561 | 5 | 4 | 0 | 1,775 |
| 1139 | -252 | 1 | 0 | 0 | 420 |
| 1140 | +1,734 | 28 | 8 | 0 | 4,662 |
| 1141 | -327 | 1 | 2 | 0 | 638 |
| 1142 | -559 | 11 | 6 | 0 | 3,150 |
| 1143 | -533 | 11 | 8 | 0 | 3,439 |
| 1145 | -1,230 | 10 | 5 | 0 | 3,261 |
| 1146 | -1,143 | 4 | 3 | 0 | 1,992 |
| 1147 | -203 | 6 | 2 | 0 | 1,450 |
| 1148 | -1,133 | 12 | 12 | 0 | 4,313 |
| 1149 | +465 | 13 | 5 | 0 | 2,659 |
| 1150 | +317 | 13 | 7 | 0 | 2,816 |
ウルトラミラクル(7台) 合計:-315 平均:-45 プラス:3/7台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | -421 | 12 | 8 | 0 | 3,486 |
| 1062 | +1,518 | 27 | 24 | 0 | 6,166 |
| 1063 | -402 | 1 | 0 | 0 | 565 |
| 1064 | -1,041 | 5 | 6 | 0 | 2,355 |
| 1065 | -259 | 25 | 26 | 0 | 7,298 |
| 1066 | +187 | 20 | 16 | 0 | 5,173 |
| 1067 | +103 | 13 | 6 | 0 | 3,031 |
からくりサーカス(3台) 合計:-150 平均:-50 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | +305 | 27 | 5 | 0 | 1,603 |
| 2208 | -138 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2209 | -317 | 0 | 0 | 0 | 204 |
ジャグラーガールズ(5台) 合計:-431 平均:-86 プラス:1/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | +2,242 | 34 | 9 | 0 | 5,629 |
| 1052 | -915 | 11 | 14 | 0 | 3,865 |
| 1053 | -450 | 5 | 2 | 0 | 1,614 |
| 1054 | -748 | 5 | 1 | 0 | 1,550 |
| 1055 | -560 | 18 | 23 | 0 | 5,785 |
ネオアイムEX(26台) 合計:-3,806 平均:-146 プラス:12/26台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | -824 | 14 | 7 | 0 | 4,242 |
| 1101 | +1,002 | 26 | 17 | 0 | 5,870 |
| 1102 | +405 | 15 | 9 | 0 | 3,480 |
| 1103 | +1,394 | 33 | 16 | 0 | 6,850 |
| 1104 | -712 | 15 | 11 | 0 | 4,360 |
| 1105 | -284 | 22 | 17 | 0 | 6,174 |
| 1106 | -901 | 10 | 8 | 0 | 3,341 |
| 1123 | -965 | 11 | 4 | 0 | 3,288 |
| 1124 | -385 | 13 | 16 | 0 | 4,565 |
| 1125 | +107 | 22 | 14 | 0 | 5,418 |
| 1126 | -1,149 | 13 | 10 | 0 | 4,253 |
| 1127 | -318 | 20 | 16 | 0 | 5,591 |
| 1128 | -780 | 9 | 6 | 0 | 2,814 |
| 1129 | +99 | 21 | 11 | 0 | 4,973 |
| 1130 | +730 | 16 | 6 | 0 | 3,520 |
| 1131 | -1,208 | 14 | 13 | 0 | 4,895 |
| 1132 | -1,044 | 4 | 2 | 0 | 1,840 |
| 1133 | +198 | 21 | 26 | 0 | 6,115 |
| 1134 | -837 | 23 | 11 | 0 | 6,246 |
| 1135 | +295 | 11 | 4 | 0 | 2,579 |
| 1136 | -32 | 24 | 14 | 0 | 6,433 |
| 1151 | +368 | 20 | 9 | 0 | 4,420 |
| 1152 | +153 | 23 | 23 | 0 | 6,320 |
| 1153 | +293 | 19 | 11 | 0 | 4,503 |
| 1154 | -632 | 6 | 6 | 0 | 2,177 |
| 1155 | +1,221 | 35 | 19 | 0 | 7,614 |
ハッピーVIII(5台) 合計:-1,040 平均:-208 プラス:1/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | -525 | 7 | 1 | 0 | 1,835 |
| 1057 | -959 | 5 | 4 | 0 | 2,189 |
| 1058 | +1,694 | 27 | 17 | 0 | 5,258 |
| 1059 | -467 | 1 | 0 | 0 | 590 |
| 1060 | -783 | 11 | 8 | 0 | 3,373 |
ヴヴヴ(2台) 合計:-468 平均:-234 プラス:0/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2248 | -430 | 2 | 0 | 0 | 685 |
| 2249 | -38 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ゴージャグ3(20台) 合計:-4,759 平均:-238 プラス:9/20台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | +595 | 33 | 27 | 0 | 7,794 |
| 1002 | -1,127 | 5 | 4 | 0 | 2,082 |
| 1003 | -2,556 | 11 | 22 | 0 | 5,458 |
| 1004 | -522 | 6 | 6 | 0 | 2,020 |
| 1005 | +787 | 29 | 23 | 0 | 6,765 |
| 1006 | +66 | 4 | 2 | 0 | 843 |
| 1007 | -364 | 13 | 11 | 0 | 3,660 |
| 1008 | +149 | 25 | 20 | 0 | 6,061 |
| 1009 | -638 | 3 | 2 | 0 | 1,237 |
| 1010 | -1,981 | 18 | 20 | 0 | 6,506 |
| 1011 | -1,132 | 2 | 2 | 0 | 1,384 |
| 1012 | +647 | 23 | 17 | 0 | 5,184 |
| 1013 | -64 | 7 | 4 | 0 | 1,601 |
| 1014 | +293 | 13 | 10 | 0 | 3,294 |
| 1015 | +416 | 23 | 18 | 0 | 5,252 |
| 1016 | -306 | 31 | 28 | 0 | 8,130 |
| 1017 | +83 | 14 | 8 | 0 | 3,153 |
| 1018 | -460 | 5 | 0 | 0 | 1,171 |
| 1019 | -313 | 18 | 12 | 0 | 4,461 |
| 1020 | +1,668 | 26 | 16 | 0 | 5,044 |
SBJ(2台) 合計:-738 平均:-369 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2077 | +547 | 25 | 0 | 0 | 1,223 |
| 2100 | -1,285 | 17 | 2 | 0 | 1,965 |
リオエース2(4台) 合計:-1,577 平均:-394 プラス:2/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2173 | +222 | 22 | 15 | 0 | 3,478 |
| 2174 | -1,800 | 28 | 12 | 0 | 4,136 |
| 2175 | +890 | 26 | 14 | 0 | 3,140 |
