46.7%
- シンフォギア正義(合計:+18,300 平均:+6,100 プラス:2/3台)
- リオエース2(合計:+22,600 平均:+4,520 プラス:5/5台)
- バイオRE:3(合計:+14,100 平均:+3,525 プラス:3/4台)
- SBJ(合計:+5,000 平均:+2,500 プラス:2/2台)
- スマスロ北斗の拳(合計:+14,300 平均:+2,383 プラス:4/6台)
- マジハロ8(合計:+6,600 平均:+2,200 プラス:3/3台)
- この素晴!(合計:+6,400 平均:+2,133 プラス:3/3台)
- 甲鉄城のカバネリ(合計:+4,200 平均:+2,100 プラス:2/2台)
- モンキーⅤ(合計:+22,200 平均:+2,018 プラス:6/11台)
- 戦国乙女4(合計:+6,900 平均:+1,725 プラス:3/4台)
- アズールレーン(合計:+3,000 平均:+1,500 プラス:1/2台)
- モンハンライズ(合計:+5,600 平均:+1,400 プラス:3/4台)
- 新ハナビ(合計:+2,700 平均:+1,350 プラス:2/2台)
- ハッピーVIII(合計:+9,300 平均:+1,329 プラス:5/7台)
- ディスクアップ2(合計:+5,800 平均:+1,160 プラス:3/5台)
- 新鬼武者3(合計:+3,000 平均:+1,000 プラス:1/3台)
- ミスタージャグラー(合計:+2,800 平均:+933 プラス:2/3台)
- 炎炎ノ消防隊2(合計:+6,400 平均:+800 プラス:6/8台)
- バーサスX(合計:+2,300 平均:+767 プラス:2/3台)
- 東京喰種(合計:+8,300 平均:+638 プラス:5/13台)
- 沖ドキ!DUO2(合計:+2,500 平均:+625 プラス:3/4台)
- HEY!エリート鏡(合計:+1,800 平均:+600 プラス:2/3台)
- マギアレコード(合計:+4,000 平均:+571 プラス:4/7台)
- ジャグラーガールズ(合計:+1,500 平均:+300 プラス:4/5台)
- ファンキー2(合計:+1,200 平均:+240 プラス:3/5台)
- ディスクアップUR(合計:+400 平均:+200 プラス:1/2台)
- LサンダーV(合計:+400 平均:+200 プラス:1/2台)
- ネオアイムEX(合計:+6,200 平均:+188 プラス:15/33台)
- 北斗転生2(合計:+1,500 平均:+188 プラス:3/8台)
- マイⅤ(合計:+7,700 平均:+179 プラス:24/43台)
- 化物語(合計:+1,000 平均:+167 プラス:4/6台)
- 沖ドキ!ゴージャス-30(合計:+500 平均:+167 プラス:2/3台)
- タクトオーパス(合計:+300 平均:+150 プラス:1/2台)
- GEリザレクション(合計:+400 平均:+100 プラス:2/4台)
- クランキークレスト(合計:+200 平均:+100 プラス:1/2台)
- 1台機種まとめ(合計:+100 平均:+5 プラス:10/20台)
- 戦コレ6(プラス:1/3台)
- アレックスブライト(プラス:1/4台)
- エウレカART(プラス:1/2台)
- シャーマンキング(プラス:1/2台)
- カバネリ海門決戦(プラス:7/16台)
- 真打吉宗(プラス:2/6台)
- うみねこ2(プラス:1/2台)
- 防振り(プラス:2/4台)
- ウルトラミラクル(プラス:1/3台)
- ゴージャグ3(プラス:2/10台)
- ニューキンV(プラス:0/3台)
- ヴヴヴ2(プラス:1/4台)
- Lハナビ(プラス:1/4台)
- L攻殻機動隊(プラス:1/4台)
- 沖ドキ!GOLD-30(プラス:1/9台)
- 東京リベンジャーズ(プラス:1/4台)
- 異世界かるてっと(プラス:0/2台)
- S・A・OII(プラス:3/9台)
- S・A・O(プラス:0/4台)
- バジ絆2天膳(プラス:0/2台)
- ビッグドリーム(プラス:1/3台)
- BIRDIE WING(プラス:0/2台)
- からくりサーカス2(プラス:2/10台)
- レールガン2(プラス:0/2台)
- ミリオンゴッド軌跡(プラス:2/10台)
- 戦国乙女5(プラス:1/9台)
- L南国育ちSP(プラス:0/2台)
残り53機種を表示
台番 末尾別集計
| 末尾 | 台数 | 合計差枚 | 平均差枚 | プラス台数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 38 | +6,900 | +182 | 16/38 | 42.1% |
| 1 | 39 | +1,100 | +28 | 21/39 | 53.8% |
| 2 | 39 | +19,000 | +487 | 20/39 | 51.3% |
| 3 | 37 | +19,500 | +527 | 18/37 | 48.6% |
| 4 | 37 | —— | —— | 14/37 | 37.8% |
| 5 | 36 | +8,200 | +228 | 12/36 | 33.3% |
| 6 | 37 | —— | —— | 16/37 | 43.2% |
| 7 | 38 | +28,200 | +742 | 23/38 | 60.5% |
| 8 | 38 | —— | —— | 16/38 | 42.1% |
| 9 | 38 | +600 | +16 | 20/38 | 52.6% |
| ゾロ | 37 | +200 | +5 | 13/37 | 35.1% |
連続プラス台番の抜粋(5台以上)
2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014
2082、2083、2084、2085、2086
2147、2148、2149、2150、2151、2152、2153
2162、2163、2164、2165、2166、2167
機種別 全台データ
シンフォギア正義(3台) 合計:+18,300 平均:+6,100 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | -1,600 | 0 | 8 | 32 | 2,808 |
| 2082 | +16,800 | 0 | 31 | 229 | 3,907 |
| 2083 | +3,100 | 0 | 25 | 116 | 4,882 |
リオエース2(5台) 合計:+22,600 平均:+4,520 プラス:5/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2162 | +2,600 | 0 | 20 | 36 | 3,786 |
| 2163 | +1,600 | 0 | 27 | 34 | 3,702 |
| 2164 | +11,100 | 0 | 60 | 92 | 7,974 |
| 2165 | +1,100 | 0 | 29 | 31 | 4,964 |
| 2166 | +6,200 | 0 | 53 | 71 | 7,223 |
バイオRE:3(4台) 合計:+14,100 平均:+3,525 プラス:3/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2187 | +4,800 | 0 | 68 | 55 | 3,255 |
| 2188 | +8,600 | 0 | 53 | 55 | 1,469 |
| 2189 | -900 | 0 | 17 | 10 | 1,274 |
| 2190 | +1,600 | 0 | 35 | 32 | 1,420 |
SBJ(2台) 合計:+5,000 平均:+2,500 プラス:2/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | +4,300 | 0 | 3 | 63 | 2,397 |
| 3111 | +700 | 0 | 3 | 27 | 2,051 |
スマスロ北斗の拳(6台) 合計:+14,300 平均:+2,383 プラス:4/6台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | +1,500 | 72 | 13 | 0 | 5,304 |
| 2157 | -2,100 | 30 | 9 | 0 | 4,326 |
| 2158 | +4,200 | 83 | 18 | 0 | 5,094 |
| 2159 | +5,300 | 100 | 12 | 0 | 4,952 |
| 2160 | +5,900 | 100 | 10 | 0 | 4,930 |
| 2161 | -500 | 34 | 11 | 0 | 3,653 |
マジハロ8(3台) 合計:+6,600 平均:+2,200 プラス:3/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3060 | +1,200 | 50 | 0 | 98 | 5,403 |
| 3061 | +3,500 | 53 | 0 | 105 | 5,389 |
| 3062 | +1,900 | 46 | 0 | 131 | 5,872 |
この素晴!(3台) 合計:+6,400 平均:+2,133 プラス:3/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | +1,900 | 0 | 24 | 128 | 5,348 |
| 3042 | +1,000 | 0 | 21 | 120 | 5,060 |
| 3043 | +3,500 | 0 | 17 | 164 | 5,847 |
甲鉄城のカバネリ(2台) 合計:+4,200 平均:+2,100 プラス:2/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3046 | +3,900 | 0 | 26 | 78 | 4,457 |
| 3047 | +300 | 0 | 20 | 43 | 4,140 |
モンキーⅤ(11台) 合計:+22,200 平均:+2,018 プラス:6/11台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2256 | -2,300 | 0 | 12 | 37 | 4,686 |
| 2257 | +4,300 | 0 | 13 | 64 | 3,713 |
| 2258 | -600 | 0 | 7 | 19 | 2,314 |
| 2259 | +1,000 | 0 | 12 | 44 | 3,744 |
| 2260 | -1,700 | 0 | 2 | 2 | 1,241 |
| 2261 | +4,800 | 0 | 13 | 53 | 3,884 |
| 2262 | +7,400 | 0 | 12 | 59 | 3,357 |
| 2263 | +1,500 | 0 | 23 | 58 | 4,894 |
| 2264 | -700 | 0 | 5 | 19 | 2,121 |
| 2265 | -800 | 0 | 9 | 22 | 2,172 |
| 2266 | +9,300 | 0 | 12 | 79 | 3,251 |
戦国乙女4(4台) 合計:+6,900 平均:+1,725 プラス:3/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | -2,400 | 15 | 0 | 12 | 4,273 |
| 2059 | +5,500 | 40 | 0 | 29 | 6,751 |
| 2060 | +3,200 | 36 | 0 | 33 | 6,364 |
| 2061 | +600 | 28 | 0 | 17 | 4,745 |
アズールレーン(2台) 合計:+3,000 平均:+1,500 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2078 | -200 | 0 | 21 | 41 | 3,190 |
| 2079 | +3,200 | 0 | 22 | 81 | 3,483 |
モンハンライズ(4台) 合計:+5,600 平均:+1,400 プラス:3/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | -1,100 | 0 | 13 | 30 | 3,384 |
| 2206 | +200 | 0 | 2 | 9 | 518 |
| 2207 | +3,600 | 0 | 11 | 64 | 3,761 |
| 2208 | +2,900 | 0 | 6 | 47 | 2,387 |
新ハナビ(2台) 合計:+2,700 平均:+1,350 プラス:2/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3036 | +2,100 | 30 | 18 | 0 | 6,637 |
| 3037 | +600 | 14 | 9 | 0 | 3,185 |
ハッピーVIII(7台) 合計:+9,300 平均:+1,329 プラス:5/7台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 25 | 29 | 0 | 7,618 |
| 2002 | +2,000 | 33 | 33 | 0 | 8,294 |
| 2003 | +600 | 28 | 24 | 0 | 7,546 |
| 2004 | -1,000 | 25 | 25 | 0 | 8,138 |
| 2005 | +2,900 | 35 | 30 | 0 | 7,613 |
| 2006 | +2,100 | 36 | 27 | 0 | 8,285 |
| 2007 | +2,700 | 40 | 40 | 0 | 8,974 |
ディスクアップ2(5台) 合計:+5,800 平均:+1,160 プラス:3/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3025 | +3,200 | 27 | 11 | 0 | 6,006 |
| 3026 | -200 | 5 | 4 | 0 | 1,671 |
| 3027 | -600 | 5 | 2 | 0 | 1,817 |
| 3028 | +1,000 | 16 | 14 | 0 | 4,155 |
| 3029 | +2,400 | 22 | 10 | 0 | 4,485 |
新鬼武者3(3台) 合計:+3,000 平均:+1,000 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2274 | +7,500 | 0 | 27 | 76 | 3,229 |
| 2275 | -2,300 | 0 | 9 | 39 | 4,985 |
| 2276 | -2,200 | 0 | 18 | 46 | 5,149 |
ミスタージャグラー(3台) 合計:+2,800 平均:+933 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | +1,500 | 32 | 25 | 0 | 7,660 |
| 2042 | +1,300 | 33 | 27 | 0 | 7,588 |
| 2043 | 0 | 26 | 16 | 0 | 6,820 |
炎炎ノ消防隊2(8台) 合計:+6,400 平均:+800 プラス:6/8台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2197 | +3,500 | 0 | 9 | 37 | 3,932 |
| 2198 | -700 | 0 | 3 | 3 | 959 |
| 2199 | +400 | 0 | 2 | 7 | 673 |
| 2200 | -700 | 0 | 8 | 18 | 3,137 |
| 2201 | +2,500 | 0 | 9 | 20 | 1,981 |
| 2202 | +100 | 0 | 1 | 4 | 501 |
| 2203 | +1,100 | 0 | 11 | 22 | 3,727 |
| 2204 | +200 | 0 | 2 | 7 | 839 |
バーサスX(3台) 合計:+2,300 平均:+767 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | +2,400 | 25 | 21 | 0 | 5,647 |
| 3031 | +1,800 | 28 | 19 | 0 | 6,205 |
| 3032 | -1,900 | 13 | 24 | 0 | 6,896 |
東京喰種(13台) 合計:+8,300 平均:+638 プラス:5/13台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2243 | +4,300 | 0 | 24 | 56 | 3,713 |
| 2244 | -300 | 0 | 15 | 31 | 4,507 |
| 2245 | -2,300 | 0 | 20 | 21 | 5,032 |
| 2246 | -1,700 | 0 | 7 | 12 | 2,589 |
| 2247 | -1,200 | 0 | 9 | 14 | 2,406 |
| 2248 | +4,800 | 0 | 25 | 55 | 5,534 |
| 2249 | -4,700 | 0 | 16 | 12 | 4,635 |
| 2250 | 0 | 0 | 19 | 37 | 4,700 |
| 2251 | +1,800 | 0 | 30 | 46 | 5,149 |
| 2252 | -1,400 | 0 | 5 | 4 | 1,407 |
| 2253 | +6,300 | 0 | 22 | 55 | 4,853 |
| 2254 | -3,800 | 0 | 22 | 20 | 4,843 |
| 2255 | +6,500 | 0 | 17 | 57 | 4,434 |
沖ドキ!DUO2(4台) 合計:+2,500 平均:+625 プラス:3/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3145 | +2,500 | 21 | 12 | 0 | 1,404 |
| 3146 | +200 | 25 | 13 | 0 | 3,254 |
| 3147 | -1,000 | 43 | 22 | 0 | 5,837 |
| 3148 | +800 | 5 | 1 | 0 | 163 |
HEY!エリート鏡(3台) 合計:+1,800 平均:+600 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2182 | -700 | 0 | 0 | 4 | 852 |
| 2183 | +2,200 | 0 | 12 | 24 | 3,821 |
| 2184 | +300 | 0 | 15 | 33 | 5,354 |
マギアレコード(7台) 合計:+4,000 平均:+571 プラス:4/7台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2065 | +4,100 | 23 | 0 | 48 | 4,667 |
| 2066 | -3,100 | 26 | 0 | 16 | 4,882 |
| 2067 | +2,400 | 14 | 0 | 34 | 3,725 |
| 2068 | +1,800 | 14 | 0 | 36 | 4,486 |
| 2069 | -1,300 | 25 | 0 | 27 | 5,306 |
| 2070 | -400 | 13 | 0 | 18 | 2,595 |
| 2071 | +500 | 19 | 0 | 25 | 4,700 |
ジャグラーガールズ(5台) 合計:+1,500 平均:+300 プラス:4/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | +900 | 35 | 28 | 0 | 8,570 |
| 2048 | +500 | 21 | 17 | 0 | 5,359 |
| 2049 | +600 | 23 | 15 | 0 | 5,262 |
| 2050 | -1,000 | 16 | 16 | 0 | 5,816 |
| 2051 | +500 | 24 | 31 | 0 | 6,844 |
ファンキー2(5台) 合計:+1,200 平均:+240 プラス:3/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | -1,500 | 16 | 21 | 0 | 6,504 |
| 2037 | +100 | 29 | 22 | 0 | 8,048 |
| 2038 | +700 | 20 | 11 | 0 | 4,325 |
| 2039 | +2,000 | 38 | 15 | 0 | 7,380 |
| 2040 | -100 | 13 | 9 | 0 | 3,512 |
ディスクアップUR(2台) 合計:+400 平均:+200 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | -900 | 10 | 6 | 0 | 3,517 |
| 3022 | +1,300 | 18 | 5 | 0 | 4,183 |
LサンダーV(2台) 合計:+400 平均:+200 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3140 | -200 | 9 | 3 | 0 | 2,302 |
| 3141 | +600 | 8 | 2 | 0 | 1,930 |
ネオアイムEX(33台) 合計:+6,200 平均:+188 プラス:15/33台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | +1,000 | 34 | 19 | 0 | 7,846 |
| 2009 | +200 | 13 | 4 | 0 | 3,065 |
| 2010 | +1,200 | 18 | 26 | 0 | 4,897 |
| 2011 | +1,400 | 25 | 29 | 0 | 6,268 |
| 2012 | +2,900 | 41 | 21 | 0 | 7,592 |
| 2013 | +1,600 | 34 | 14 | 0 | 6,996 |
| 2102 | -800 | 22 | 22 | 0 | 7,144 |
| 2103 | -600 | 10 | 8 | 0 | 3,346 |
| 2104 | +400 | 16 | 15 | 0 | 4,041 |
| 2105 | -1,400 | 21 | 29 | 0 | 7,822 |
| 2106 | 0 | 12 | 14 | 0 | 3,565 |
| 2107 | +1,200 | 34 | 26 | 0 | 8,142 |
| 2108 | +1,000 | 29 | 33 | 0 | 7,441 |
| 2109 | +1,000 | 19 | 12 | 0 | 4,221 |
| 2110 | -1,800 | 8 | 12 | 0 | 4,470 |
| 2111 | -300 | 6 | 2 | 0 | 1,812 |
| 2112 | 0 | 26 | 18 | 0 | 6,931 |
| 2113 | -900 | 3 | 2 | 0 | 1,585 |
| 2114 | -100 | 24 | 15 | 0 | 6,291 |
| 2115 | -1,100 | 26 | 30 | 0 | 8,713 |
| 2116 | -400 | 3 | 2 | 0 | 1,226 |
| 2117 | +2,900 | 42 | 30 | 0 | 9,034 |
| 2118 | -1,600 | 5 | 8 | 0 | 3,120 |
| 2119 | +300 | 11 | 3 | 0 | 2,448 |
| 2120 | +1,400 | 35 | 35 | 0 | 8,566 |
| 2121 | -300 | 9 | 9 | 0 | 2,679 |
| 2122 | +800 | 26 | 20 | 0 | 6,208 |
| 2123 | -300 | 5 | 3 | 0 | 1,690 |
| 2124 | -700 | 23 | 19 | 0 | 6,684 |
| 2125 | -1,600 | 4 | 5 | 0 | 2,378 |
| 2126 | +800 | 27 | 24 | 0 | 6,957 |
| 2127 | 0 | 22 | 12 | 0 | 5,935 |
| 2140 | 0 | 19 | 9 | 0 | 4,501 |
北斗転生2(8台) 合計:+1,500 平均:+188 プラス:3/8台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2233 | -1,500 | 0 | 18 | 47 | 5,301 |
| 2234 | -900 | 0 | 3 | 6 | 1,165 |
| 2235 | -200 | 0 | 26 | 59 | 5,345 |
| 2236 | -400 | 0 | 16 | 61 | 5,424 |
| 2237 | +2,400 | 0 | 20 | 78 | 5,091 |
| 2238 | +400 | 0 | 13 | 42 | 3,390 |
| 2239 | -1,400 | 0 | 14 | 45 | 4,917 |
| 2240 | +3,100 | 0 | 8 | 75 | 3,022 |
マイⅤ(43台) 合計:+7,700 平均:+179 プラス:24/43台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | +1,300 | 35 | 17 | 0 | 7,671 |
| 2015 | -600 | 22 | 28 | 0 | 7,447 |
| 2016 | -800 | 22 | 17 | 0 | 7,087 |
| 2017 | +1,000 | 34 | 17 | 0 | 7,335 |
| 2018 | -800 | 17 | 7 | 0 | 4,753 |
| 2019 | +400 | 31 | 24 | 0 | 7,918 |
| 2020 | +2,100 | 34 | 34 | 0 | 8,343 |
| 2021 | +900 | 30 | 27 | 0 | 7,561 |
| 2022 | -1,300 | 9 | 7 | 0 | 3,567 |
| 2023 | +1,300 | 29 | 35 | 0 | 7,534 |
| 2024 | +600 | 32 | 23 | 0 | 8,119 |
| 2025 | -700 | 7 | 2 | 0 | 2,253 |
| 2026 | +2,500 | 34 | 22 | 0 | 6,773 |
| 2027 | +300 | 22 | 15 | 0 | 5,439 |
| 2028 | -1,600 | 5 | 5 | 0 | 2,951 |
| 2029 | -100 | 26 | 30 | 0 | 8,308 |
| 2030 | -800 | 18 | 12 | 0 | 5,158 |
| 2031 | +400 | 25 | 26 | 0 | 7,018 |
| 2128 | +2,900 | 42 | 25 | 0 | 8,349 |
| 2129 | -1,400 | 19 | 13 | 0 | 6,759 |
| 2130 | +500 | 22 | 13 | 0 | 5,523 |
| 2131 | -600 | 12 | 13 | 0 | 4,107 |
| 2132 | -2,000 | 16 | 12 | 0 | 5,994 |
| 2133 | +1,700 | 19 | 6 | 0 | 3,089 |
| 2134 | -1,500 | 21 | 21 | 0 | 6,875 |
| 2135 | -1,100 | 9 | 12 | 0 | 3,894 |
| 2136 | +1,000 | 33 | 28 | 0 | 8,314 |
| 2137 | -800 | 24 | 25 | 0 | 7,887 |
| 2138 | -500 | 25 | 23 | 0 | 7,678 |
| 2139 | -1,100 | 22 | 16 | 0 | 7,293 |
| 2141 | -600 | 27 | 25 | 0 | 8,288 |
| 2142 | +800 | 24 | 18 | 0 | 5,757 |
| 2143 | +2,700 | 41 | 27 | 0 | 8,438 |
| 2144 | +1,300 | 29 | 29 | 0 | 7,699 |
| 2145 | -100 | 27 | 17 | 0 | 6,890 |
| 2146 | -1,900 | 11 | 12 | 0 | 5,013 |
| 2147 | +300 | 26 | 29 | 0 | 7,705 |
| 2148 | +600 | 30 | 20 | 0 | 6,986 |
| 2149 | +600 | 24 | 18 | 0 | 6,265 |
| 2150 | +1,200 | 29 | 20 | 0 | 6,864 |
| 2151 | +600 | 29 | 16 | 0 | 6,757 |
| 2152 | +200 | 31 | 27 | 0 | 8,310 |
| 2153 | +800 | 30 | 18 | 0 | 7,073 |
化物語(6台) 合計:+1,000 平均:+167 プラス:4/6台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | +1,700 | 0 | 15 | 37 | 2,919 |
| 2073 | -2,800 | 0 | 8 | 11 | 2,574 |
| 2074 | +1,800 | 0 | 28 | 62 | 4,747 |
| 2075 | -1,000 | 0 | 8 | 20 | 2,417 |
| 2076 | +1,000 | 0 | 20 | 59 | 5,399 |
| 2077 | +300 | 0 | 19 | 49 | 4,825 |
沖ドキ!ゴージャス-30(3台) 合計:+500 平均:+167 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3149 | +200 | 11 | 8 | 0 | 1,974 |
| 3150 | -500 | 5 | 3 | 0 | 1,174 |
| 3151 | +800 | 5 | 2 | 0 | 340 |
タクトオーパス(2台) 合計:+300 平均:+150 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2195 | -800 | 0 | 9 | 9 | 1,579 |
| 2196 | +1,100 | 0 | 23 | 25 | 3,374 |
GEリザレクション(4台) 合計:+400 平均:+100 プラス:2/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2270 | +1,800 | 0 | 13 | 55 | 3,426 |
| 2271 | -700 | 0 | 7 | 29 | 2,721 |
| 2272 | -1,300 | 0 | 6 | 17 | 1,750 |
| 2273 | +600 | 0 | 4 | 19 | 1,282 |
クランキークレスト(2台) 合計:+200 平均:+100 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3033 | -500 | 7 | 5 | 0 | 2,479 |
| 3034 | +700 | 25 | 19 | 0 | 6,782 |
1台機種まとめ(20台) 合計:+100 平均:+5 プラス:10/20台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2080 バンドリ! | +1,900 | 0 | 6 | 23 | 1,816 |
| 2084 ケロット5 | +400 | 32 | 21 | 0 | 7,598 |
| 2085 クレアの秘宝伝BT | +4,100 | 36 | 33 | 0 | 8,751 |
| 2086 シェイクBT | +1,300 | 19 | 11 | 0 | 5,732 |
| 2087 不二子BT | -800 | 6 | 3 | 0 | 1,741 |
| 2177 ULTRAMAN最終決戦 | -1,900 | 0 | 10 | 26 | 3,348 |
| 2185 ドッチ | +1,600 | 33 | 12 | 0 | 3,129 |
| 2186 虚構推理 | -4,600 | 0 | 7 | 21 | 4,628 |
| 3035 ファミスタ回胴版!! | -800 | 3 | 2 | 0 | 1,489 |
| 3038 戦国†恋姫 | +1,400 | 20 | 14 | 0 | 4,906 |
| 3039 ギアス3C.C. | +1,800 | 29 | 20 | 0 | 8,634 |
| 3040 グランベルム | -1,800 | 14 | 0 | 7 | 2,100 |
| 3056 プリズムナナ | -1,100 | 19 | 9 | 0 | 2,839 |
| 3057 無職転生 | +400 | 0 | 40 | 69 | 6,732 |
| 3087 GALFY | +1,400 | 15 | 7 | 0 | 3,370 |
| 3088 ラブ嬢3 | -400 | 0 | 11 | 18 | 2,709 |
| 3089 真・一騎当千 | -2,900 | 0 | 4 | 9 | 2,389 |
| 3090 レヴュースタァライト | -700 | 13 | 0 | 14 | 2,949 |
| 3091 とある魔術の禁書目録 | -1,400 | 0 | 14 | 11 | 3,411 |
| 3112 いざ!番長 | +2,200 | 0 | 4 | 26 | 2,253 |
戦コレ6(3台) 合計:0 平均:0 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2062 | +100 | 0 | 19 | 49 | 6,216 |
| 2063 | -100 | 0 | 13 | 31 | 5,121 |
| 2064 | 0 | 0 | 18 | 38 | 5,496 |
アレックスブライト(4台) 合計:-300 平均:-75 プラス:1/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2088 | -600 | 17 | 11 | 0 | 5,812 |
| 2089 | -300 | 9 | 7 | 0 | 2,981 |
| 2090 | -500 | 7 | 9 | 0 | 2,720 |
| 2091 | +1,100 | 23 | 10 | 0 | 5,974 |
エウレカART(2台) 合計:-200 平均:-100 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3044 | -700 | 33 | 0 | 40 | 5,401 |
| 3045 | +500 | 28 | 0 | 28 | 3,152 |
シャーマンキング(2台) 合計:-200 平均:-100 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3092 | +1,300 | 1 | 0 | 7 | 385 |
| 3093 | -1,500 | 4 | 0 | 6 | 1,950 |
カバネリ海門決戦(16台) 合計:-2,300 平均:-144 プラス:7/16台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3094 | +3,800 | 0 | 17 | 70 | 3,949 |
| 3095 | +100 | 0 | 23 | 53 | 4,583 |
| 3096 | -500 | 0 | 18 | 47 | 4,510 |
| 3097 | -800 | 0 | 15 | 53 | 4,684 |
| 3098 | +400 | 0 | 20 | 59 | 4,777 |
| 3099 | 0 | 0 | 25 | 16 | 1,394 |
| 3100 | -2,300 | 0 | 20 | 29 | 4,054 |
| 3101 | +1,300 | 0 | 26 | 53 | 4,683 |
| 3102 | +1,500 | 0 | 21 | 63 | 5,240 |
| 3103 | -900 | 0 | 16 | 40 | 4,740 |
| 3104 | +1,800 | 0 | 16 | 59 | 4,054 |
| 3105 | -1,600 | 0 | 15 | 32 | 3,787 |
| 3106 | -5,000 | 0 | 28 | 36 | 6,809 |
| 3107 | -400 | 0 | 16 | 44 | 4,079 |
| 3108 | -1,400 | 0 | 27 | 48 | 5,357 |
| 3109 | +1,700 | 0 | 16 | 46 | 3,048 |
真打吉宗(6台) 合計:-900 平均:-150 プラス:2/6台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2167 | +6,200 | 0 | 12 | 103 | 5,364 |
