69.1%
- 戦コレ6(合計:+56,221 平均:+11,244 プラス:4/5台)
- カバネリ海門決戦(合計:+45,374 平均:+7,562 プラス:5/6台)
- GEリザレクション(合計:+67,723 平均:+7,525 プラス:7/9台)
- ドッチ(合計:+16,899 平均:+5,633 プラス:2/3台)
- チバリヨ2(合計:+27,816 平均:+5,563 プラス:4/5台)
- 戦国乙女5(合計:+50,082 平均:+5,008 プラス:8/10台)
- マギアレコード(合計:+21,480 平均:+4,296 プラス:3/5台)
- バイオRE:3(合計:+25,765 平均:+4,294 プラス:5/6台)
- ミリオンゴッド軌跡(合計:+46,609 平均:+3,884 プラス:8/12台)
- からくりサーカス(合計:+15,307 平均:+3,827 プラス:3/4台)
- いざ!番長(合計:+11,177 平均:+3,726 プラス:2/3台)
- クレアの秘宝伝BT(合計:+7,144 平均:+3,572 プラス:2/2台)
- 真打吉宗(合計:+14,262 平均:+3,566 プラス:3/4台)
- ドラハナ閃光-30(合計:+24,337 平均:+3,477 プラス:7/7台)
- 異世界かるてっと(合計:+13,795 平均:+3,449 プラス:4/4台)
- ミスタージャグラー(合計:+10,191 平均:+3,397 プラス:3/3台)
- 沖ドキ!DUO2(合計:+9,676 平均:+3,225 プラス:2/3台)
- 吉宗(合計:+5,798 平均:+2,899 プラス:1/2台)
- エウレカART(合計:+8,271 平均:+2,757 プラス:3/3台)
- 東京喰種(合計:+19,208 平均:+2,744 プラス:4/7台)
- 鉄拳6(合計:+7,591 平均:+2,530 プラス:1/3台)
- 炎炎ノ消防隊2(合計:+11,725 平均:+2,345 プラス:3/5台)
- 甲鉄城のカバネリ(合計:+4,664 平均:+2,332 プラス:2/2台)
- モンキーV(合計:+27,264 平均:+2,272 プラス:8/12台)
- 新ハナビ(合計:+6,250 平均:+2,083 プラス:3/3台)
- ネオアイムEX(合計:+12,276 平均:+2,046 プラス:6/6台)
- スマスロ北斗の拳(合計:+9,620 平均:+1,924 プラス:3/5台)
- キングハナハナ-30(合計:+19,190 平均:+1,919 プラス:9/10台)
- ニューキンV-30(合計:+26,991 平均:+1,799 プラス:12/15台)
- ウルトラミラクル(合計:+5,338 平均:+1,779 プラス:3/3台)
- ビッグドリーム(合計:+8,596 平均:+1,719 プラス:4/5台)
- リオエース2(合計:+8,581 平均:+1,716 プラス:4/5台)
- 化物語(合計:+4,898 平均:+1,633 プラス:2/3台)
- アレックスブライト(合計:+6,521 平均:+1,630 プラス:4/4台)
- 新鬼武者3(合計:+4,874 平均:+1,625 プラス:1/3台)
- ケロット5(合計:+3,084 平均:+1,542 プラス:2/2台)
- 1台機種まとめ(合計:+10,362 平均:+1,480 プラス:3/7台)
- ヴヴヴ2(合計:+7,125 平均:+1,425 プラス:2/5台)
- ゴージャグ3(合計:+4,013 平均:+1,338 プラス:2/3台)
- Lハナビ(合計:+6,655 平均:+1,109 プラス:4/6台)
- L南国育ち(合計:+2,884 平均:+961 プラス:2/3台)
- かぐや様は告らせたい(合計:+3,592 平均:+898 プラス:2/4台)
- S・A・OII(合計:+2,452 平均:+817 プラス:1/3台)
- 沖ドキ!ゴージャス-30(合計:+9,125 平均:+652 プラス:9/14台)
- からくりサーカス2(合計:+3,580 平均:+597 プラス:3/6台)
- LサンダーV(合計:+1,621 平均:+405 プラス:2/4台)
- 沖ドキ!BLACK(合計:+1,198 平均:+200 プラス:3/6台)
- L攻殻機動隊(合計:+221 平均:+74 プラス:1/3台)
- L南国育ちSP(合計:+87 平均:+17 プラス:3/5台)
- モンハンライズ(プラス:1/2台)
- BIRDIE WING(プラス:1/3台)
- アズールレーン(プラス:1/3台)
- ガンダムUC覚醒(プラス:1/3台)
- ヨルムンガンド(プラス:0/3台)
残り44機種を表示
台番 末尾別集計
| 末尾 | 台数 | 合計差枚 | 平均差枚 | プラス台数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | +76,074 | +2,237 | 22/34 | 64.7% |
| 1 | 34 | +88,934 | +2,616 | 26/34 | 76.5% |
| 2 | 34 | +72,319 | +2,127 | 22/34 | 64.7% |
| 3 | 34 | +131,410 | +3,865 | 26/34 | 76.5% |
| 5 | 34 | +85,526 | +2,515 | 23/34 | 67.6% |
| 6 | 34 | +75,230 | +2,213 | 23/34 | 67.6% |
| 7 | 34 | +58,913 | +1,733 | 22/34 | 64.7% |
| 8 | 34 | +114,268 | +3,361 | 24/34 | 70.6% |
| ゾロ | 33 | +115,158 | +3,490 | 24/33 | 72.7% |
連続プラス台番の抜粋(5台以上)
該当する連続プラス区間はありませんでした。
機種別 全台データ
戦コレ6(5台) 合計:+56,221 平均:+11,244 プラス:4/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | +11,090 | 0 | 17 | 49 | 9,561 |
| 152 | +18,295 | 0 | 12 | 52 | 8,546 |
| 153 | +12,455 | 0 | 20 | 54 | 10,692 |
| 155 | +16,180 | 0 | 21 | 60 | 10,533 |
| 156 | -1,799 | 0 | 24 | 47 | 9,159 |
カバネリ海門決戦(6台) 合計:+45,374 平均:+7,562 プラス:5/6台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | -1,864 | 0 | 28 | 56 | 8,985 |
| 511 | +6,578 | 0 | 25 | 83 | 9,252 |
| 512 | +13,248 | 0 | 26 | 82 | 10,268 |
| 513 | +15,923 | 0 | 20 | 92 | 10,677 |
| 515 | +7,065 | 0 | 23 | 64 | 9,437 |
| 516 | +4,424 | 0 | 22 | 71 | 9,645 |
GEリザレクション(9台) 合計:+67,723 平均:+7,525 プラス:7/9台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | +14,687 | 0 | 17 | 108 | 10,245 |
| 305 | +6,943 | 0 | 21 | 90 | 9,255 |
| 306 | +18,621 | 0 | 12 | 104 | 6,647 |
| 307 | +8,153 | 0 | 22 | 102 | 10,604 |
| 308 | +11,610 | 0 | 25 | 120 | 10,098 |
| 310 | -568 | 0 | 22 | 73 | 8,787 |
| 311 | +8,896 | 0 | 17 | 92 | 9,041 |
| 312 | +288 | 0 | 22 | 77 | 8,344 |
| 313 | -907 | 0 | 17 | 65 | 8,709 |
ドッチ(3台) 合計:+16,899 平均:+5,633 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | +674 | 63 | 13 | 0 | 6,632 |
| 228 | +16,914 | 83 | 8 | 0 | 3,551 |
| 230 | -689 | 43 | 13 | 0 | 5,731 |
チバリヨ2(5台) 合計:+27,816 平均:+5,563 プラス:4/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | -3,588 | 23 | 23 | 0 | 6,232 |
| 37 | +3,650 | 37 | 19 | 0 | 4,044 |
| 38 | +13,957 | 65 | 17 | 0 | 2,675 |
| 50 | +13,524 | 62 | 28 | 0 | 2,952 |
| 51 | +273 | 34 | 14 | 0 | 5,391 |
戦国乙女5(10台) 合計:+50,082 平均:+5,008 プラス:8/10台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | +3,657 | 0 | 27 | 70 | 9,259 |
| 250 | +8,864 | 0 | 28 | 88 | 9,742 |
| 251 | +8,361 | 0 | 32 | 85 | 9,252 |
| 252 | -419 | 0 | 22 | 56 | 9,170 |
| 253 | +4,878 | 0 | 23 | 80 | 8,787 |
| 255 | +7,399 | 0 | 23 | 89 | 9,578 |
| 256 | +4,798 | 0 | 30 | 74 | 10,044 |
| 257 | -887 | 0 | 16 | 62 | 9,782 |
| 258 | +10,940 | 0 | 27 | 89 | 8,868 |
| 260 | +2,491 | 0 | 24 | 70 | 9,753 |
マギアレコード(5台) 合計:+21,480 平均:+4,296 プラス:3/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | +8,526 | 26 | 0 | 57 | 9,532 |
| 278 | -253 | 28 | 0 | 44 | 9,106 |
| 280 | +5,780 | 22 | 0 | 56 | 9,475 |
| 281 | +8,186 | 18 | 0 | 58 | 9,395 |
| 282 | -759 | 30 | 0 | 40 | 8,684 |
バイオRE:3(6台) 合計:+25,765 平均:+4,294 プラス:5/6台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | +3,120 | 0 | 87 | 59 | 6,002 |
| 500 | +17,499 | 0 | 86 | 72 | 2,775 |
| 501 | +2,013 | 0 | 81 | 53 | 5,728 |
| 502 | -2,429 | 0 | 91 | 45 | 6,885 |
| 503 | +2,029 | 0 | 98 | 67 | 6,234 |
| 505 | +3,533 | 0 | 89 | 63 | 5,383 |
ミリオンゴッド軌跡(12台) 合計:+46,609 平均:+3,884 プラス:8/12台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | +9,952 | 0 | 0 | 58 | 9,813 |
| 166 | +7,557 | 10 | 0 | 59 | 9,700 |
| 167 | +736 | 0 | 0 | 35 | 9,607 |
| 168 | +4,222 | 6 | 0 | 49 | 9,832 |
| 170 | +3,900 | 0 | 0 | 40 | 9,484 |
| 171 | -225 | 5 | 0 | 40 | 10,717 |
| 172 | -2,884 | 2 | 0 | 28 | 9,853 |
| 173 | +8,610 | 13 | 0 | 66 | 10,911 |
| 175 | -79 | 0 | 0 | 34 | 10,336 |
| 176 | +6,429 | 0 | 0 | 51 | 10,489 |
| 177 | -2,468 | 0 | 0 | 32 | 10,637 |
| 178 | +10,859 | 7 | 0 | 65 | 9,789 |
からくりサーカス(4台) 合計:+15,307 平均:+3,827 プラス:3/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | +8,621 | 0 | 21 | 96 | 8,399 |
| 335 | +1,289 | 0 | 16 | 77 | 9,252 |
| 336 | +10,441 | 0 | 20 | 102 | 8,534 |
| 337 | -5,044 | 0 | 25 | 57 | 9,017 |
いざ!番長(3台) 合計:+11,177 平均:+3,726 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | +11,831 | 0 | 25 | 71 | 8,091 |
| 275 | +2,181 | 0 | 24 | 64 | 9,392 |
| 276 | -2,835 | 0 | 22 | 55 | 9,102 |
クレアの秘宝伝BT(2台) 合計:+7,144 平均:+3,572 プラス:2/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | +3,264 | 28 | 26 | 0 | 6,602 |
| 222 | +3,880 | 30 | 21 | 0 | 6,315 |
真打吉宗(4台) 合計:+14,262 平均:+3,566 プラス:3/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | +8,835 | 0 | 23 | 120 | 8,770 |
| 320 | +4,599 | 0 | 21 | 92 | 8,149 |
| 321 | +1,050 | 0 | 14 | 62 | 8,298 |
| 322 | -222 | 0 | 23 | 57 | 7,658 |
ドラハナ閃光-30(7台) 合計:+24,337 平均:+3,477 プラス:7/7台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | +6,810 | 65 | 23 | 0 | 9,858 |
| 58 | +5,017 | 50 | 27 | 0 | 8,486 |
| 60 | +3,256 | 45 | 24 | 0 | 8,329 |
| 61 | +3,460 | 45 | 24 | 0 | 8,631 |
| 62 | +1,939 | 45 | 17 | 0 | 9,564 |
| 63 | +2,737 | 46 | 22 | 0 | 9,313 |
| 65 | +1,118 | 41 | 26 | 0 | 9,817 |
異世界かるてっと(4台) 合計:+13,795 平均:+3,449 プラス:4/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | +4,775 | 68 | 47 | 0 | 8,524 |
| 217 | +5,022 | 69 | 43 | 0 | 8,314 |
| 218 | +1,423 | 51 | 41 | 0 | 8,712 |
| 220 | +2,575 | 56 | 37 | 0 | 8,070 |
ミスタージャグラー(3台) 合計:+10,191 平均:+3,397 プラス:3/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | +5,160 | 45 | 27 | 0 | 7,597 |
| 136 | +2,597 | 31 | 40 | 0 | 7,957 |
| 137 | +2,434 | 41 | 32 | 0 | 9,374 |
沖ドキ!DUO2(3台) 合計:+9,676 平均:+3,225 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | +5,837 | 53 | 21 | 0 | 3,466 |
| 53 | -568 | 29 | 20 | 0 | 4,111 |
| 55 | +4,407 | 46 | 20 | 0 | 3,425 |
吉宗(2台) 合計:+5,798 平均:+2,899 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | +7,608 | 20 | 6 | 0 | 4,781 |
| 332 | -1,810 | 7 | 5 | 0 | 4,739 |
エウレカART(3台) 合計:+8,271 平均:+2,757 プラス:3/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | +3,004 | 42 | 0 | 78 | 9,098 |
| 125 | +2,003 | 46 | 0 | 58 | 7,685 |
| 126 | +3,264 | 49 | 0 | 73 | 8,749 |
東京喰種(7台) 合計:+19,208 平均:+2,744 プラス:4/7台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 | +9,240 | 0 | 25 | 62 | 9,738 |
| 367 | +6,838 | 0 | 29 | 59 | 9,396 |
| 368 | +3,886 | 0 | 32 | 65 | 10,499 |
| 370 | -1,524 | 0 | 36 | 49 | 10,190 |
| 371 | -7 | 0 | 33 | 51 | 9,483 |
| 372 | -3,369 | 0 | 36 | 44 | 10,234 |
| 373 | +4,144 | 0 | 22 | 62 | 9,251 |
鉄拳6(3台) 合計:+7,591 平均:+2,530 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | +11,125 | 27 | 73 | 12 | 3,699 |
| 316 | -1,028 | 35 | 37 | 18 | 6,140 |
| 317 | -2,506 | 42 | 21 | 15 | 6,108 |
炎炎ノ消防隊2(5台) 合計:+11,725 平均:+2,345 プラス:3/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 378 | +1,188 | 0 | 28 | 60 | 9,544 |
| 380 | +8,282 | 0 | 19 | 72 | 10,849 |
| 381 | -600 | 0 | 22 | 43 | 9,625 |
| 382 | -2,207 | 0 | 23 | 45 | 10,313 |
| 383 | +5,062 | 0 | 21 | 70 | 9,871 |
甲鉄城のカバネリ(2台) 合計:+4,664 平均:+2,332 プラス:2/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | +3,751 | 0 | 36 | 76 | 8,745 |
| 128 | +913 | 0 | 36 | 59 | 8,158 |
モンキーV(12台) 合計:+27,264 平均:+2,272 プラス:8/12台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | +1,063 | 0 | 24 | 65 | 10,377 |
| 182 | +7,356 | 0 | 24 | 91 | 10,702 |
| 183 | +4,467 | 0 | 18 | 70 | 9,156 |
| 185 | +434 | 0 | 25 | 65 | 9,854 |
| 186 | -2,195 | 0 | 27 | 54 | 8,803 |
| 187 | -728 | 0 | 26 | 70 | 10,269 |
| 188 | +6,832 | 0 | 18 | 66 | 8,490 |
| 200 | -1,929 | 0 | 24 | 47 | 8,689 |
| 201 | +2,320 | 0 | 22 | 74 | 8,558 |
| 202 | +4,469 | 0 | 27 | 83 | 9,743 |
| 203 | +7,032 | 0 | 17 | 89 | 9,001 |
| 205 | -1,857 | 0 | 20 | 41 | 8,452 |
新ハナビ(3台) 合計:+6,250 平均:+2,083 プラス:3/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | +1,351 | 27 | 18 | 0 | 6,329 |
| 131 | +2,587 | 28 | 20 | 0 | 6,026 |
| 132 | +2,312 | 33 | 28 | 0 | 7,887 |
ネオアイムEX(6台) 合計:+12,276 平均:+2,046 プラス:6/6台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | +3,390 | 43 | 25 | 0 | 8,428 |
| 117 | +3,163 | 38 | 30 | 0 | 8,029 |
| 118 | +2,989 | 43 | 26 | 0 | 7,711 |
| 120 | +1,850 | 40 | 24 | 0 | 6,816 |
| 121 | +742 | 25 | 38 | 0 | 8,342 |
| 122 | +142 | 33 | 24 | 0 | 8,972 |
スマスロ北斗の拳(5台) 合計:+9,620 平均:+1,924 プラス:3/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | -616 | 81 | 29 | 0 | 8,394 |
| 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | +1,412 | 77 | 32 | 0 | 6,719 |
| 267 | +5,089 | 101 | 22 | 0 | 6,257 |
| 268 | +3,735 | 99 | 21 | 0 | 7,171 |
キングハナハナ-30(10台) 合計:+19,190 平均:+1,919 プラス:9/10台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | +1,055 | 36 | 24 | 0 | 9,674 |
| 67 | +2,058 | 43 | 26 | 0 | 10,126 |
| 68 | +6,235 | 52 | 39 | 0 | 9,744 |
| 70 | +1,580 | 39 | 28 | 0 | 9,942 |
| 71 | +1,893 | 32 | 38 | 0 | 9,035 |
| 72 | -179 | 26 | 26 | 0 | 8,961 |
| 73 | +484 | 37 | 17 | 0 | 9,187 |
| 75 | +2,799 | 29 | 37 | 0 | 7,975 |
| 76 | +554 | 33 | 13 | 0 | 7,794 |
| 77 | +2,711 | 41 | 26 | 0 | 9,593 |
ニューキンV-30(15台) 合計:+26,991 平均:+1,799 プラス:12/15台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | +2,598 | 34 | 36 | 0 | 9,235 |
| 80 | +2,521 | 39 | 21 | 0 | 8,930 |
| 81 | -1,018 | 29 | 21 | 0 | 9,269 |
| 82 | +1,290 | 33 | 23 | 0 | 8,776 |
| 83 | +1,581 | 38 | 21 | 0 | 9,621 |
| 85 | +942 | 36 | 25 | 0 | 9,837 |
| 86 | +2,421 | 37 | 29 | 0 | 9,378 |
| 87 | +1,997 | 34 | 21 | 0 | 8,512 |
| 88 | -391 | 27 | 27 | 0 | 8,792 |
| 100 | +3,104 | 41 | 21 | 0 | 9,197 |
| 101 | +2,517 | 36 | 24 | 0 | 8,280 |
| 102 | +2,396 | 40 | 18 | 0 | 8,742 |
| 103 | +1,802 | 37 | 26 | 0 | 9,562 |
| 105 | -84 | 31 | 24 | 0 | 9,345 |
| 106 | +5,315 | 44 | 22 | 0 | 8,059 |
ウルトラミラクル(3台) 合計:+5,338 平均:+1,779 プラス:3/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | +1,373 | 30 | 34 | 0 | 7,486 |
| 113 | +1,871 | 32 | 20 | 0 | 6,653 |
| 115 | +2,094 | 37 | 36 | 0 | 9,319 |
ビッグドリーム(5台) 合計:+8,596 平均:+1,719 プラス:4/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | -7,473 | 0 | 18 | 37 | 7,855 |
| 361 | +2,565 | 0 | 15 | 101 | 8,114 |
| 362 | +3,391 | 0 | 13 | 105 | 8,172 |
| 363 | +7,605 | 0 | 20 | 136 | 8,630 |
| 365 | +2,508 | 0 | 18 | 107 | 8,910 |
リオエース2(5台) 合計:+8,581 平均:+1,716 プラス:4/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | +1,874 | 0 | 47 | 83 | 9,938 |
| 285 | +4,103 | 0 | 54 | 61 | 9,804 |
| 286 | +2,642 | 0 | 50 | 67 | 9,487 |
| 287 | -1,138 | 0 | 38 | 78 | 10,454 |
| 288 | +1,100 | 0 | 52 | 76 | 9,723 |
化物語(3台) 合計:+4,898 平均:+1,633 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | +2,815 | 0 | 24 | 55 | 9,033 |
| 271 | +4,057 | 0 | 23 | 68 | 9,650 |
| 272 | -1,974 | 0 | 31 | 55 | 10,320 |
アレックスブライト(4台) 合計:+6,521 平均:+1,630 プラス:4/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | +1,087 | 26 | 36 | 0 | 8,805 |
| 212 | +1,658 | 18 | 18 | 0 | 4,771 |
| 213 | +1,714 | 19 | 19 | 0 | 5,080 |
| 215 | +2,062 | 20 | 16 | 0 | 5,079 |
新鬼武者3(3台) 合計:+4,874 平均:+1,625 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | -1,260 | 0 | 18 | 63 | 8,940 |
| 325 | +7,614 | 0 | 50 | 109 | 9,231 |
| 326 | -1,480 | 0 | 8 | 52 | 8,164 |
ケロット5(2台) 合計:+3,084 平均:+1,542 プラス:2/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | +1,389 | 40 | 34 | 0 | 9,589 |
| 150 | +1,695 | 39 | 27 | 0 | 9,251 |
1台機種まとめ(7台) 合計:+10,362 平均:+1,480 プラス:3/7台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 ダークハイビ | -1,447 | 22 | 14 | 0 | 5,785 |
| 133 バーサスX | -21 | 13 | 10 | 0 | 3,887 |
| 135 クランキークレスト | -570 | 14 | 14 | 0 | 4,618 |
| 180 SBJ | +3,891 | 0 | 16 | 107 | 10,517 |
| 223 To LOVEるTRANCE | +6,759 | 69 | 0 | 27 | 7,373 |
| 225 戦国乙女4 | -1,308 | 29 | 0 | 21 | 8,113 |
| 226 タクトオーパス | +3,058 | 0 | 23 | 39 | 8,553 |
ヴヴヴ2(5台) 合計:+7,125 平均:+1,425 プラス:2/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 | +9,216 | 91 | 1 | 19 | 7,167 |
| 355 | -2,943 | 57 | 6 | 24 | 9,216 |
| 356 | -4,619 | 42 | 6 | 26 | 8,285 |
| 357 | -3,565 | 39 | 4 | 20 | 8,401 |
| 358 | +9,036 | 93 | 9 | 33 | 8,120 |
ゴージャグ3(3台) 合計:+4,013 平均:+1,338 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | +979 | 30 | 26 | 0 | 6,961 |
| 110 | +3,585 | 40 | 47 | 0 | 8,765 |
| 111 | -551 | 25 | 21 | 0 | 6,998 |
Lハナビ(6台) 合計:+6,655 平均:+1,109 プラス:4/6台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | +4,555 | 35 | 23 | 0 | 6,868 |
| 232 | +982 | 16 | 11 | 0 | 3,957 |
| 233 | +1,564 | 28 | 27 | 0 | 7,564 |
| 235 | -766 | 14 | 20 | 0 | 5,442 |
| 236 | +1,670 | 18 | 13 | 0 | 3,706 |
| 237 | -1,350 | 15 | 17 | 0 | 5,825 |
L南国育ち(3台) 合計:+2,884 平均:+961 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | +3,943 | 34 | 16 | 0 | 3,307 |
| 33 | -2,199 | 20 | 16 | 0 | 5,166 |
| 35 | +1,140 | 34 | 23 | 0 | 5,408 |
かぐや様は告らせたい(4台) 合計:+3,592 平均:+898 プラス:2/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | -2,207 | 35 | 7 | 38 | 7,792 |
| 350 | -1,361 | 32 | 9 | 31 | 7,003 |
| 351 | +5,675 | 38 | 6 | 22 | 5,884 |
| 352 | +1,485 | 45 | 8 | 32 | 7,902 |
S・A・OII(3台) 合計:+2,452 平均:+817 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 517 | +5,514 | 0 | 0 | 96 | 10,709 |
| 518 | -713 | 0 | 0 | 99 | 9,700 |
| 520 | -2,349 | 0 | 0 | 95 | 9,499 |
沖ドキ!ゴージャス-30(14台) 合計:+9,125 平均:+652 プラス:9/14台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -2,365 | 11 | 7 | 0 | 3,321 |
| 10 | -481 | 13 | 6 | 0 | 2,366 |
| 11 | +135 | 7 | 11 | 0 | 1,441 |
| 12 | +4,489 | 29 | 12 | 0 | 1,790 |
| 13 | +1,966 | 25 | 13 | 0 | 2,954 |
| 15 | -241 | 12 | 6 | 0 | 2,163 |
| 16 | +1,682 | 19 | 13 | 0 | 2,277 |
| 17 | +56 | 12 | 4 | 0 | 1,889 |
| 18 | +1,766 | 27 | 18 | 0 | 3,406 |
| 20 | -863 | 21 | 10 | 0 | 3,960 |
| 21 | +109 | 4 | 2 | 0 | 552 |
| 22 | +5,005 | 37 | 30 | 0 | 3,478 |
| 23 | +924 | 17 | 12 | 0 | 2,348 |
| 25 | -3,057 | 12 | 5 | 0 | 3,793 |
からくりサーカス2(6台) 合計:+3,580 平均:+597 プラス:3/6台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | -825 | 0 | 21 | 70 | 9,283 |
| 158 | -5,669 | 0 | 16 | 56 | 9,511 |
| 160 | +2,180 | 0 | 22 | 84 | 10,316 |
| 161 | +5,761 | 0 | 23 | 75 | 8,623 |
| 162 | +5,698 | 0 | 23 | 79 | 9,738 |
| 163 | -3,565 | 0 | 15 | 57 | 9,362 |
LサンダーV(4台) 合計:+1,621 平均:+405 プラス:2/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | +2,125 | 26 | 9 | 0 | 6,198 |
| 207 | -1,735 | 12 | 17 | 0 | 5,894 |
| 208 | -196 | 12 | 12 | 0 | 4,272 |
| 210 | +1,427 | 21 | 14 | 0 | 5,337 |
沖ドキ!BLACK(6台) 合計:+1,198 平均:+200 プラス:3/6台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -124 | 15 | 8 | 0 | 2,481 |
| 2 | -1,071 | 7 | 6 | 0 | 2,028 |
| 3 | -2,294 | 5 | 6 | 0 | 2,465 |
| 5 | +559 | 18 | 9 | 0 | 2,545 |
| 6 | +111 | 10 | 14 | 0 | 2,046 |
| 7 | +4,017 | 31 | 15 | 0 | 2,394 |
L攻殻機動隊(3台) 合計:+221 平均:+74 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | +2,207 | 0 | 23 | 38 | 8,956 |
| 386 | -666 | 0 | 23 | 29 | 6,871 |
| 387 | -1,320 | 0 | 28 | 33 | 8,776 |
L南国育ちSP(5台) 合計:+87 平均:+17 プラス:3/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | +694 | 41 | 20 | 0 | 6,477 |
| 27 | +4,366 | 56 | 14 | 0 | 5,792 |
| 28 | -2,055 | 28 | 9 | 0 | 5,778 |
| 30 | +800 | 42 | 18 | 0 | 6,499 |
| 31 | -3,718 | 31 | 12 | 0 | 7,379 |
モンハンライズ(2台) 合計:-210 平均:-105 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | -761 | 0 | 25 | 62 | 9,075 |
| 262 | +551 | 0 | 22 | 72 | 9,557 |
BIRDIE WING(3台) 合計:-1,371 平均:-457 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | -1,079 | 0 | 59 | 67 | 7,119 |
