46.7%
- スマスロ北斗の拳(合計:+14,427 平均:+3,607 プラス:3/4台)
- マイV(合計:+13,124 平均:+3,281 プラス:4/4台)
- ヱヴァ~約束の扉(合計:+6,216 平均:+3,108 プラス:2/2台)
- いざ!番長(合計:+5,664 平均:+1,888 プラス:2/3台)
- カバネリ海門決戦(合計:+5,429 平均:+1,810 プラス:2/3台)
- ミスタージャグラー(合計:+2,778 平均:+1,389 プラス:2/2台)
- モンキーV(合計:+3,780 平均:+1,260 プラス:1/3台)
- ファンキー2(合計:+1,804 平均:+902 プラス:2/2台)
- 1台機種まとめ(合計:+21,803 平均:+808 プラス:11/27台)
- 北斗転生2(合計:+773 平均:+258 プラス:1/3台)
台番 末尾別集計
| 末尾 | 台数 | 合計差枚 | 平均差枚 | プラス台数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | —— | —— | 2/11 | 18.2% |
| 1 | 11 | +15,879 | +1,444 | 7/11 | 63.6% |
| 2 | 11 | +12,581 | +1,144 | 7/11 | 63.6% |
| 3 | 11 | +11,781 | +1,071 | 4/11 | 36.4% |
| 5 | 12 | +10,036 | +836 | 8/12 | 66.7% |
| 6 | 12 | +2,541 | +212 | 3/12 | 25.0% |
| 7 | 12 | +2,940 | +245 | 5/12 | 41.7% |
| 8 | 12 | +11,184 | +932 | 7/12 | 58.3% |
| ゾロ | 12 | +9,380 | +782 | 6/12 | 50.0% |
連続プラス台番の抜粋(5台以上)
該当する連続プラス区間はありませんでした。
機種別 全台データ
スマスロ北斗の拳(4台) 合計:+14,427 平均:+3,607 プラス:3/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | +4,783 | 98 | 24 | 0 | 5,930 |
| 1086 | -875 | 68 | 18 | 0 | 6,804 |
| 1087 | +6,511 | 103 | 19 | 0 | 5,027 |
| 1088 | +4,008 | 104 | 18 | 0 | 6,940 |
マイV(4台) 合計:+13,124 平均:+3,281 プラス:4/4台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | +2,748 | 36 | 38 | 0 | 8,478 |
| 1221 | +3,954 | 40 | 44 | 0 | 9,011 |
| 1222 | +1,128 | 32 | 32 | 0 | 8,436 |
| 1223 | +5,294 | 49 | 40 | 0 | 9,105 |
ヱヴァ~約束の扉(2台) 合計:+6,216 平均:+3,108 プラス:2/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | +3,079 | 29 | 26 | 0 | 8,010 |
| 1165 | +3,137 | 31 | 23 | 0 | 7,593 |
いざ!番長(3台) 合計:+5,664 平均:+1,888 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | +6,327 | 63 | 25 | 0 | 6,148 |
| 1132 | +221 | 12 | 3 | 0 | 1,598 |
| 1133 | -884 | 15 | 5 | 0 | 2,255 |
カバネリ海門決戦(3台) 合計:+5,429 平均:+1,810 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | +1,222 | 42 | 9 | 0 | 2,832 |
| 1128 | +5,664 | 78 | 23 | 0 | 3,930 |
| 1130 | -1,457 | 19 | 15 | 0 | 2,642 |
ミスタージャグラー(2台) 合計:+2,778 平均:+1,389 プラス:2/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | +1,221 | 12 | 12 | 0 | 2,665 |
| 1182 | +1,557 | 29 | 26 | 0 | 7,317 |
モンキーV(3台) 合計:+3,780 平均:+1,260 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | +5,696 | 42 | 9 | 0 | 2,148 |
| 1172 | -1,147 | 44 | 17 | 0 | 4,706 |
| 1173 | -769 | 10 | 4 | 0 | 1,545 |
ファンキー2(2台) 合計:+1,804 平均:+902 プラス:2/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | +1,432 | 32 | 24 | 0 | 7,696 |
| 1180 | +372 | 30 | 27 | 0 | 8,437 |
1台機種まとめ(27台) 合計:+21,803 平均:+808 プラス:11/27台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | +1,615 | 35 | 23 | 0 | 3,397 |
| 1103 | +2,392 | 46 | 42 | 0 | 2,821 |
| 1105 | +1,053 | 18 | 1 | 0 | 858 |
| 1106 | -1,301 | 3 | 2 | 0 | 1,024 |
| 1107 | -913 | 25 | 4 | 0 | 2,636 |
| 1108 | +2,683 | 18 | 2 | 0 | 1,140 |
| 1110 | -18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 1111 | -902 | 2 | 5 | 0 | 945 |
| 1112 | +9,000 | 93 | 0 | 0 | 9,602 |
| 1113 | +7,754 | 50 | 9 | 0 | 2,111 |
| 1115 | +5,642 | 101 | 26 | 0 | 3,293 |
| 1116 | -411 | 15 | 3 | 0 | 1,255 |
| 1117 | -1,553 | 10 | 6 | 0 | 1,987 |
| 1118 | -378 | 14 | 3 | 0 | 1,031 |
| 1120 | -2,265 | 8 | 8 | 0 | 2,193 |
| 1121 | -913 | 37 | 12 | 0 | 2,745 |
| 1122 | -576 | 12 | 6 | 0 | 1,643 |
| 1155 | +1,257 | 13 | 2 | 0 | 1,980 |
| 1156 | -1,150 | 6 | 4 | 0 | 2,488 |
| 1166 | +4,631 | 36 | 15 | 0 | 7,910 |
| 1167 | -415 | 20 | 17 | 0 | 6,223 |
| 1168 | -1,000 | 11 | 15 | 0 | 1,516 |
| 1170 | -1,308 | 8 | 4 | 0 | 1,462 |
| 1225 | +479 | 19 | 17 | 0 | 5,317 |
| 1226 | -1,440 | 7 | 14 | 0 | 3,427 |
| 1227 | -539 | 3 | 3 | 0 | 1,248 |
| 1228 | +379 | 7 | 2 | 0 | 1,148 |
北斗転生2(3台) 合計:+773 平均:+258 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | -443 | 34 | 11 | 0 | 3,343 |
| 1125 | +2,766 | 78 | 18 | 0 | 4,665 |
| 1126 | -1,550 | 11 | 3 | 0 | 1,908 |
L ハナビ(2台) 合計:+223 平均:+112 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | -198 | 2 | 1 | 0 | 732 |
| 1158 | +421 | 14 | 6 | 0 | 3,374 |
東京喰種(3台) 合計:+219 平均:+73 プラス:2/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | -6,054 | 26 | 26 | 0 | 6,825 |
| 1176 | +5,055 | 46 | 19 | 0 | 3,956 |
| 1177 | +1,218 | 36 | 20 | 0 | 4,413 |
ネオアイムEX(13台) 合計:-184 平均:-14 プラス:5/13台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | +90 | 8 | 5 | 0 | 2,218 |
| 1188 | -550 | 3 | 2 | 0 | 1,168 |
| 1200 | -615 | 1 | 5 | 0 | 1,002 |
| 1201 | +1,569 | 22 | 12 | 0 | 4,126 |
| 1202 | -140 | 1 | 0 | 0 | 266 |
| 1203 | -615 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| 1205 | -644 | 4 | 2 | 0 | 1,546 |
| 1206 | -759 | 9 | 4 | 0 | 3,009 |
| 1207 | +324 | 6 | 2 | 0 | 1,077 |
| 1208 | +624 | 16 | 10 | 0 | 3,820 |
| 1210 | -276 | 2 | 0 | 0 | 749 |
| 1211 | +1,044 | 16 | 8 | 0 | 3,011 |
| 1212 | -236 | 1 | 0 | 0 | 414 |
吉宗(2台) 合計:-115 平均:-58 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | -265 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 1151 | +150 | 1 | 1 | 0 | 432 |
東京リベンジャーズ(2台) 合計:-274 平均:-137 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | +514 | 25 | 9 | 0 | 3,831 |
| 1153 | -788 | 10 | 4 | 0 | 2,770 |
エウレカART(3台) 合計:-1,271 平均:-424 プラス:1/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | -1,330 | 6 | 3 | 0 | 1,742 |
| 1161 | -586 | 1 | 0 | 0 | 438 |
| 1162 | +645 | 36 | 46 | 0 | 7,440 |
ハッピーVIII(5台) 合計:-2,582 平均:-516 プラス:1/5台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | -1,000 | 18 | 11 | 0 | 5,061 |
| 1215 | +116 | 6 | 4 | 0 | 1,576 |
| 1216 | -615 | 0 | 1 | 0 | 549 |
| 1217 | -734 | 2 | 3 | 0 | 1,212 |
| 1218 | -349 | 4 | 4 | 0 | 1,397 |
マギアレコード(2台) 合計:-1,135 平均:-568 プラス:1/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | -2,121 | 10 | 11 | 0 | 3,210 |
| 1136 | +986 | 11 | 21 | 0 | 2,236 |
ゴージャグ3(3台) 合計:-2,647 平均:-882 プラス:0/3台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | -2,239 | 6 | 12 | 0 | 3,877 |
| 1185 | -378 | 8 | 1 | 0 | 1,957 |
| 1186 | -30 | 6 | 3 | 0 | 1,543 |
L秘宝伝(2台) 合計:-2,060 平均:-1,030 プラス:0/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | -379 | 27 | 17 | 0 | 5,898 |
| 1101 | -1,681 | 8 | 11 | 0 | 3,109 |
モンハンライズ(2台) 合計:-3,823 平均:-1,912 プラス:0/2台
| 台番 | 差枚 | BB | RB | ART | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | -2,073 | 4 | 2 | 0 | 1,655 |
| 1138 | -1,750 | 43 | 15 | 0 | 3,989 |


コメント