娯楽の殿堂のキングというイベント?取材?初開催ということで
Dステーション新小岩の設定推測をしてみたいと思います。
キングっていうのは
5台以上の機種に6が1台
15台以上の機種に6が複数台
って公約らしいので6を探してみます
Dステーション新小岩の設定推測をしてみたいと思います。
キングっていうのは
5台以上の機種に6が1台
15台以上の機種に6が複数台
って公約らしいので6を探してみます
アイムジャグラー
マイジャグラー3
ゴーゴージャグラー
ファンキージャグラー
スーパーミラクルジャグラー
7時半くらいにツイッターで予想したときからゴージャグとアイジャグの
予想が変わってしまいました(汗)
ちょっと言い訳させてもらうとアイムの527~5354がEXで535~548がEX-KTで
両方に1台ずつかなと思っていたんですが
おそらく合わせてアイムジャグラー22台ってカウントなんじゃないかって考えて
最終的にはKT側に3台固まってたのではという結論になりました。
あと気になったのは6っぽい台の周りに高設定挙動の台がちらほらあったこと。
これが店の傾向なのか娯楽の殿堂のもう一つの
イベント「ジャック」の塊で高設定を入れるを意識したものなのか…どっちだろう

ジャグで一番出てたファンキーの523番台は気持ちのいい出方でしたね。
ジャグ以外で出てた台は

こんな感じ
5台以上の機種にって公約だけど4台シマの星矢と笑うにも6入れたのかな?
絆は9800枚でた688より

684番台の方が6っポイグラフになってる…
9147G回してるし最後に1000枚飲まれてる哀しいグラフだけど…
やっぱり6投入系公約は夢があるな。。。。
10/8はアツ姫「オルトロス」の設定推測をしようと思っています。
ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。

にほんブログ村
| 台番 | 設定推測 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 総回転数 | ブドウ予測 | 差枚 |
| 527 | 5 | 1% | 1% | 14% | 25% | 56% | 3% | 6008 | 1/6.68 | 500 |
| 528 | 1 | 35% | 30% | 19% | 11% | 4% | 2% | 3936 | 1/6.46 | -2600 |
| 529 | 5 | 3% | 3% | 21% | 29% | 41% | 4% | 6488 | 1/6.59 | 100 |
| 530 | 2 | 19% | 20% | 22% | 21% | 15% | 3% | 2978 | 1/6.70 | 300 |
| 531 | 4 | 8% | 9% | 22% | 25% | 21% | 14% | 5270 | 1/6.38 | 700 |
| 532 | 5 | 4% | 5% | 20% | 26% | 38% | 7% | 4368 | 1/6.62 | 200 |
| 533 | 5 | 5% | 6% | 24% | 31% | 31% | 4% | 7069 | 1/6.55 | 600 |
| 534 | 1 | 43% | 41% | 9% | 5% | 1% | 1% | 5954 | 1/6.30 | 600 |
| 535 | 5 | 0% | 0% | 6% | 17% | 77% | 0% | 6607 | 1/7.29 | 1937 |
| 536 | 3 | 19% | 20% | 22% | 20% | 12% | 6% | 3401 | 1/6.47 | -100 |
| 537 | 4 | 4% | 5% | 22% | 28% | 24% | 17% | 7534 | 1/6.37 | 900 |
| 538 | 5 | 1% | 1% | 13% | 21% | 54% | 10% | 4864 | 1/6.57 | -300 |
| 539 | 5 | 0% | 0% | 6% | 11% | 44% | 39% | 5077 | 1/6.34 | -100 |
| 540 | 6 | 18% | 18% | 9% | 6% | 2% | 47% | 4970 | 1/5.90 | 200 |
| 541 | 1 | 32% | 29% | 16% | 12% | 6% | 5% | 1749 | 1/6.37 | -1000 |
| 542 | 6 | 11% | 13% | 15% | 16% | 7% | 38% | 6148 | 1/6.15 | 3161 |
| 543 | 3 | 13% | 15% | 26% | 24% | 12% | 10% | 6942 | 1/6.35 | -50 |
| 544 | 1 | 22% | 22% | 21% | 19% | 14% | 3% | 1644 | 1/7.09 | -500 |
| 545 | 3 | 16% | 16% | 25% | 20% | 13% | 9% | 4765 | 1/6.37 | -1800 |
| 546 | 5 | 4% | 5% | 21% | 24% | 24% | 21% | 6718 | 1/6.34 | -700 |
| 547 | 6 | 21% | 19% | 7% | 4% | 1% | 48% | 4373 | 1/5.75 | -800 |
| 548 | 3 | 9% | 9% | 32% | 26% | 23% | 0% | 6632 | 1/6.74 | -3400 |
マイジャグラー3
| 台番 | 推測 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 総回転数 | ブドウ予測 | 差枚 |
| 561 | 6 | 0% | 2% | 7% | 14% | 28% | 48% | 1461 | 1/5.92 | 2300 |
| 562 | 2 | 29% | 31% | 18% | 15% | 6% | 1% | 8339 | 1/6.86 | -850 |
| 563 | 4 | 6% | 20% | 23% | 28% | 19% | 4% | 1793 | 1/6.33 | 300 |
| 564 | 1 | 39% | 29% | 19% | 9% | 4% | 1% | 1531 | 1/6.42 | -1000 |
| 565 | 2 | 24% | 31% | 19% | 18% | 7% | 1% | 1568 | 1/6.85 | -1000 |
| 566 | 2 | 22% | 32% | 22% | 17% | 7% | 1% | 4219 | 1/6.53 | -1800 |
| 567 | 1 | 47% | 26% | 15% | 8% | 4% | 1% | 1565 | 1/6.85 | -900 |
| 568 | 6 | 0% | 0% | 2% | 11% | 23% | 65% | 2320 | 1/6.07 | 2893 |
| 569 | 1 | 39% | 24% | 19% | 9% | 6% | 2% | 1457 | 1/6.17 | -1000 |
| 570 | 4 | 8% | 26% | 23% | 29% | 13% | 1% | 1164 | 1/6.50 | 100 |
| 571 | 1 | 37% | 26% | 18% | 11% | 7% | 2% | 4334 | 1/6.56 | -600 |
| 572 | 3 | 19% | 22% | 24% | 16% | 14% | 4% | 552 | 1/6.23 | 1700 |
| 573 | 2 | 27% | 28% | 24% | 13% | 8% | 0% | 5888 | 1/6.49 | 2950 |
| 574 | 3 | 9% | 22% | 28% | 21% | 15% | 4% | 2270 | 1/6.12 | -1000 |
| 575 | 1 | 37% | 34% | 17% | 9% | 3% | 0% | 3776 | 1/6.64 | -1500 |
ゴーゴージャグラー
| 台番 | 推測 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 総回転数 | ブドウ予測 | 差枚 |
| 549 | 2 | 21% | 24% | 23% | 17% | 10% | 6% | 5652 | 1/6.76 | 500 |
| 550 | 2 | 22% | 23% | 21% | 17% | 10% | 7% | 5026 | 1/6.80 | 1200 |
| 551 | 1 | 63% | 25% | 10% | 2% | 0% | 0% | 4933 | 1/7.03 | -3200 |
| 552 | 4 | 12% | 18% | 20% | 24% | 17% | 10% | 8474 | 1/6.86 | 2300 |
| 553 | 1 | 37% | 28% | 19% | 10% | 4% | 2% | 5022 | 1/7.02 | 0 |
| 554 | 2 | 22% | 23% | 21% | 17% | 11% | 6% | 4452 | 1/6.93 | 100 |
| 555 | 4 | 12% | 19% | 20% | 23% | 17% | 9% | 7754 | 1/6.85 | 1000 |
| 556 | 1 | 25% | 24% | 20% | 15% | 9% | 5% | 4216 | 1/7.00 | 0 |
| 557 | 2 | 22% | 25% | 23% | 17% | 8% | 4% | 8004 | 1/6.81 | 1500 |
| 558 | 5 | 6% | 12% | 13% | 26% | 29% | 13% | 7965 | 1/7.12 | 1000 |
| 559 | 6 | 2% | 5% | 11% | 21% | 27% | 33% | 7083 | 1/6.38 | 1500 |
| 560 | 1 | 55% | 27% | 13% | 4% | 1% | 0% | 5190 | 1/7.14 | -1900 |
ファンキージャグラー
| 台番 | 推測 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 総回転数 | ブドウ予想 | 差枚 |
| 521 | 4 | 11% | 17% | 23% | 24% | 19% | 7% | 5606 | 1/6.31 | -1100 |
| 522 | 1 | 23% | 23% | 21% | 16% | 11% | 6% | 3045 | 1/6.40 | 100 |
| 523 | 6 | 0% | 0% | 0% | 2% | 14% | 84% | 8444 | 1/6.10 | 5800 |
| 524 | 5 | 3% | 8% | 16% | 26% | 30% | 17% | 7126 | 1/6.37 | 100 |
| 525 | 2 | 22% | 25% | 22% | 17% | 10% | 4% | 4163 | 1/6.47 | -200 |
| 526 | 1 | 30% | 25% | 21% | 14% | 7% | 3% | 5436 | 1/6.30 | 300 |
スーパーミラクルジャグラー
| 台番 | 推測 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 総回転数 | ブドウ予想 | 差枚 |
| 576 | 1 | 46% | 31% | 10% | 5% | 2% | 5% | 4817 | 1/6.13 | 300 |
| 577 | 6 | 17% | 17% | 12% | 9% | 10% | 35% | 457 | 1/5.81 | -100 |
| 578 | 4 | 4% | 9% | 22% | 30% | 29% | 6% | 1512 | 1/6.28 | 700 |
| 579 | 3 | 8% | 14% | 35% | 32% | 11% | 0% | 719 | 1/6.56 | -2500 |
| 580 | 1 | 36% | 28% | 18% | 12% | 5% | 2% | 2039 | 1/6.76 | -1200 |
7時半くらいにツイッターで予想したときからゴージャグとアイジャグの
予想が変わってしまいました(汗)
ちょっと言い訳させてもらうとアイムの527~5354がEXで535~548がEX-KTで
両方に1台ずつかなと思っていたんですが
おそらく合わせてアイムジャグラー22台ってカウントなんじゃないかって考えて
最終的にはKT側に3台固まってたのではという結論になりました。
あと気になったのは6っぽい台の周りに高設定挙動の台がちらほらあったこと。
これが店の傾向なのか娯楽の殿堂のもう一つの
イベント「ジャック」の塊で高設定を入れるを意識したものなのか…どっちだろう

ジャグで一番出てたファンキーの523番台は気持ちのいい出方でしたね。
ジャグ以外で出てた台は

こんな感じ
5台以上の機種にって公約だけど4台シマの星矢と笑うにも6入れたのかな?
絆は9800枚でた688より

684番台の方が6っポイグラフになってる…
9147G回してるし最後に1000枚飲まれてる哀しいグラフだけど…
やっぱり6投入系公約は夢があるな。。。。
10/8はアツ姫「オルトロス」の設定推測をしようと思っています。
ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。

にほんブログ村
スポンサードリンク
コメント