・メッセ竹の塚
全体
総差約+8000・1台あたり+19・平均4437G・勝率177/431
Reゼロ
総差約+21700・1台あたり+4343・平均7275G・勝率5/5

865番台 7658G BB RB22 +5841
866番台 7308G BB RB15 +1708
867番台 6864G BB RB20 +5883
868番台 7099G BB RB14 +3707
869番台 7444G BB RB18 +4577


・メッセ武蔵境
全体
総差約-36000・1台あたり-85・平均5128G・勝率166/430
Reゼロ
総差約+30500・1台あたり+3816・平均7796G・勝率8/8

828番台 7372G BB124 RB18 +4210
829番台 7661G BB115 RB17 +2243
830番台 7790G BB134 RB21 +4205
831番台 8710G BB120 RB14 +2076
832番台 7639G BB144 RB17 +5814
833番台 7530G BB127 RB18 +4568
834番台 7819G BB122 RB19 +3345
835番台 7843G BB141 RB22 +4065


・メッセ三鷹
全体
総差約+38000・1台あたり+100・平均3167G・勝率149/379
Reゼロ
総差約+16600・1台あたり+3312・平均7255G・勝率5/5

601番台 7152G BB100 RB14 +1887
602番台 6685G BB80 RB12 +3
603番台 7250G BB133 RB21 +5423
604番台 7556G BB138 RB19 +5750
605番台 7630G BB122 RB16 +3495


・メッセ扇
全体
総差約+15000・1台あたり+46・平均3288G・勝率138/332
Reゼロ
総差約+15300・1台あたり+3062・平均6343G・勝率5/5

696番台 7720G BB136 RB16 +5582
697番台 5953G BB101 RB11 +3456
698番台 4725G BB72 RB9 +1766
699番台 5917G BB94 RB12 +2576
700番台 0G BB0 RB0 0
701番台 7402G BB109 RB18 +1932


・メッセ南千住
全体
総差約-40000・1台あたり-133・平均4102G・勝率112/303
Reゼロ
総差約+11700・1台あたり+2937・平均7569G・勝率4/4

565番台 8013G BB104 RB15 +1474
566番台 6649G BB119 RB14 +4734
567番台 8686G BB111 RB16 +1340
568番台 6928G BB123 RB21 +4198


・メッセ西荻窪
全体
総差約+75000・1台あたり+209・平均4166G・勝率160/361
Reゼロ
総差約+15500・1台あたり+2584・平均7586G・勝率5/6

661番台 8157G BB130 RB18 +3945
662番台 7923G BB82 RB11 -392
663番台 7247G BB117 RB19 +4217
664番台 7352G BB103 RB11 +2546
665番台 7356G BB99 RB14 +2039
666番台 7478G BB123 RB19 +3146


・メッセ荻窪
全体
総差約+5000・1台あたり+13・平均3107G・勝率147/370
Reゼロ
総差約+14400・1台あたり+2395・平均6923G・勝率6/6

145番台 6626G BB111 RB15 +1099
146番台 5854G BB146 RB18 +6277
147番台 5975G BB128 RB17 +3956
148番台 8196G BB109 RB14 +801
149番台 7082G BB101 RB15 +736
150番台 7803G BB126 RB20 +1499


・メッセ西葛西
全体
総差約-6000・1台あたり-12・平均4869G・勝率202/459
Reゼロ
総差約+27600・1台あたり+2298・平均7755G・勝率11/12

761番台 8015G BB78 RB13 -1297
762番台 8240G BB134 RB17 +3693
763番台 8380G BB107 RB17 +589
764番台 8328G BB143 RB18 +5606
765番台 7436G BB132 RB21 +4628
766番台 8273G BB120 RB18 +2242
780番台 7428G BB90 RB15 +879
781番台 7060G BB110 RB16 +3081
782番台 7941G BB119 RB17 +2964
783番台 6386G BB93 RB16 +1312
784番台 8030G BB106 RB17 +1792
785番台 7543G BB100 RB16 +2087


・メッセ奥戸
全体
総差約-3000・1台あたり-16・平均2869G・勝率68/180
Reゼロ
総差約+6700・1台あたり+2223・平均6024G・勝率3/3

326番台 6975G BB110 RB16 +2661
327番台 5354G BB98 RB14 +3431
328番台 5743G BB77 RB12 +576


・メッセ高円寺
全体
総差約+22000・1台あたり+67・平均3500G・勝率144/332
Reゼロ
総差約+10500・1台あたり+2091・平均G・勝率5/5

429番台 7607G BB105 RB17 -6080
430番台 7347G BB100 RB16 +1830
431番台 7498G BB112 RB15 +3691
432番台 8468G BB97 RB15 +26
433番台 7519G BB96 RB12 +1813
434番台 7646G BB119 RB14 +3094
※429番台はグラフのバグっぽいので合算から除外


・メッセ笹塚
全体
総差約-16000・1台あたり-82・平均3236G・勝率80/200
Reゼロ
総差約+14000・1台あたり+1754・平均6027G・勝率6/8

410番台 6797G BB99 RB15 +2203
411番台 5694G BB62 RB9 +105
412番台 5366G BB59 RB8 -391
413番台 5138G BB59 RB9 -164
414番台 5868G BB75 RB11 +895
415番台 7003G BB109 RB18 +3036
416番台 6166G BB109 RB18 +4067
417番台 6187G BB108 RB13 +4281


・メッセ江戸崎
全体
総差約-23000・1台あたり-146・平均2590G・勝率65/160
Reゼロ
総差約+2600・1台あたり+870・平均1894G・勝率2/3

350番台 2531G BB40 RB5 +1322
351番台 3G BB0 RB0 -4
352番台 3148G BB45 RB7 +1293

ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。

にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村
スポンサードリンク