旧イベ日の出玉

12月1日
機種名 勝利台 平均レンジ 平均回転数
バジ絆 22 / 57 3042枚 7904G
沖ドキ 18 / 45 3467枚 4874G
マイジャグⅢ 17 / 37 2244枚 7611G
番長3 12 / 31 2741枚 5843G
凱旋 9 / 29 3498枚 7689G
アイジャグKT 9 / 28 1602枚 5297G
アイムKA 5 / 20 1861枚 5701G
ドリハナ 6 / 19 1268枚 4985G
グレキンハナ 8 / 18 1620枚 6065G
ゴージャグ 8 / 16 2185枚 6647G
ハナ鳳凰 6 / 16 1822枚 6125G
ジャグアニバ 7 / 15 1828枚 5950G
まどマギ2 8 / 14 2808枚 6293G
ハーデス 5 / 13 4271枚 8127G
北斗新伝説 3 / 13 1527枚 4428G
剛衛門 4 / 11 2245枚 6260G
星矢海皇 6 / 11 4298枚 7346G
ファンジャグ 6 / 10 2493枚 7311G
ハナビ 4 / 9 1932枚 6907G
沖トロピ30 3 / 8 1842枚 5085G
沖ドキトロピ 2 / 6 2303枚 4731G
笑ウ3 2 / 5 2523枚 6981G
スーミラジャグ 3 / 5 1915枚 6651G
バーサス 3 / 5 2571枚 8304G
慶次戦槍 1 / 4 2458枚 5674G
政宗2 2 / 4 1880枚 7330G
ギアスR2 2 / 4 2535枚 6702G
月下雷鳴 3 / 4 5709枚 8066G
クレア眠り 2 / 3 3094枚 7387G
リノ 1 / 3 2621枚 5542G



スポンサードリンク