今回の0の付く日は「いそまる」さん来店で、

入場整理券が台数分で打ち切られるといったトラブルもあった模様…

まずは機種別の情報

主要機種
機種名 勝利台 平均レンジ 平均回転数
沖ドキ 21 / 37 4095枚 4734G
マイジャグⅢ 9 / 19 2285枚 7405G
番長3 7 / 18 3299枚 8087G
凱旋 10 / 14 4999枚 8613G
ゴージャグ 5 / 14 1877枚 7039G
バジ絆 8 / 14 3150枚 8635G
ファンキー 4 / 12 1477枚 5843G
北斗新伝説 3 / 9 1944枚 6142G
グレキンハナ 7 / 9 3001枚 8509G
ドリハナ 4 / 9 1516枚 5257G
ハナ鳳凰 3 / 9 2072枚 6507G
ハナビ 4 / 9 2085枚 6301G
ニューキンハナ 5 / 9 2089枚 6239G
ハーデス 2 / 9 4060枚 9094G
バーサス 3 / 8 2380枚 7088G
アイジャグAE 3 / 5 2331枚 6929G
スージャグ 2 / 5 1581枚 6141G
ジャグアニバ 1 / 5 1142枚 4697G
まどマギ2 2 / 5 2611枚 7064G
まどマギ 2 / 5 3655枚 7529G
地獄宵伽 3 / 4 2616枚 7801G
剛衛門 3 / 4 5275枚 9678G
慶次 4 / 4 3834枚 8041G
星矢海皇 2 / 4 5224枚 8405G
GF(仮) 2 / 4 1657枚 7563G
GⅠ優駿 3 / 4 4188枚 8587G
北斗修羅 0 / 4 1585枚 5762G
ブラッド二人 2 / 4 2399枚 7144G
クレア眠り 2 / 4 1942枚 6380G
ギアスR2 3 / 4 5238枚 7206G
めぞん桜 0 / 4 1465枚 4535G
ラブ嬢 3 / 4 3862枚 7601G
北斗転生 3 / 4 4921枚 9139G
笑ウ3 0 / 3 1519枚 7387G
政宗2 1 / 3 3756枚 7761G
ギルクラ 1 / 3 2084枚 6004G
リング終焉 2 / 3 3033枚 6197G
ゴルゴ 1 / 2 2089枚 5479G
クラセレ 1 / 2 2587枚 6803G
A偽物語 2 / 2 2339枚 6472G



全の可能性がある機種
機種名 勝利台 平均差枚数 平均回転数
剛衛門 3 / 4 3400枚 9678G
慶次 4 / 4 2500枚 8041G
GⅠ優駿 3 / 4 1700枚 8587G
北斗転生 3 / 4 2000枚 9139G

今回は4台シマが強かったっす、凱旋と沖ドキは1/2系ですかね、
バラエティは仮面ライダーブラックの17000枚を筆頭にかなり出ていました。

北斗
剛衛門
慶次
GⅠ優駿


頼む!!
押してくれ!!

にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村
Screenshot_2017-12-01-05-54-02
Screenshot_2017-12-01-05-53-00
Screenshot_2017-12-01-05-52-43
Screenshot_2017-12-01-05-51-37
Screenshot_2017-12-01-05-51-30
Screenshot_2017-12-01-05-51-03
Screenshot_2017-12-01-05-50-50
スポンサードリンク