データベースも更新したし麗都ARAKAWAOKIのチェック

Aタイプに期待できる店なので久々にジャグラーの設定推測したいと思います。

【データベース一覧】
アイランド秋葉原
レイトギャップ平和島
123+N東雲
麗都ARAKAWAOKI
麗都スロットステージ土浦


ニューアイムジャグラーEX(28)
ニューアイムジャグラーEX
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
1153 6 19 17 1/6.19 -600
1155 6 23 31 1/6.15 0
1156 4 32 22 1/6.91 1000
1157 1 18 10 1/6.04 0
1158 3 14 20 1/6.65 -2000
1160 4 34 23 1/6.89 2700
1161 6 31 26 1/6.27 2700
1162 3 26 17 1/6.61 900
1163 1 11 6 1/6.84 -2000
1165 1 13 11 1/6.73 -3000
1166 2 31 19 1/6.60 1000
1167 6 9 13 1/5.74 -1000
1168 2 35 13 1/7.18 3050
1170 4 26 23 1/6.39 1000
1171 3 18 13 1/6.95 -400
1172 1 18 12 1/6.24 -1000
1173 5 24 26 1/6.69 -250
1175 6 21 20 1/5.97 1000
1176 4 34 24 1/6.87 2800
1177 3 20 13 1/7.69 0
1178 4 26 22 1/7.03 400
1180 1 14 9 1/6.61 -2100
1181 6 27 22 1/5.88 1700
1182 2 27 12 1/7.40 -100
1183 6 21 23 1/6.19 -1500
1185 6 24 27 1/6.26 600
1186 4 26 24 1/6.33 500
1187 1 27 14 1/6.48 -200
平均 3.61 23 18 1/6.56 186


マイジャグラーⅢ(20)
マイジャグラーⅢ
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
873 3 38 23 1/6.29 2200
875 1 0 3 1/6.53 -1800
876 2 18 21 1/6.55 -2000
877 4 22 28 1/6.64 1000
878 1 5 4 1/8.88 -600
880 2 30 24 1/6.81 500
881 6 11 13 1/5.56 -300
882 3 23 16 1/6.09 1000
883 2 29 21 1/6.63 950
885 1 6 4 1/6.28 -1500
1006 1 28 10 1/7.14 500
1007 4 35 36 1/6.84 4500
1008 3 10 3 1/5.34 -200
1010 1 22 15 1/6.50 300
1011 2 23 23 1/6.50 -1100
1012 3 17 10 1/6.05 950
1013 1 17 12 1/6.56 -1750
1015 1 11 9 1/6.51 -800
1016 3 20 20 1/6.09 -500
1017 1 16 6 1/6.11 -100
平均 2.25 19 15 1/6.49 63



スーパーミラクルジャグラー(14)
スーパーミラクルジャグラー
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
1063 1 30 19 1/6.32 -1100
1065 2 21 10 1/6.52 850
1066 1 7 4 1/6.14 -1300
1067 1 6 2 1/6.35 -800
1068 2 27 14 1/6.42 800
1070 4 22 12 1/6.32 1300
1071 4 23 15 1/6.46 1050
1072 1 7 3 1/6.95 -700
1073 1 18 15 1/7.29 -1700
1075 1 6 6 1/6.73 -1300
1076 1 11 13 1/6.61 -2800
1077 1 10 5 1/6.57 -1000
1078 3 24 22 1/6.93 -1000
1080 3 18 13 1/6.11 0
平均 1.86 16 10 1/6.55 -550



ファンキージャグラー(14)
ファンキージャグラー
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
1081 3 14 14 1/6.28 -1300
1082 1 1 4 1/6.37 -1800
1083 4 24 26 1/6.55 50
1085 3 26 17 1/6.31 900
1086 1 13 7 1/6.12 50
1087 3 14 10 1/6.32 400
1088 5 13 24 1/6.39 -2000
1100 1 33 14 1/6.98 1200
1101 2 12 9 1/6.52 -700
1102 3 20 19 1/6.59 -200
1103 1 2 3 1/7.36 -1000
1105 2 25 13 1/6.99 1000
1106 1 14 6 1/6.39 600
1107 2 30 23 1/7.14 400
平均 2.29 17 13 1/6.60 -171


ゴーゴージャグラー(8)
ゴーゴージャグラー
台番 推測 BB RB ブドウ 差枚
886 4 20 21 1/6.53 -300
887 1 17 8 1/6.76 -800
888 3 17 10 1/6.52 -150
1000 1 27 18 1/6.67 -750
1001 1 21 12 1/6.64 350
1002 6 29 24 1/6.35 1000
1003 1 22 8 1/7.44 1050
1005 1 14 6 1/6.83 -600
平均 2.25 20 13 1/6.72 -25

今回のジャグラーはニューアイムEXだけ当たりですね。

ジャグ以外で目立った機種は
主要機種
機種名 勝利台 平均レンジ 平均回転数
沖ドキ 27/56 3402枚 3163G
グレキンハナ 14/28 1791枚 4964G
バジ絆 6/20 2657枚 8360G
凱旋 10/14 5146枚 8110G
ハーデス 12/14 5319枚 8933G
北斗修羅 2/5 1885枚 4231G
GⅠ優駿 2/4 2943枚 5502G
マジハロ5 4/4 2900枚 9129G
月下雷鳴 3/4 4028枚 6092G
慶次戦槍 3/3 3291枚 7691G
デビルマンχ 2/2 4622枚 5923G

特に良かったのがハーデス。負けてる2台もちょい負けなので全台系だったと思います。

Screenshot_2017-11-11-00-01-26




ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。


にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村


スポンサードリンク