主要機種
機種名 勝利台 平均レンジ 平均回転数
番長3 10/22 2470枚 6143G
ハーデス 15/22 4548枚 7721G
バジ絆 10/22 3160枚 6195G
凱旋 7/12 5807枚 6628G
ハナビ 3/10 1886枚 5385G
ゴージャグ 5/7 2806枚 6827G
北斗新伝説 3/6 2175枚 4785G
まどマギ2 2/6 1858枚 5441G
慶次戦槍 3/5 1733枚 4230G
まどマギ 3/5 4458枚 6055G
イノキゴッド 2/4 2040枚 2844G
バイオリベ 1/4 870枚 2593G
リング終焉 1/4 1867枚 4331G
アイジャグアニバ 2/4 2464枚 5564G
GⅠ優駿 3/4 2937枚 8839G
バーサス 2/4 1937枚 5598G
ファンジャグ 2/4 1532枚 5558G
黄門喝 1/4 2294枚 4912G
マイジャグⅡ 2/4 1482枚 5032G
地獄少女宵伽 3/3 2939枚 5880G
月下雷鳴 2/3 2117枚 5045G
シンブレ3 1/2 960枚 3388G
神の左手悪魔の右目 1/2 1546枚 5142G
シェイクⅢ 1/2 764枚 2757G
スーミラジャグ 1/2 2615枚 5379G
リノ 1/2 1987枚 3045G
サラ番 0/2 877枚 3399G

ハーデス、凱旋、まどマギらへんが当たりなんでしょうけど、
前回に比べて物足りない印象です。。。
今回は☆いくつ付くんでしょうか、連続☆5が終わりそうな気がします。
月が替わって予算の掛け方変わってしまったんでしょうかね?

ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。


にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村


スポンサードリンク