10/26にイーグル袖ヶ浦のZUKYUNで末尾ハズしたので

今回のアリーナ岩槻さんでリベンジしたいと思います。

10/21のDOKYUNでは26台高設定が入っていたので今回も期待してます。

ちなみに昼過ぎ時点でtwitterでは末尾3が当たりと予想しましたがどうだったでしょうか?

【追記】11/9
朝イチ:181人
当たり末尾はやはり3だったようです。
ジャグの反応が悪かったのは設定5が不発だったってことなのかな…


ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。


にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村
ゴーゴージャグラー(18)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
450 5 6% 10% 16% 22% 24% 22% 4914 1/6.50 350
451 1 66% 22% 8% 2% 1% 0% 1243
1/8.47 -1700
452 1 41% 28% 16% 10% 4% 2% 5472 1/7.32 2000
453 1 40% 29% 20% 8% 2% 1% 6216 1/6.78 -1300
454 2 20% 22% 21% 18% 12% 7% 4160 1/6.92 -700
455 1 30% 28% 21% 13% 6% 2% 5958 1/6.91 -300
456 4 15% 21% 19% 22% 17% 6% 7200 1/7.10 -400
457 1 24% 23% 20% 16% 11% 6% 3051 1/6.96 -800
458 1 35% 30% 18% 11% 5% 1% 7384 1/7.14 0
459 2 26% 27% 23% 15% 7% 3% 6441 1/6.79 -500
460 1 49% 28% 15% 6% 2% 1% 7182 1/7.06 3000
461 3 15% 20% 23% 20% 12% 10% 7370 1/6.69 2900
462 1 32% 29% 18% 13% 7% 2% 5820 1/7.35 -2000
463 1 31% 28% 19% 13% 6% 2% 7175 1/7.09 900
464 1 48% 27% 16% 6% 2% 1% 2175 1/7.42 -2200
465 1 28% 25% 20% 14% 7% 5% 6426 1/6.88 3700
466 2 20% 22% 22% 18% 11% 7% 4290 1/6.72 -350
467 1 62% 25% 9% 3% 1% 0% 5395 1/7.44 -350
平均 1.67 33% 25% 18% 13% 8% 4% 5424 1/7.56 125


ファンキージャグラー(17)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚
480 1 36% 36% 18% 7% 2% 0% 4180 1/6.98 -1600
481 1 49% 30% 14% 5% 2% 0% 3104 1/6.70 -1800
482 1 34% 33% 20% 9% 3% 1% 5412 1/6.69 400
483 4 7% 11% 19% 25% 22% 15% 8211 1/6.22 2100
484 2 22% 27% 22% 16% 9% 5% 2680 1/6.85 -400
485 3 16% 21% 21% 19% 13% 9% 4797 1/6.45 1600
486 1 23% 19% 21% 18% 12% 6% 5489 1/6.05 -150
487 4 12% 17% 21% 22% 19% 8% 4014 1/6.25 -1500
488 3 15% 18% 20% 20% 16% 12% 4213 1/6.31 1400
489 2 24% 26% 21% 15% 9% 4% 2569 1/6.69 -900
490 2 62% 23% 11% 3% 1% 0% 6596 1/6.28 1800
491 1 26% 22% 20% 15% 11% 5% 2296 1/6.11 -1200
492 1 39% 31% 19% 9% 2% 1% 7070 1/6.44 300
493 6 1% 3% 8% 18% 30% 40% 7155 1/6.30 2950
494 1 34% 33% 20% 10% 3% 1% 4752 1/6.66 -1200
495 1 37% 32% 19% 9% 3% 1% 3282 1/6.75 -2300
496 3 17% 23% 24% 20% 12% 4% 6552 1/6.35 -300
平均 2.18 27% 24% 19% 14% 10% 7% 4845 1/6.47 -47


マイジャグラーⅢ(14)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
497 1 45% 28% 18% 6% 3% 0% 6071 1/6.41 -200
498 2 20% 28% 26% 15% 9% 2% 6239 1/6.20 -1050
499 3 18% 24% 24% 18% 13% 3% 5430 1/6.33 1000
500 1 42% 29% 16% 9% 3% 0% 3381 1/6.79 -1950
501 4 4% 15% 17% 34% 24% 6% 6250 1/6.57 1250
502 2 16% 26% 24% 20% 12% 2% 6080 1/6.40 -200
503 3 12% 19% 28% 19% 19% 3% 8536 1/6.23 3700
504 2 21% 28% 22% 17% 9% 2% 4032 1/6.41 -1950
505 1 45% 29% 15% 8% 3% 0% 3479 1/6.80 -2100
506 1 57% 22% 15% 3% 2% 0% 6560 1/6.28 800
507 1 33% 28% 23% 10% 6% 1% 5863 1/6.24 -350
508 6 6% 12% 18% 20% 22% 23% 3249 1/5.88 -400
509 2 13% 26% 25% 22% 13% 2% 7704 1/6.38 500
510 1 37% 27% 20% 9% 5% 2% 2888 1/6.05 -2200
平均 2.14 26% 24% 21% 15% 10% 3% 5412 1/6.36 -225


ジャグラーガールズ(14)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚数
541 1 32% 29% 21% 14% 2% 1% 4428 1/6.76 -1000
542 1 26% 23% 22% 17% 8% 4% 1683 1/6.91 -1200
543 6 8% 13% 17% 21% 15% 26% 6545 1/6.28 2500
544 2 18% 19% 16% 15% 13% 18% 2545 1/6.20 700
545 3 18% 21% 25% 22% 10% 5% 4641 1/6.49 -700
546 4 14% 16% 20% 21% 17% 13% 2240 1/6.42 0
547 1 36% 29% 16% 10% 4% 6% 4110 1/6.28 -200
548 3 19% 22% 23% 21% 8% 6% 4728 1/6.50 0
549 3 23% 23% 28% 22% 4% 1% 2885 1/7.48 -2100
550 3 18% 19% 19% 17% 14% 12% 2340 1/6.31 -200
551 2 20% 21% 17% 16% 11% 15% 3444 1/6.28 850
552 2 18% 18% 17% 16% 15% 15% 1338 1/6.20 0
553 4 2% 5% 22% 40% 25% 5% 7224 1/6.53 500
554 1 43% 29% 14% 8% 3% 3% 1956 1/6.60 -1000
平均 2.57 21% 21% 20% 19% 11% 9% 3579 1/6.52 -132


ニューアイムジャグラーEX(14)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
531 2 33% 34% 17% 12% 3% 0% 5445 1/6.63 250
532 1 31% 29% 17% 13% 7% 1% 1268 1/7.35 -600
533 4 6% 8% 22% 30% 25% 8% 6180 1/6.46 1900
534 4 15% 17% 21% 21% 13% 13% 3971 1/6.33 1000
535 1 32% 30% 19% 13% 6% 0% 3108 1/6.91 -1500
536 4 14% 15% 22% 24% 21% 4% 2889 1/6.78 500
557 5 0% 0% 9% 20% 68% 2% 7695 1/6.66 800
558 1 34% 31% 16% 12% 5% 1% 1840 1/6.86 -950
559 1 33% 30% 18% 12% 5% 3% 2428 1/6.52 -1500
560 3 11% 12% 26% 26% 24% 2% 4563 1/6.76 -1050
561 3 18% 18% 24% 22% 17% 1% 3096 1/7.04 -900
562 3 20% 21% 22% 20% 11% 7% 3840 1/6.42 50
563 1 26% 25% 23% 17% 9% 0% 4030 1/6.85 -1800
564 3 17% 18% 24% 21% 15% 5% 3817 1/6.52 -850
平均 2.57 21% 21% 20% 19% 16% 3% 3869 1/6.72 -332


アイムジャグラーEXアニバーサリー(8)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
513 5 2% 2% 18% 26% 52% 0% 5899 1/6.98 -1000
514 3 16% 17% 27% 23% 13% 3% 5916 1/6.51 -1000
515 1 36% 33% 15% 10% 4% 2% 1684 1/6.69 -1100
516 2 26% 26% 22% 17% 7% 1% 4631 1/6.60 -150
517 4 8% 9% 23% 25% 22% 13% 5508 1/6.40 -200
518 3 16% 16% 23% 22% 21% 2% 2145 1/7.22 -1000
519 2 29% 29% 20% 15% 6% 3% 4149 1/6.46 -200
520 2 24% 25% 17% 15% 6% 13% 3728 1/6.20 800
平均 2.75 20% 20% 21% 19% 16% 5% 4208 1/6.63 -481


マイジャグラーⅡ(7)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
524 4 4% 15% 20% 32% 23% 6% 7533 1/6.37 550
525 5 7% 12% 21% 19% 28% 13% 6256 1/6.15 4500
526 1 44% 25% 15% 9% 5% 1% 1084 1/7.48 -1000
527 5 3% 11% 19% 24% 25% 18% 6531 1/6.03 -100
528 1 31% 27% 22% 11% 7% 2% 4041 1/6.22 -1000
529 1 52% 25% 15% 5% 2% 0% 4242 1/6.39 -1300
530 1 36% 31% 19% 9% 4% 0% 6048 1/6.52 -900
平均 2.57 25% 21% 19% 16% 13% 6% 5105 1/6.45 107


スーパーミラクルジャグラー(6)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚数
444 1 42% 33% 16% 8% 1% 0% 7434 1/6.61 -400
445 1 44% 28% 15% 8% 3% 2% 2493 1/6.32 -2600
446 3 15% 18% 28% 24% 14% 1% 3928 1/6.59 -1800
447 4 13% 18% 28% 29% 11% 1% 6660 1/6.53 200
448 2 22% 22% 23% 19% 11% 3% 3294 1/6.45 -1000
449 1 31% 28% 20% 13% 6% 3% 4056 1/6.39 -600
平均 2.00 28% 25% 22% 17% 8% 2% 4644 1/6.48 -1033


ニューアイムジャグラーEX-KT(6)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
537 1 34% 31% 17% 12% 5% 1% 2580 1/6.70 -1150
538 1 43% 40% 10% 6% 1% 0% 4644 1/6.62 -50
539 1 29% 28% 17% 12% 5% 9% 3204 1/6.20 -300
540 5 4% 4% 19% 25% 38% 11% 4626 1/6.52 0
555 1 42% 35% 14% 7% 2% 0% 2703 1/6.92 -2500
556 1 30% 28% 17% 13% 7% 5% 1568 1/6.50 -1100
平均 1.67 30% 28% 16% 12% 10% 4% 3221 1/6.58 -850


マイジャグラー(4)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
468 1 49% 26% 16% 6% 3% 0% 4455 1/6.61 0
469 1 31% 28% 20% 12% 7% 2% 3447 1/6.49 -950
470 4 12% 22% 21% 23% 15% 6% 3890 1/6.38 -1000
471 2 27% 30% 24% 11% 6% 1% 5184 1/6.09 -3000
平均 2.00 30% 27% 20% 13% 8% 2% 4244 1/6.39 -1238


マイジャグラーⅡ2013(3)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
521 1 32% 28% 19% 14% 7% 0% 7080 1/6.79 3325
522 1 58% 23% 12% 4% 2% 0% 2382 1/6.68 -1450
523 4 3% 14% 19% 34% 25% 5% 8768 1/6.40 1650
平均 2.00 31% 22% 17% 17% 11% 2% 6077 1/6.62 1175


ハッピージャグラーVⅡ(2)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚
511 1 53% 28% 16% 2% 1% 0% 6216 1/6.79 -500
512 2 30% 34% 26% 5% 3% 1% 4345 1/7.01 -1500
平均 1.50 42% 31% 21% 4% 2% 1% 5281 1/6.90 -1000


ジャグラー全体見る限りやっぱりあたりは3っぽいな。。。


違う機種を含めてみると末尾3の勝率が28/36なので、まあ3が正解で間違いないしょう。。。

しかしサザンアイズの430が設定Cだったから0が正解と考えた人も多かったんじゃないでしょうか?



ランキングに参加しています。
上位の人のブログに興味ある人は
こちらからどうぞ


にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村

スポンサードリンク