21日のいそまるさんに続いてなぎささんが来店した

レイトギャップ平和島

21日は結構出ていたのですが、

第3土曜で月一の旧イベント日と重なっていたので

本当に復活したのか興味のあるところです。。。。

ちなみに11/4にもう一度なぎささんが、11/6にはいそまるさんが来店するようです。

【追記】11/9

10月26日 ・なぎさ、あつまる
並び: 701 人
集計機種 145 台総差枚: +289300枚
1台あたりの平均差枚: +2000枚
記載機種
機種名 平均差枚数 平均回転数
凱旋 4860枚 8940G
ハーデス 1910枚 8430G
沖ドキ 890枚 7800G
バジ絆 -280枚 8210G
AKB女神 3400枚 8210G
剛衛門 2650枚 7900G
星矢海皇 2390枚 8610G
シンブレ3 1300枚 6790G
サラ番 1180枚 6570G
ゴルゴ13 -274枚 8216G
他にバラエティからゴルゴ、討鬼伝、まどマギ2、ブラクラ2、ゆゆゆ、バイオ5がピックアップされていました。




ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。


にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村
マイジャグラーⅢ(42)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
701 3 25% 22% 29% 10% 10% 3% 6726 1/5.95 1500
702 2 12% 27% 26% 21% 11% 3% 6532 1/6.21 -2300
703 1 38% 30% 19% 9% 4% 0% 4671 1/6.52 -1500
704 2 16% 23% 23% 21% 15% 2% 6664 1/6.55 2945
705 1 31% 26% 24% 10% 7% 3% 4017 1/5.90 -1550
706 3 12% 26% 27% 21% 12% 3% 6985 1/6.22 -1600
707 2 34% 35% 19% 9% 3% 0% 7116 1/6.57 -2000
708 3 13% 25% 25% 20% 13% 3% 6172 1/6.25 -800
709 2 15% 25% 25% 20% 13% 1% 7785 1/6.41 1800
710 1 43% 35% 12% 8% 2% 0% 7723 1/7.01 -800
711 1 30% 29% 22% 12% 7% 1% 4631 1/6.34 -1300
712 1 45% 33% 16% 5% 1% 0% 7968 1/6.53 -1950
713 1 40% 30% 19% 7% 3% 0% 6718 1/6.38 -1100
714 4 6% 24% 23% 30% 14% 2% 8153 1/6.38 -1700
715 5 3% 11% 20% 26% 29% 12% 8437 1/6.14 2000
716 1 70% 23% 6% 2% 0% 0% 6584 1/7.17 -1600
717 1 70% 21% 7% 2% 0% 0% 5078 1/6.93 -2000
718 1 54% 29% 12% 4% 1% 0% 6234 1/6.59 -2600
719 3 1% 8% 14% 33% 31% 13% 8305 1/6.28 1250
720 1 33% 30% 23% 9% 5% 1% 6707 1/6.28 -650
721 1 44% 27% 17% 8% 4% 0% 5733 1/6.59 1050
722 2 27% 34% 20% 14% 5% 0% 7322 1/6.62 -900
723 5 4% 10% 17% 27% 35% 7% 7987 1/6.51 7200
724 2 29% 31% 22% 12% 5% 1% 5047 1/6.32 -2600
725 2 22% 25% 24% 16% 11% 1% 7211 1/6.44 2800
726 3 8% 18% 28% 18% 19% 9% 7217 1/5.96 300
727 1 43% 31% 17% 7% 2% 0% 6673 1/6.52 -1400
728 1 72% 20% 7% 1% 0% 0% 5934 1/6.78 -1500
729 1 81% 14% 4% 1% 0% 0% 6565 1/6.81 -400
730 1 38% 30% 17% 11% 4% 0% 6242 1/6.84 1200
731 1 60% 24% 11% 3% 1% 0% 6853 1/6.76 1300
732 3 19% 25% 28% 14% 11% 2% 6834 1/6.11 -200
733 5 0% 5% 10% 29% 32% 24% 8302 1/6.16 600
734 1 65% 22% 9% 2% 1% 0% 6687 1/6.65 -100
735 5 1% 5% 11% 26% 34% 23% 7801 1/6.20 2700
736 1 47% 27% 17% 6% 3% 0% 5583 1/6.38 -300
737 1 32% 30% 23% 10% 5% 1% 5799 1/6.21 -2000
738 2 28% 35% 18% 15% 4% 0% 8512 1/6.85 1000
739 2 19% 34% 23% 17% 6% 1% 7332 1/6.48 -1900
740 1 52% 30% 11% 5% 1% 0% 4894 1/7.00 -2600
741 1 80% 15% 4% 1% 0% 0% 8603 1/7.10 1800
742 5 2% 9% 16% 27% 32% 14% 7704 1/6.23 3100
平均 2.05 32% 24% 18% 13% 9% 3% 6763 1/6.48 -114


ニューアイムジャグラーEX-KT(30)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
759 4 7% 8% 28% 30% 22% 5% 7857 1/6.45 0
760 3 11% 12% 27% 26% 22% 1% 4997 1/6.77 -950
761 4 5% 7% 24% 29% 28% 7% 6499 1/6.48 0
762 1 37% 34% 16% 10% 3% 0% 4315 1/6.72 -1700
763 6 2% 2% 13% 17% 20% 47% 7951 1/6.25 450
764 3 19% 20% 24% 19% 10% 9% 5168 1/6.34 -1050
765 5 0% 0% 6% 13% 81% 0% 7900 1/6.90 -1000
766 2 22% 25% 22% 19% 6% 5% 6494 1/6.37 1450
767 5 1% 1% 12% 21% 41% 24% 7662 1/6.38 900
768 2 29% 30% 21% 15% 5% 0% 5305 1/6.74 -500
769 1 26% 25% 16% 11% 4% 18% 4632 1/6.10 -500
770 2 40% 40% 12% 7% 1% 0% 6719 1/7.08 300
771 3 19% 21% 25% 23% 11% 1% 5598 1/6.65 100
772 6 1% 1% 10% 14% 19% 54% 7401 1/6.23 500
773 3 15% 17% 26% 25% 15% 3% 5519 1/6.56 -250
774 2 30% 33% 20% 14% 3% 0% 7507 1/6.72 650
775 1 41% 39% 12% 7% 1% 0% 7029 1/6.41 0
776 3 10% 10% 29% 25% 26% 1% 4917 1/6.77 -3000
777 3 14% 15% 30% 26% 16% 0% 6725 1/6.89 -1300
778 1 31% 29% 18% 13% 5% 3% 3493 1/6.40 -1050
779 6 4% 5% 11% 11% 6% 62% 7818 1/6.13 950
780 6 3% 4% 14% 17% 16% 45% 6865 1/6.22 850
781 1 36% 36% 15% 11% 3% 0% 4148 1/7.49 -50
782 4 5% 6% 25% 35% 28% 0% 7969 1/6.76 1500
783 3 12% 12% 32% 24% 19% 0% 6243 1/7.16 -4050
784 4 5% 6% 26% 33% 30% 0% 7532 1/6.89 600
785 2 26% 26% 22% 17% 7% 1% 4611 1/6.61 -450
786 6 0% 0% 0% 1% 1% 98% 7724 1/5.96 3800
787 4 10% 12% 26% 28% 20% 4% 6143 1/6.51 500
788 3 20% 20% 29% 19% 10% 2% 6445 1/6.47 -2600
平均 3.30 16% 17% 20% 19% 16% 13% 6306 1/6.58 -197


ゴーゴージャグラー(16)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
743 6 1% 2% 5% 16% 31% 44% 7245 1/6.54 2950
744 1 33% 27% 24% 10% 3% 2% 5226 1/6.49 -200
745 1 36% 29% 21% 10% 3% 1% 7737 1/6.86 500
746 4 11% 18% 21% 23% 18% 8% 7081 1/6.80 -950
747 1 37% 28% 22% 9% 3% 2% 4437 1/6.61 -800
748 6 0% 1% 4% 14% 30% 51% 8318 1/6.33 2200
749 1 29% 27% 23% 12% 6% 3% 4203 1/6.61 -1500
750 1 67% 24% 6% 2% 0% 0% 7945 1/7.77 1000
751 5 2% 6% 10% 22% 33% 27% 6445 1/6.60 0
752 4 11% 19% 21% 23% 17% 8% 7163 1/6.80 -450
753 1 36% 30% 18% 11% 4% 1% 8871 1/7.08 1000
754 4 9% 15% 21% 23% 16% 17% 7973 1/6.58 3600
755 4 10% 17% 21% 23% 18% 12% 6291 1/6.69 450
756 2 19% 26% 25% 18% 9% 3% 8117 1/6.81 -2100
757 6 4% 9% 16% 23% 24% 26% 6049 1/6.40 1200
758 1 81% 16% 3% 0% 0% 0% 6453 1/8.01 -3300
平均 3.00 24% 18% 16% 15% 13% 13% 6847 1/6.81 225


ファンキージャグラー(14)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚
613 1 54% 35% 10% 2% 0% 0% 6731 1/6.89 0
614 4 10% 13% 21% 24% 20% 11% 7744 1/6.14 1300
615 1 39% 37% 16% 6% 2% 0% 2652 1/7.77 -1200
616 1 39% 39% 16% 4% 1% 0% 8618 1/6.71 -750
617 4 16% 15% 19% 20% 19% 11% 3099 1/5.82 -1200
618 5 9% 10% 17% 22% 22% 20% 6287 1/6.03 2000
619 1 32% 31% 20% 11% 5% 2% 3501 1/6.73 -950
620 1 33% 32% 20% 10% 3% 1% 6465 1/6.57 1350
621 1 32% 28% 20% 12% 6% 2% 2518 1/6.58 -1300
622 5 5% 8% 17% 26% 29% 15% 7900 1/6.06 -50
623 1 37% 30% 19% 10% 4% 1% 3203 1/6.63 -1600
624 4 11% 17% 20% 21% 18% 12% 3999 1/6.45 570
625 3 21% 20% 23% 20% 13% 5% 6143 1/6.12 -500
626 3 13% 20% 24% 23% 14% 7% 8150 1/6.34 1900
平均 2.50 25% 24% 19% 15% 11% 6% 5501 1/6.49 -31


スーパーミラクルジャグラー(7)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚数
627 4 1% 3% 22% 43% 30% 0% 7933 1/6.62 0
628 2 25% 28% 23% 17% 6% 2% 7268 1/6.36 150
629 4 8% 13% 24% 27% 22% 6% 6636 1/6.28 0
630 1 48% 31% 13% 6% 1% 0% 4147 1/6.71 -950
631 1 33% 26% 17% 10% 7% 7% 3073 1/6.05 -1500
632 5 0% 1% 9% 31% 51% 7% 8509 1/6.36 4200
633 3 20% 25% 25% 21% 8% 2% 7508 1/6.38 300
平均 2.86 19% 18% 19% 22% 18% 3% 6439 1/6.39 314


ジャグラーガールズ(7)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚数
634 1 46% 30% 15% 8% 1% 1% 2939 1/7.13 -2050
635 2 19% 22% 18% 16% 10% 16% 5125 1/6.25 1100
636 4 7% 11% 24% 31% 19% 8% 5908 1/6.45 100
637 1 36% 28% 20% 11% 4% 2% 3817 1/6.46 -2500
638 1 40% 29% 18% 10% 2% 1% 3451 1/6.67 -2300
639 3 17% 20% 23% 21% 12% 7% 4248 1/6.43 -500
640 5 2% 4% 18% 30% 36% 10% 7553 1/6.35 350
平均 2.43 24% 21% 19% 18% 12% 6% 4720 1/6.53 -829


うーん。めちゃくちゃ悪いってほどでもないけど、

等価じゃない事を考えるとなぁ。

ファンキー&マイⅢって割が高目の2機種に6っぽい台が1台もないのは残念です。


ジャグラー以外の台で特に目立っていたのは

凱旋は25/30がプラスで平均レンジが6902ってイカれた数値をたたき出してました。この数値はさすがに全56とかじゃないと出ないんじゃないかな?
Screenshot_2017-10-27-00-33-19
Screenshot_2017-10-27-00-33-29

ハーデスも14/22がプラスで平均レンジが5607。凱旋ほどじゃないにしてもこちらの神様も優遇されていたようです
Screenshot_2017-10-27-00-39-11
Screenshot_2017-10-27-00-39-18

あと剛衛門も8/8プラスで優秀だったんですが出玉はショボかったです
少数台ですが派手に出てたのはAKB
Screenshot_2017-10-27-00-51-41



メイン機種は全体的に良かった気がします。

スロパチはめちゃめちゃ稼働良くなるから頑張ったのかな?

今日のBBオフ会でどれくらい出すか楽しみです

ランキングに参加しています。
上位の人のブログに興味ある人は
こちらからどうぞ


にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村



スポンサードリンク