10/21に必勝本NEWSEGGドキュンで末尾5が噴いてて

毎回末尾5が熱いのか気になったので

旧イベント日の5の付く日にチェックしようと思っていたら

タイミングよくオフミーの取材が入ってたので

アリーナ岩槻をチェックしたいと思います。


ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。


にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村
ゴーゴージャグラー(18)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
450 1 43% 27% 17% 8% 3% 2% 2337 1/7.10 -800
451 1 37% 25% 18% 10% 5% 4% 1467 1/7.16 -300
452 6 1% 2% 5% 16% 33% 43% 5681 1/6.54 1700
453 1 42% 26% 17% 9% 4% 2% 2115 1/7.25 -500
454 1 36% 27% 19% 11% 5% 2% 5400 1/7.02 1400
455 5 6% 10% 12% 22% 26% 24% 6006 1/6.92 2950
456 1 33% 28% 18% 13% 6% 2% 7325 1/7.12 2200
457 1 36% 26% 20% 10% 5% 3% 1770 1/6.66 -2200
458 3 16% 22% 26% 19% 10% 7% 6160 1/6.49 -100
459 1 33% 26% 20% 12% 6% 4% 2528 1/6.75 -550
460 1 38% 28% 18% 10% 4% 2% 6289 1/7.09 1950
461 1 39% 28% 19% 9% 3% 2% 4016 1/6.86 -550
462 1 39% 29% 19% 9% 3% 1% 4620 1/6.90 -1800
463 1 31% 27% 16% 14% 9% 3% 6032 1/7.50 1500
464 1 26% 24% 22% 14% 8% 5% 3157 1/6.65 -500
465 1 53% 27% 13% 5% 2% 1% 3010 1/7.81 -1900
466 3 17% 21% 22% 19% 12% 8% 5670 1/6.74 600
467 4 12% 16% 17% 21% 18% 15% 5360 1/6.88 2400
平均 1.89 30% 23% 18% 13% 9% 7% 4386 1/6.97 306


ファンキージャグラー(17)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚
480 2 21% 27% 25% 18% 7% 2% 8536 1/6.40 950
481 1 32% 22% 18% 13% 9% 5% 2518 1/6.02 200
482 5 16% 13% 18% 20% 20% 13% 4224 1/5.76 -350
483 1 32% 28% 21% 12% 5% 1% 4710 1/6.41 -1050
484 2 24% 25% 23% 16% 9% 3% 4944 1/6.33 -800
485 4 6% 12% 19% 25% 25% 14% 6069 1/6.33 100
486 3 19% 21% 21% 19% 14% 7% 3184 1/6.33 -1100
487 2 23% 26% 22% 16% 9% 4% 4224 1/6.47 -600
488 1 25% 21% 19% 16% 12% 7% 2118 1/6.02 -400
489 1 30% 24% 20% 14% 8% 4% 4081 1/6.22 300
490 2 27% 40% 21% 9% 2% 1% 7400 1/6.90 2100
491 5 15% 15% 17% 19% 19% 16% 1448 1/5.97 -300
492 2 20% 30% 24% 16% 7% 3% 6210 1/6.66 800
493 2 31% 33% 20% 10% 4% 1% 2996 1/7.08 -1600
494 1 41% 30% 17% 8% 3% 1% 3954 1/6.63 100
495 1 51% 33% 12% 3% 1% 0% 2913 1/7.42 -1500
496 1 51% 30% 13% 4% 1% 0% 4475 1/6.65 150
平均 2.12 27% 25% 20% 14% 9% 5% 4353 1/6.45 -176


マイジャグラーⅢ(14)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
497 5 0% 4% 8% 27% 33% 28% 8070 1/6.19 1500
498 1 48% 24% 15% 7% 4% 1% 1152 1/7.14 -850
499 6 0% 0% 1% 10% 18% 70% 6930 1/6.04 800
500 1 43% 25% 18% 8% 5% 2% 1591 1/6.11 -2100
501 4 2% 11% 16% 36% 29% 7% 8288 1/6.41 1700
502 2 21% 21% 20% 15% 13% 9% 1362 1/5.88 -1200
503 2 15% 20% 20% 19% 16% 10% 2125 1/6.23 -700
504 4 3% 13% 20% 28% 24% 12% 7130 1/6.15 -150
505 1 29% 26% 20% 14% 9% 1% 4392 1/6.65 1000
506 4 11% 20% 23% 25% 19% 2% 8200 1/6.50 4100
507 1 52% 26% 13% 6% 3% 0% 1808 1/7.28 -1900
508 1 56% 25% 13% 5% 2% 0% 2744 1/6.73 -1800
509 6 1% 3% 9% 13% 28% 47% 7018 1/5.86 2900
510 1 32% 23% 19% 12% 9% 4% 1394 1/6.42 -550
平均 2.79 22% 17% 15% 16% 15% 14% 4443 1/6.40 196


ジャグラーガールズ(14)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚数
541 3 15% 20% 26% 23% 10% 6% 7360 1/6.39 -50
542 6 17% 17% 16% 14% 17% 19% 2075 1/5.92 -400
543 5 5% 7% 15% 18% 35% 20% 3883 1/6.07 -350
544 2 20% 25% 24% 21% 5% 4% 6180 1/6.54 350
545 1 26% 24% 20% 14% 9% 7% 3122 1/6.30 -1200
546 1 23% 22% 18% 14% 12% 12% 2820 1/6.17 -500
547 1 42% 28% 18% 8% 3% 1% 3715 1/6.49 -3100
548 1 35% 29% 19% 11% 3% 2% 4176 1/6.52 -1500
549 4 7% 10% 22% 28% 23% 10% 3576 1/6.51 0
550 3 20% 21% 21% 19% 11% 8% 2298 1/6.56 -550
551 5 2% 4% 12% 24% 32% 26% 4216 1/6.37 2600
552 1 23% 21% 15% 13% 10% 18% 1896 1/6.13 700
553 5 1% 2% 13% 30% 44% 11% 6325 1/6.41 1000
554 4 10% 15% 27% 32% 13% 3% 2960 1/7.04 -800
平均 3.00 18% 18% 19% 19% 16% 10% 3900 1/6.39 -271


ニューアイムジャグラーEX(14)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
531 1 44% 37% 11% 6% 2% 0% 2357 1/7.05 -1900
532 5 6% 7% 24% 28% 32% 4% 5372 1/6.59 -400
533 3 22% 22% 22% 19% 13% 1% 2709 1/6.94 -800
534 6 4% 5% 8% 9% 8% 65% 3080 1/5.89 800
535 5 1% 2% 14% 30% 53% 0% 6096 1/7.03 3200
536 1 26% 25% 16% 13% 7% 13% 1175 1/5.99 -200
557 1 30% 28% 17% 13% 7% 6% 1626 1/6.38 -500
558 1 29% 28% 21% 15% 7% 0% 4023 1/6.99 -1000
559 5 11% 11% 24% 24% 28% 2% 2672 1/7.12 -1800
560 2 24% 24% 23% 19% 10% 1% 3950 1/6.80 -1000
561 6 3% 3% 9% 12% 12% 61% 5015 1/6.12 1950
562 2 24% 24% 21% 19% 11% 1% 2598 1/6.98 -100
563 1 24% 23% 19% 16% 10% 9% 1932 1/6.36 -400
564 4 19% 23% 24% 24% 9% 1% 6224 1/6.63 1900
平均 3.07 19% 19% 18% 18% 15% 12% 3488 1/6.63 -18


アイムジャグラーEXアニバーサリー(9)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
468 5 3% 4% 18% 28% 42% 5% 4626 1/6.68 1500
469 1 20% 19% 18% 16% 14% 13% 489 1/6.40 -600
514 3 17% 17% 21% 19% 18% 9% 1236 1/6.71 -1100
515 5 0% 1% 9% 21% 60% 9% 6815 1/6.54 2800
516 1 32% 32% 15% 12% 5% 3% 1960 1/6.51 600
517 3 22% 22% 24% 19% 11% 2% 3790 1/6.66 -1000
518 1 29% 28% 18% 15% 8% 3% 1935 1/6.64 50
519 1 28% 27% 16% 13% 8% 8% 810 1/6.29 -500
520 1 32% 30% 15% 11% 6% 5% 1098 1/6.37 -600
平均 2.33 20% 20% 17% 17% 19% 6% 2529 1/6.54 128


マイジャグラーⅡ(7)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
524 1 55% 25% 13% 4% 2% 0% 5489 1/6.58 -350
525 4 3% 14% 17% 38% 23% 5% 7938 1/6.47 250
526 4 2% 14% 18% 37% 22% 6% 8280 1/6.34 -1200
527 1 31% 28% 19% 13% 7% 1% 3410 1/6.69 -900
528 1 52% 25% 15% 5% 3% 1% 2368 1/6.23 -2500
529 4 2% 12% 17% 34% 27% 8% 7801 1/6.37 1000
530 1 48% 26% 16% 7% 3% 0% 3654 1/6.65 -300
平均 2.29 28% 21% 16% 20% 12% 3% 5563 1/6.48 -571


スーパーミラクルジャグラー(6)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚数
444 3 23% 24% 25% 21% 6% 1% 4368 1/6.79 -600
445 5 2% 5% 18% 34% 37% 4% 7020 1/6.38 1200
446 2 19% 21% 18% 16% 12% 14% 3832 1/6.18 800
447 5 1% 2% 9% 21% 52% 15% 7140 1/6.18 1800
448 1 42% 32% 15% 8% 2% 1% 4823 1/6.46 -300
449 1 46% 30% 14% 7% 2% 1% 3150 1/6.53 -1150
平均 2.83 22% 19% 17% 18% 19% 6% 5056 1/6.42 292


ニューアイムジャグラーEX-KT(6)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
537 3 14% 14% 30% 24% 18% 1% 5401 1/6.71 -2700
538 1 28% 27% 18% 14% 7% 6% 2994 1/6.33 -400
539 1 35% 33% 16% 11% 4% 2% 2394 1/6.63 -300
540 1 28% 28% 20% 16% 7% 1% 3672 1/6.78 -450
555 1 32% 32% 18% 13% 4% 2% 4500 1/6.45 -50
556 3 13% 13% 29% 26% 19% 0% 5792 1/6.87 -1700
平均 1.67 25% 24% 22% 17% 10% 2% 4126 1/6.63 -933


マイジャグラーⅡ(3)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
521 4 2% 9% 14% 33% 29% 12% 7254 1/6.33 800
522 1 59% 22% 12% 4% 2% 0% 1576 1/7.17 -1200
523 4 8% 20% 19% 32% 19% 3% 6120 1/6.71 1200
平均 3.00 23% 17% 15% 23% 17% 5% 4983 1/6.73 267


マイジャグラー(3)
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
511 1 34% 25% 22% 11% 8% 1% 5280 1/6.38 2000
512 4 4% 12% 17% 26% 26% 15% 5244 1/6.22 850
513 1 39% 28% 19% 9% 4% 1% 4360 1/6.46 -900
平均 2.00 26% 22% 19% 15% 13% 6% 4961 1/6.35 650


ハッピージャグラーVⅡ(2)
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚
470 6 1% 4% 8% 18% 31% 38% 4332 1/6.41 2050
471 6 0% 1% 4% 16% 37% 41% 7384 1/6.44 1300
平均 6.00 1% 2% 6% 17% 34% 40% 5858 1/6.42 1675


末尾5は別に熱くなかったですねww

ハッピーは2台とも6っぽいです。

ジャグ以外の台では全高っポイシマはなくて

メイン機種の絆、凱旋、ハーデスに数台高設定っぽい台が数台見られました。

中でも絆は回転数も多かったから高設定比率が高かったぽいです



ランキングに参加しています。
上位の人のブログに興味ある人は
こちらからどうぞ


にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村


スポンサードリンク