麗都系列は0が付く日が旧イベント日なので

10/10で0が2つあるので相当強そだし

スロパチのなぎさが来るようなので

麗都ARAKAWAOKIのデータをチェックしようと思います。

スロパチの取材報告は強い機種をPICK UPして紹介する形式なので

いつものようにジャグラーの設定推測と強い機種の予想をしたいと思います

ちなみに普段の0の付く日は平日100人、休日350人くらいの並びなのですが、

今回は500人くらい並んだそうです。。。。

みんな期待してんだね
アイムジャグラー
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
1153 4 4% 5% 27% 32% 32% 0% 8523 1/7.11 -1400
1155 5 0% 0% 7% 15% 47% 30% 6102 1/6.38 1200
1156 3 12% 14% 22% 21% 9% 21% 7502 1/6.26 1000
1157 3 20% 20% 29% 21% 9% 0% 6842 1/6.65 -2300
1158 4 11% 13% 27% 29% 20% 1% 5883 1/6.78 200
1160 5 0% 0% 2% 11% 81% 6% 8839 1/6.57 5600
1161 5 1% 1% 16% 28% 54% 0% 8021 1/6.77 300
1162 5 1% 1% 14% 30% 54% 0% 9015 1/6.77 2050
1163 2 29% 33% 19% 15% 3% 0% 7944 1/6.64 1500
1165 3 22% 21% 28% 19% 8% 2% 7009 1/6.43 -2300
1166 1 27% 25% 23% 13% 4% 8% 7622 1/6.24 -2600
1167 4 4% 5% 24% 35% 31% 1% 8420 1/6.65 1500
1168 3 6% 6% 25% 23% 24% 16% 6687 1/6.35 -2300
1170 4 7% 9% 31% 33% 20% 0% 9017 1/6.99 -500
1171 3 25% 24% 28% 17% 6% 0% 7607 1/6.93 -3000
1172 3 17% 17% 31% 22% 12% 2% 7220 1/6.52 -2500
1173 2 31% 31% 22% 14% 3% 0% 7644 1/7.10 -1500
1175 4 4% 6% 23% 38% 29% 0% 8673 1/6.95 3000
1176 4 7% 10% 27% 34% 21% 0% 8114 1/6.68 1600
1177 3 23% 25% 25% 19% 6% 3% 7798 1/6.41 -50
1178 4 10% 13% 28% 30% 15% 3% 8108 1/6.48 800
1180 5 38% 37% 15% 8% 1% 0% 7400 1/6.55 -500
1181 2 3% 4% 21% 29% 35% 8% 7341 1/6.47 500
1182 4 32% 34% 18% 13% 3% 0% 6136 1/6.97 100
1183 3 6% 8% 27% 37% 21% 0% 9425 1/6.64 2400
1185 3 20% 20% 28% 21% 10% 1% 6485 1/6.58 -1800
1186 5 1% 2% 16% 28% 53% 0% 7136 1/6.90 200
1187 5 4% 5% 27% 29% 32% 3% 7733 1/6.54 -2000
平均 3.61 13% 14% 23% 24% 23% 4% 7652 1/6.65 -29


マイジャグラー3
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
873 1 41% 36% 14% 8% 2% 0% 7958 1/6.87 -1000
875 1 58% 25% 13% 3% 1% 0% 5529 1/6.27 -2200
876 5 2% 8% 16% 23% 28% 23% 7268 1/6.01 1000
877 1 70% 19% 9% 1% 0% 0% 7676 1/6.40 -100
878 1 29% 28% 25% 10% 6% 1% 6614 1/6.18 -200
880 4 4% 17% 19% 36% 22% 2% 8629 1/6.61 2800
881 1 61% 21% 14% 2% 1% 0% 6968 1/6.12 -300
882 2 24% 33% 25% 12% 5% 0% 8473 1/6.37 -1200
883 5 4% 12% 20% 22% 24% 17% 6123 1/5.99 500
885 5 1% 5% 11% 26% 35% 23% 8712 1/6.18 2700
1006 4 9% 28% 18% 33% 11% 1% 8363 1/6.85 800
1007 5 1% 6% 13% 26% 34% 20% 8897 1/6.15 2700
1008 4 5% 16% 23% 25% 22% 8% 7255 1/6.16 700
1010 3 9% 21% 27% 22% 17% 4% 7826 1/6.18 500
1011 2 20% 29% 28% 14% 8% 1% 7895 1/6.18 -1050
1012 2 22% 30% 25% 15% 7% 0% 9709 1/6.45 2200
1013 2 17% 29% 25% 18% 9% 1% 6808 1/6.36 -1000
1015 2 30% 34% 20% 12% 4% 0% 6999 1/6.57 -1200
1016 3 22% 28% 28% 13% 8% 1% 7937 1/6.21 300
1017 1 55% 29% 12% 4% 1% 0% 6206 1/6.64 -2300
平均 2.70 24% 23% 19% 16% 12% 5% 7592 1/6.34 183


ゴーゴージャグラー
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
886 1 31% 30% 22% 11% 4% 1% 7238 1/6.87 -2400
887 1 57% 28% 12% 3% 1% 0% 7847 1/7.09 -1600
888 1 39% 29% 21% 8% 2% 1% 6465 1/6.75 -700
1000 1 35% 30% 20% 10% 3% 1% 7832 1/6.94 -1300
1001 1 29% 29% 22% 13% 5% 2% 8790 1/6.91 500
1002 1 42% 31% 19% 6% 1% 0% 9096 1/6.88 -2100
1003 2 26% 27% 22% 15% 7% 3% 7176 1/6.94 -300
1005 4 5% 12% 21% 25% 21% 16% 7420 1/6.44 -400
平均 1.50 33% 27% 20% 11% 6% 3% 7733 1/6.85 -1038


ファンキージャグラー
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚
1081 2 21% 31% 26% 16% 6% 2% 8446 1/6.53 1000
1082 2 25% 30% 24% 14% 5% 1% 8069 1/6.47 1000
1083 2 17% 28% 26% 18% 8% 2% 6803 1/6.55 -1200
1085 5 3% 5% 12% 23% 29% 28% 8410 1/6.19 2800
1086 4 12% 12% 20% 24% 19% 13% 8844 1/6.06 2400
1087 2 39% 44% 14% 3% 0% 0% 7619 1/7.05 -1000
1088 1 49% 32% 14% 4% 1% 0% 7184 1/6.49 -1900
1100 3 7% 23% 26% 25% 13% 7% 8781 1/6.77 3200
1101 6 0% 0% 1% 8% 32% 58% 9340 1/6.03 2300
1102 1 52% 28% 14% 5% 1% 0% 7034 1/6.32 -2000
1103 1 31% 31% 22% 12% 4% 1% 7502 1/6.45 600
1105 4 6% 12% 19% 25% 20% 18% 8820 1/6.32 4100
1106 2 34% 37% 20% 7% 2% 0% 8331 1/6.62 -200
1107 3 11% 26% 27% 22% 10% 3% 8121 1/6.65 800
平均 2.71 22% 24% 19% 15% 11% 10% 8093 1/6.46 850


スーパーミラクルジャグラー
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚数
1063 3 18% 23% 29% 22% 8% 1% 8328 1/6.40 -800
1065 3 23% 26% 28% 21% 1% 0% 7556 1/7.10 -400
1066 2 29% 29% 24% 15% 2% 0% 7693 1/6.62 -900
1067 4 4% 10% 29% 46% 11% 0% 8817 1/6.70 1600
1068 4 2% 7% 24% 44% 22% 1% 9698 1/6.48 2210
1070 1 49% 31% 14% 6% 0% 0% 5501 1/7.90 -1950
1071 4 11% 18% 27% 28% 13% 3% 8200 1/6.36 1000
1072 4 9% 17% 26% 33% 12% 2% 8757 1/6.43 2700
1073 3 16% 20% 23% 18% 14% 9% 7412 1/6.15 -200
1075 1 32% 31% 22% 14% 1% 0% 7426 1/6.91 200
1076 1 38% 32% 19% 10% 0% 0% 7589 1/7.03 -800
1077 1 28% 28% 26% 16% 3% 0% 2046 1/6.69 -1500
1078 5 0% 1% 9% 23% 58% 9% 2047 1/6.21 1500
1080 6 0% 1% 3% 7% 24% 65% 2048 1/6.01 4385
平均 3.00 19% 20% 22% 22% 12% 6% 6651 1/6.64 503

アイジャグ1160
ジャグで一番出てた1160番台

ジャグラーコーナー全体の印象として6がほとんどなくて

4・5が凄く多いなって感じがしました。

特に感じたのが28台あるアイジャグで

全台REG確率が高いんだけどブドウの確率が悪いっていう。。。。

常連に遊ばせて専業除けのために6使わないで全台4・5とかにしてたんじゃないかな。。。。


ジャグラー以外の台では沖ドキが29/56が客のプラスで万枚が複数
沖ドキ1108
↑店で一番の沖ドキ1108番台14589枚プラス

絆が17/20が客のプラスで万枚2台で5000枚多数だったので絆が大当たりだったようです
絆1523絆1573



少数機種ではGⅠ まどマギ2 ゴルゴ 月下雷鳴が高設定比率高目っぽかったです。

ジャグラーの設定の入れ方勉強になりました。。。

ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。

にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村

スポンサードリンク