とりあえず名の通ったイベントを一回りチェックしてみようと思ったので、

今日はジャンバリの「スタレポ」を開催した

エスパス1300新小岩北口店の状況をチェックしてみようと思います。

ちなみに9/3にも同イベントを開催していてその時は

・まどマギ2

・政宗2

・ジャグラーガール

・沖ドキ

・バーサス

・北斗の拳 強敵

・ゴーゴージャグラー

が当たり機種だったようで最高点の☆5がついてました。

ジャグラー2機種も当たりにするとは。。。。期待できそうです

【追記】10/17
結果
・並び282人
・掲載機種88台差枚数:+123079枚
・1台あたりの平均差枚数:+1399枚

掲載機種
マイジャグⅡ
サラ番
ジャグラーガールズ
バジリスク絆
マイジャグⅢ
番長3

データだけ見比べると9/3より出てる感じだったんですけど
☆は5から4に減らされていました。
掲載されなかったファンキージャグラーなども高設定が入っていたんですけどね。。。
まだちょっと☆の基準が分かりませんね

アイムジャグラーEX
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
203 3 20% 19% 25% 20% 15% 1% 3101 1/7.07 -1900
204 3 14% 15% 23% 21% 15% 12% 4402 1/6.36 -400
205 2 24% 24% 23% 19% 10% 1% 3942 1/6.82 -1000
206 2 27% 27% 22% 16% 7% 1% 5014 1/6.68 -1000
207 6 17% 18% 17% 18% 11% 19% 2845 1/6.22 1600
208 4 8% 11% 22% 34% 18% 6% 7166 1/6.46 4800
209 2 23% 24% 20% 17% 9% 6% 3019 1/6.42 -50
210 6 2% 3% 13% 18% 13% 51% 9141 1/6.23 3129
211 4 19% 23% 23% 24% 9% 3% 6620 1/6.47 2236
212 5 2% 3% 19% 37% 38% 0% 8488 1/6.73 4000
平均 3.70 16% 17% 21% 23% 15% 10% 5374 1/6.55 1142


アイムジャグラーEX-KT
台番 設定推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
120 5 1% 2% 18% 30% 41% 7% 8590 1/6.48 1800
121 1 26% 24% 18% 15% 11% 6% 515 1/7.15 -800
122 5 2% 3% 20% 30% 45% 0% 6410 1/7.31 200
123 1 46% 40% 9% 4% 1% 0% 5638 1/6.50 -1200
124 2 21% 21% 19% 17% 13% 9% 1706 1/6.44 -100
142 3 14% 16% 29% 26% 14% 0% 6832 1/6.71 -950
143 2 35% 36% 16% 11% 2% 0% 6430 1/6.73 200
144 4 13% 14% 26% 27% 19% 1% 5305 1/6.79 200
145 1 29% 26% 18% 13% 8% 6% 1430 1/6.40 -1200
146 4 8% 10% 28% 33% 21% 1% 8119 1/6.66 1300
147 1 22% 21% 17% 14% 10% 15% 811 1/5.98 -350
148 5 0% 0% 5% 15% 80% 0% 7488 1/6.90 1700
149 1 37% 34% 15% 10% 4% 0% 2489 1/7.13 -950
150 1 19% 19% 19% 15% 10% 19% 3085 1/6.16 -1200
151 1 18% 18% 22% 17% 10% 14% 4410 1/6.27 -1100
152 3 18% 19% 26% 24% 13% 0% 5416 1/6.82 -100
153 4 14% 14% 21% 21% 20% 10% 2488 1/6.52 -200
154 5 1% 2% 14% 27% 45% 11% 7047 1/6.48 2000
155 3 8% 10% 24% 22% 13% 23% 7546 1/6.27 -500
156 6 8% 8% 20% 19% 21% 23% 3696 1/6.30 -1300
157 3 13% 14% 26% 26% 20% 0% 4500 1/7.17 -1000
158 2 26% 26% 22% 17% 7% 2% 4616 1/6.53 -400
159 5 5% 5% 17% 22% 41% 9% 1658 1/6.98 -300
160 6 0% 0% 4% 9% 21% 65% 6829 1/6.22 2400
161 5 7% 8% 20% 24% 29% 13% 3172 1/6.51 200
162 3 10% 11% 26% 23% 15% 15% 6869 1/6.32 -1100
163 1 43% 40% 10% 6% 1% 0% 5773 1/6.51 0
192 4 4% 5% 25% 31% 31% 4% 7636 1/6.53 0
193 1 24% 23% 21% 17% 13% 3% 1694 1/6.98 -1200
194 5 3% 4% 20% 33% 38% 1% 7107 1/6.70 2100
195 5 6% 7% 19% 28% 34% 7% 3503 1/6.68 2000
196 1 34% 30% 17% 11% 5% 2% 2491 1/6.54 -1600
197 2 27% 27% 17% 15% 8% 6% 1892 1/6.44 500
198 3 17% 18% 24% 21% 12% 9% 4991 1/6.37 -500
199 4 12% 16% 24% 30% 15% 3% 6418 1/6.53 2900
200 1 30% 29% 18% 14% 7% 2% 2678 1/6.61 -500
201 5 2% 3% 16% 27% 48% 4% 4647 1/6.75 1200
202 2 26% 27% 22% 18% 7% 0% 5449 1/6.78 0
平均 3.05 17% 17% 19% 20% 20% 8% 4668 1/6.61 57


マイジャグラー3
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
69 5 3% 11% 21% 24% 29% 11% 8301 1/6.16 3200
70 5 3% 11% 20% 26% 26% 15% 7474 1/6.08 400
71 5 2% 8% 15% 25% 34% 17% 7205 1/6.23 3900
72 2 16% 25% 24% 19% 12% 4% 4908 1/6.26 -1000
73 3 10% 18% 25% 22% 20% 5% 6959 1/6.25 2250
74 5 1% 7% 15% 29% 32% 16% 8686 1/6.18 1700
75 3 10% 20% 24% 21% 18% 7% 5291 1/6.18 200
76 2 24% 25% 26% 13% 10% 3% 5430 1/6.08 0
77 4 8% 23% 21% 29% 16% 3% 5996 1/6.48 -1000
78 2 24% 34% 20% 15% 5% 1% 5230 1/6.59 -3000
79 5 0% 5% 11% 28% 34% 22% 8606 1/6.18 1700
80 2 25% 34% 20% 15% 5% 0% 8150 1/6.68 300
81 5 1% 8% 14% 32% 32% 13% 7875 1/6.33 2200
129 1 0% 1% 3% 15% 32% 49% 8232 1/6.19 4600
130 5 2% 10% 15% 35% 31% 7% 8802 1/6.45 3200
131 5 1% 7% 14% 29% 33% 16% 8459 1/6.23 2250
132 1 34% 30% 21% 10% 5% 1% 5922 1/6.38 -1000
133 4 4% 16% 21% 29% 22% 8% 6706 1/6.25 -100
134 6 0% 2% 7% 18% 32% 40% 8278 1/6.04 3000
135 3 12% 20% 24% 18% 17% 9% 4492 1/6.00 -200
136 1 32% 21% 27% 8% 9% 3% 5862 1/5.89 1700
137 5 2% 10% 15% 34% 31% 7% 8658 1/6.43 3322
138 4 3% 12% 20% 28% 27% 11% 7929 1/6.16 800
139 5 1% 6% 11% 31% 34% 17% 8757 1/6.25 1800
140 3 18% 21% 25% 14% 13% 7% 4165 1/5.91 -300
141 6 0% 2% 5% 27% 32% 33% 7778 1/6.23 600
平均 3.73 9% 15% 18% 23% 23% 13% 7083 1/6.24 1174


ゴーゴージャグラー
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
16 4 10% 17% 22% 23% 17% 11% 6576 1/6.59 -500
17 1 35% 26% 19% 11% 5% 3% 3133 1/6.98 0
18 1 33% 28% 20% 12% 5% 2% 7330 1/6.91 2300
19 1 21% 20% 19% 16% 13% 10% 850 1/6.67 -1050
20 2 26% 27% 24% 14% 6% 3% 6437 1/6.69 -600
46 1 26% 25% 23% 14% 7% 4% 4570 1/6.67 0
47 5 4% 10% 14% 25% 29% 17% 6782 1/6.81 -200
48 3 11% 16% 22% 20% 16% 14% 4123 1/6.26 -100
49 4 9% 15% 19% 23% 18% 15% 6523 1/6.67 2000
50 1 40% 26% 18% 9% 5% 3% 1512 1/7.25 -700
51 4 8% 14% 18% 25% 22% 14% 7369 1/6.81 1000
52 1 52% 28% 13% 5% 2% 0% 5043 1/7.28 0
53 1 44% 28% 17% 7% 2% 1% 4706 1/6.98 100
54 2 17% 23% 21% 20% 13% 5% 6190 1/6.94 -1300
55 1 47% 29% 15% 6% 2% 1% 5223 1/7.21 -1900
平均 2.13 26% 22% 19% 15% 11% 7% 5091 1/6.85 -63


ファンキージャグラー
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚
56 4 23% 30% 25% 15% 6% 1% 6984 1/6.53 -400
57 3 28% 27% 22% 14% 7% 2% 4304 1/6.44 -800
58 4 1% 2% 5% 14% 28% 50% 8830 1/6.06 4400
59 5 31% 30% 20% 11% 5% 2% 4006 1/6.63 -600
60 5 39% 33% 17% 7% 3% 1% 2809 1/7.08 -1000
61 5 2% 5% 12% 23% 33% 25% 6909 1/6.22 700
62 6 17% 24% 23% 19% 10% 7% 6518 1/6.52 3200
63 1 47% 31% 15% 5% 1% 0% 4429 1/6.65 -300
64 6 30% 28% 20% 13% 7% 3% 1744 1/6.89 -1600
65 2 1% 3% 8% 18% 26% 43% 8201 1/6.38 5000
66 1 39% 27% 18% 10% 4% 1% 3468 1/6.35 -1000
67 1 24% 30% 23% 15% 6% 2% 5434 1/6.61 -500
68 1 31% 27% 22% 13% 5% 1% 6498 1/6.31 -600
平均 3.38 24% 23% 18% 14% 11% 11% 5395 1/6.51 500


スーパーミラクルジャグラー
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚数
82 1 4% 8% 15% 21% 26% 26% 6663 1/6.14 1900
83 1 0% 1% 2% 4% 14% 77% 7179 1/5.87 2700
84 1 38% 28% 17% 10% 4% 2% 3545 1/6.33 -1600
85 1 21% 23% 22% 19% 11% 5% 3662 1/6.42 50
86 1 14% 18% 28% 25% 13% 2% 6176 1/6.41 -950
87 5 38% 29% 15% 9% 4% 6% 2703 1/6.23 -150
88 4 37% 30% 17% 12% 3% 1% 3885 1/6.66 200
89 4 10% 10% 7% 5% 8% 60% 5942 1/5.76 -300
90 1 15% 20% 26% 28% 9% 1% 5214 1/6.72 1000
91 3 29% 27% 25% 15% 4% 0% 6221 1/6.56 -1800
平均 2.20 20% 19% 17% 15% 10% 18% 5119 1/6.31 105


ジャグラーガールズ
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚数
125 6 2% 6% 12% 20% 26% 33% 7775 1/6.23 2800
126 6 12% 16% 18% 17% 17% 20% 6125 1/6.18 600
127 6 10% 12% 15% 13% 23% 26% 5821 1/6.02 -50
128 3 18% 23% 25% 22% 7% 5% 7000 1/6.44 200
平均 5.25 11% 14% 18% 18% 18% 21% 6680 1/6.22 888


ハッピージャグラーVⅡ
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予想 差枚
11 1 37% 36% 23% 2% 1% 0% 5816 1/7.07 -1800
12 5 0% 3% 9% 21% 34% 32% 7810 1/6.46 1600
13 2 21% 24% 22% 17% 10% 6% 3804 1/6.50 -1000
14 3 17% 26% 26% 15% 10% 6% 3790 1/6.70 -1000
15 4 3% 6% 11% 32% 26% 21% 7390 1/6.28 1600
平均 3 16% 19% 18% 17% 16% 13% 5722 1/6.60 -120

マイジャグラー2
台番 推測 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 総回転数 ブドウ予測 差枚
5 5 1% 7% 15% 25% 34% 18% 9000 1/6.13 2800
6 5 0% 2% 7% 23% 37% 31% 8482 1/6.22 4000
7 4 3% 11% 18% 31% 30% 8% 8385 1/6.36 3200
8 4 1% 9% 13% 39% 31% 7% 9279 1/6.44 2000
9 2 19% 28% 26% 17% 9% 1% 8174 1/6.36 1000
10 5 1% 5% 13% 24% 36% 21% 9001 1/6.15 4000
平均 4.17 4% 10% 15% 26% 29% 14% 8720 1/6.28 2833





凄い出てましたね。。。

特にマイジャグ2は平均が3000枚近い…

アイジャグEXとマイジャグ3も平均1000オーバーで

さすがにスタレポ☆5といったところでした。

Screenshot_2017-10-10-02-40-39
多分一番出てたハーデス240番台のデータ。
絆の2300番台も万枚出てました。


Screenshot_2017-10-10-02-39-47
展開が一番ドラマチックドラマチックだったのはこの海皇覚醒の215番台かな?


スタレポの☆5は要チェックですね…

ランキングに参加しています。
心に余裕のある勝ち組様はポチっとお願いします。

にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
にほんブログ村
スポンサードリンク